【★★☆】8月5日(火) [滋賀] トップワン水口店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

8月5日 トップワン水口店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:5人
・スロット総差枚:-23,034枚
・総評:「マイジャグⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 392 | 一方通行 | +11,050枚 |
| 2位 | 474 | サラリーマン金太郎 | +5,422枚 |
| 3位 | 401 | マギレコ | +5,245枚 |
| 4位 | 469 | Lルパン三世 | +5,144枚 |
| 5位 | 357 | ToLOVEる | +4,293枚 |
| 6位 | 454 | 押忍!番長ZERO | +4,223枚 |
| 7位 | 537 | 沖ドキ!GOLD | +3,748枚 |
| 8位 | 504 | 沖ドキ!GOLD | +3,496枚 |
| 9位 | 539 | 沖ドキ!GOLD | +3,079枚 |
| 10位 | 438 | 沖ドキ!GOLD | +2,978枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 481 | 3,986G | -750枚 |
| 560 | 5,704G | -1,760枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 482 | 6,596G | +1,992枚 |
| 483 | 407G | -464枚 |
| 484 | 6,486G | +1,862枚 |
| 485 | 4,070G | +1,379枚 |
| 486 | 4,856G | -650枚 |
| 487 | 6,640G | +2,966枚 |
| 488 | 3,303G | +708枚 |
| 489 | 3,466G | -711枚 |
| 490 | 2,630G | +206枚 |
| 549 | 5,033G | -757枚 |
| 550 | 7,684G | +2,695枚 |
| 551 | 5,390G | +957枚 |
| 552 | 1,156G | -324枚 |
| 553 | 5,883G | +2,390枚 |
| 554 | 2,010G | -675枚 |
| 555 | 4,425G | -105枚 |
| 556 | 737G | -471枚 |
| 557 | 3,036G | -364枚 |
| 558 | 6,722G | +563枚 |
| 559 | 2,182G | -1,072枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 491 | 3,309G | +531枚 |
| 492 | 7,830G | +1,610枚 |
| 493 | 2,749G | +372枚 |
| 494 | 3,885G | -1,003枚 |
| 495 | 2,551G | +323枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 496 | 3,348G | -567枚 |
| 497 | 4,204G | -634枚 |
| 498 | 3,136G | -1,130枚 |
| 499 | 4,939G | -23枚 |
| 500 | 5,930G | -56枚 |
ハッピージャグVⅢ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 541 | 5,408G | -1,149枚 |
| 542 | 1,758G | -672枚 |
| 543 | 2,740G | -995枚 |
| 544 | 3,629G | -512枚 |
| 545 | 5,894G | +530枚 |
| 546 | 1,549G | -962枚 |
| 547 | 2,819G | -154枚 |
| 548 | 2,853G | +406枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











