【★☆☆】9月15日(月) [滋賀] トップワン水口店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

9月15日 トップワン水口店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:42人
・スロット総差枚:-57,654枚
・総評:「マイジャグⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 337 | ヴァルヴレイヴ | +9,182枚 |
| 2位 | 383 | からくりサーカス | +6,875枚 |
| 3位 | 419 | 真・一騎当千 | +6,695枚 |
| 4位 | 390 | からくりサーカス | +5,708枚 |
| 5位 | 356 | ToLOVEる | +5,603枚 |
| 6位 | 349 | スマスロ北斗 | +5,261枚 |
| 7位 | 367 | ガンダムSEED | +4,775枚 |
| 8位 | 363 | バジリスク絆2 天膳 | +4,450枚 |
| 9位 | 414 | ありふれた職業で世界最強 | +4,360枚 |
| 10位 | 361 | バジリスク絆2 天膳 | +4,148枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 481 | 6,232G | +427枚 |
| 560 | 7,084G | -211枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 482 | 5,168G | -30枚 |
| 483 | 2,065G | -408枚 |
| 484 | 2,337G | -580枚 |
| 485 | 5,370G | -422枚 |
| 486 | 4,307G | +924枚 |
| 487 | 4,946G | +338枚 |
| 488 | 3,627G | -180枚 |
| 489 | 2,624G | -1,103枚 |
| 490 | 8,741G | -2,574枚 |
| 549 | 4,350G | -1,711枚 |
| 550 | 5,415G | +631枚 |
| 551 | 3,717G | -78枚 |
| 552 | 3,660G | +886枚 |
| 553 | 6,205G | +712枚 |
| 554 | 4,576G | -890枚 |
| 555 | 2,966G | -805枚 |
| 556 | 7,024G | +1,758枚 |
| 557 | 5,201G | -192枚 |
| 558 | 2,101G | -924枚 |
| 559 | 4,298G | -488枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 491 | 4,138G | +318枚 |
| 492 | 4,862G | +1,456枚 |
| 493 | 3,443G | +67枚 |
| 494 | 5,007G | +56枚 |
| 495 | 6,454G | +2,214枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 496 | 2,622G | -997枚 |
| 497 | 8,103G | +2,310枚 |
| 498 | 2,991G | -85枚 |
| 499 | 3,931G | -673枚 |
| 500 | 5,996G | +140枚 |
ハッピージャグVⅢ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 541 | 4,440G | -964枚 |
| 542 | 2,674G | -495枚 |
| 543 | 3,991G | -589枚 |
| 544 | 2,060G | -1,284枚 |
| 545 | 4,676G | -1,108枚 |
| 546 | 2,969G | -423枚 |
| 547 | 6,010G | +3,866枚 |
| 548 | 1,248G | -1,024枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










