10月18日(土) [佐賀] ワンダーランド鹿島店 | スロシックス特報取材 結果報告

10月18日 ワンダーランド鹿島店 (佐賀県)
スロシックス特報取材

・20スロ総台数:200台
・取材対象台数:10台(総台数との比率:5.0%)
・取材対象総差枚:+31,160枚
スロット全体差枚TOP5
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1020 | からくりサーカス | +16,591枚 |
| 2位 | 1053 | 新鬼武者3 | +12,168枚 |
| 3位 | 1018 | からくりサーカス | +9,089枚 |
| 4位 | 1135 | モンキーV | +6,830枚 |
| 5位 | 1021 | からくりサーカス | +6,582枚 |
からくりサーカス 差枚結果

| からくりサーカス 合計差枚数 |
+28,110枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1020 | 3,541G | +16,591枚 |
| 1018 | 3,141G | +9,089枚 |
| 1021 | 5,144G | +6,582枚 |
| 1017 | 4,001G | +558枚 |
| 1016 | 4,621G | -4,710枚 |
ヴァルヴレイヴ 差枚結果

| ヴァルヴレイヴ 合計差枚数 | +3,050枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1030 | 2,616G | +4,264枚 |
| 1031 | 4,170G | +2,995枚 |
| 1033 | 4,470G | +87枚 |
| 1032 | 969G | -514枚 |
| 1028 | 4,073G | -3,782枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











