12月1日(火) [兵庫] 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
12月1日(火)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
12月1日(火) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 240番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +4,711枚 |
2位 | 249番台 | マイジャグラーIV | +4,136枚 |
3位 | 259番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +3,557枚 |
4位 | 152番台 | ニューパルサーデラックス | +3,187枚 |
5位 | 199番台 | ニューパルサーデラックス | +2,796枚 |
人気機種から満足のいく結果を叩き出した1日! 240番台は+4,711枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
12月1日(火) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
235番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +676枚 |
236番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +1,878枚 |
239番台 | アイムジャグラーEX‐AE | -945枚 |
240番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +4,711枚 |
12月1日(火) 並びの差枚データ② | ||
247番台 | マイジャグラーIV | +4,136枚 |
248番台 | マイジャグラーIV | +455枚 |
249番台 | マイジャグラーIV | +1,507枚 |
250番台 | マイジャグラーIV | -76枚 |
12月1日(火) 並びの差枚データ③ | ||
145番台 | ニューパルサーデラックス | +972枚 |
146番台 | ニューパルサーデラックス | +1,111枚 |
152番台 | ニューパルサーデラックス | +3,187枚 |
153番台 | ニューパルサーデラックス | +193枚 |
199番台 | ニューパルサーデラックス | +2,796枚 |
200番台 | ニューパルサーデラックス | -103枚 |
12月1日(火) 並びの差枚データ④ | ||
257番台 | アイムジャグラーEX‐AE | -202枚 |
259番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +3,557枚 |
284番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +673枚 |
286番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +647枚 |
総括
「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! また、今回紹介したデータの他にも安定した差枚が多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「センサービンビンの取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。