3月21日(土) [三重] がちゃぽん久居インターガーデン店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

3月21日 がちゃぽん久居インターガーデン店 (三重)
スロソニ-GSSグランドソニックステージ-
・抽選人数:197人
・20スロ総台数:252台
・取材対象総差枚:+27,731枚
スロット全体差枚TOP10

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1019 | モンキーV | +10,963枚 |
| 2位 | 1065 | かぐや様は告らせたい | +9,945枚 |
| 3位 | 1010 | ヴァルヴレイヴ2 | +8,650枚 |
| 4位 | 1201 | L炎炎ノ消防隊2 | +8,018枚 |
| 5位 | 1191 | L東京喰種 | +7,882枚 |
| 6位 | 1026 | 鉄拳6 | +7,152枚 |
| 7位 | 1074 | 沖ドキ!BLACK | +6,813枚 |
| 8位 | 1061 | かぐや様は告らせたい | +6,074枚 |
| 9位 | 1216 | カバネリ海門決戦 | +6,060枚 |
| 10位 | 1193 | いざ!番長 | +5,386枚 |
機種別平均ゲーム数TOP10

| 順位 | 機種名 | 平均G数 |
| 1位 | カバネリ海門決戦 | 約8,770G |
| 2位 | マイジャグⅤ | 約8,766G |
| 3位 | キングハナハナ | 約8,717G |
| 4位 | ニューキングハナハナ | 約8,206G |
| 5位 | ゴージャグ3 | 約7,831G |
| 6位 | ミスタージャグ | 約7,759G |
| 7位 | スーパーブラックジャック | 約7,382G |
| 8位 | ダーリンインザフランキス | 約7,294G |
| 9位 | 北斗転生2 | 約7,140G |
| 10位 | L炎炎ノ消防隊2 | 約6,646G |
スロソニ-GSS- 差枚結果 ①
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1073 | 沖ドキ!BLACK | 1,735G | +4,324枚 |
| 1074 | 沖ドキ!BLACK | 2,754G | +6,813枚 |
| 1075 | 沖ドキ!BLACK | 5,673G | -4,073枚 |
| 1076 | 沖ドキ!BLACK | 4,105G | -1,610枚 |
| 1077 | 沖ドキ!BLACK | 4,602G | +2,139枚 |
| 1078 | 沖ドキ!BLACK | 3,225G | +3,728枚 |
| 1079 | 沖ドキ!BLACK | 7,204G | -1,280枚 |
| 1080 | 沖ドキ!BLACK | 3,236G | -135枚 |
| 1081 | 沖ドキ!BLACK | 1,058G | +1,510枚 |
| 1100 | 沖ドキ!BLACK | 697G | +376枚 |
| 1101 | 沖ドキ!BLACK | 3,322G | +2,280枚 |
| 1102 | 沖ドキ!BLACK | 6,101G | -3,870枚 |
| 1103 | 沖ドキ!BLACK | 3,614G | -261枚 |
| 1104 | 沖ドキ!BLACK | 2,694G | -707枚 |
| 1105 | 沖ドキ!BLACK | 2,375G | +4,744枚 |
| 1106 | 沖ドキ!BLACK | 4,216G | +3,329枚 |
| 1107 | 沖ドキ!BLACK | 4,686G | +518枚 |
| 1108 | 沖ドキ!BLACK | 5,887G | -4,919枚 |
スロソニ-GSS- 差枚結果 ②
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1123 | キングハナハナ | 10,100G | +1,969枚 |
| 1124 | キングハナハナ | 8,751G | +3,048枚 |
| 1125 | キングハナハナ | 8,910G | +5,271枚 |
| 1126 | キングハナハナ | 8,342G | +634枚 |
| 1127 | キングハナハナ | 10,040G | +1,029枚 |
| 1128 | キングハナハナ | 10,014G | +2,874枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










