12月11日(金) [兵庫] 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
12月11日(金)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
12月11日(金) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 219番台 | マイジャグラーIV | +4,603枚 |
2位 | 261番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +4,220枚 |
3位 | 216番台 | ニューパルサーデラックス | +3,464枚 |
4位 | 243番台 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | +3,187枚 |
5位 | 229番台 | ゴーゴージャグラー | +2,247枚 |
人気機種から満足のいく結果を叩き出した11日! 219番台は+4,603枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
12月11日(金) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
218番台 | マイジャグラーIV | -541枚 |
219番台 | マイジャグラーIV | +4,603枚 |
12月11日(金) 並びの差枚データ② | ||
257番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +170枚 |
259番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +375枚 |
261番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +4,220枚 |
280番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +1,374枚 |
282番台 | アイムジャグラーEX‐AE | +153枚 |
12月11日(金) 並びの差枚データ③ | ||
147番台 | ニューパルサーデラックス | +242枚 |
148番台 | ニューパルサーデラックス | +1,038枚 |
215番台 | ニューパルサーデラックス | -237枚 |
216番台 | ニューパルサーデラックス | +3,464枚 |
12月11日(金) 並びの差枚データ④ | ||
243番台 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | +3,187枚 |
244番台 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -446枚 |
245番台 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | +561枚 |
12月11日(金) 並びの差枚データ⑤ | ||
228番台 | ゴーゴージャグラー | -188枚 |
229番台 | ゴーゴージャグラー | +2,242枚 |
総括
今回、16回目の取材だった「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! また、今回紹介したデータの他にも安定した差枚が多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「センサービンビンの取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。