1. HOME
  2. ブログ
  3. 鬼スロシックス特報取材 結果報告
  4. 3月30日(月) [福岡] ワンダーランド1188大刀洗店 | 鬼スロシックス特報取材 結果報告

3月30日(月) [福岡] ワンダーランド1188大刀洗店 | 鬼スロシックス特報取材 結果報告

3月30日 ワンダーランド1188大刀洗店 (福岡県)

スロシックス鬼特報取材


・抽選人数:ー人
・20スロ総台数:519台


・取材対象台数:164台(総台数との比率:31.6%)
・取材対象総差枚:+64,076枚

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1428 いざ!番長 +13,600枚
2位 1260 ヴァルヴレイヴ2 +13,400枚
3位 1440 北斗転生2 +12,500枚
4位 2048 L東京喰種 +11,300枚
5位 1215 L炎炎ノ消防隊2 +7,300枚

L東京喰種 差枚結果

L東京喰種
合計差枚数
+16,000
台番 G数 差枚数
2001 1,000G -1,000枚
2002 6,391G +6,100枚
2003 2,946G +5,000枚
2004 1,026G -1,000枚
2005 2,286G -1,900枚
2006 601G -600枚
2007 247G -100枚
2008 7,953G +1,500枚
2009 5,944G +5,900枚
2010 1,315G -900枚
2011 2,192G -800枚
2012 1,846G -200枚
2044 2,353G -1,600枚
2045 4,787G +3,900枚
2046 9,454G +2,900枚
2047 3,970G -2,000枚
2048 7,735G +11,300枚
2049 5,556G -4,500枚
2050 2,090G -2,000枚
2051 1,805G -2,000枚
2052 4,235G -3,300枚
2053 986G -400枚
2054 4,514G +2,900枚
2055 2,397G -1,600枚
2056 7,650G +5,600枚
2057 320G +0枚
2058 1,681G -1,200枚
2059 4,757G -900枚
2060 2,148G -1,700枚
2061 3,352G +2,900枚
2062 4,290G -4,300枚

北斗転生2 差枚結果

北斗転生2
合計差枚数
+10,200
台番 G数 差枚数
1432 2,301G -300枚
1433 2,095G -1,900枚
1434 3,056G +4,000枚
1435 4,059G +1,100枚
1436 2,890G -1,700枚
1437 5,044G -2,500枚
1438 4,640G +2,100枚
1439 5,863G +3,800枚
1440 8,064G +12,500枚
1441 1,500G -1,400枚
1442 5,182G +1,900枚
1443 1,715G +100枚
1444 6,713G -700枚
1445 1,798G -1,000枚
1446 1,283G -300枚
1447 1,506G -1,100枚
1448 1,579G -800枚
1449 6,457G -2,900枚
1450 520G -400枚
1451 512G -300枚

マイジャグⅤ 差枚結果

マイジャグⅤ
合計差枚数
+7,800
台番 G数 差枚数
1601 3,469G -1,100枚
1602 7,983G +1,800枚
1603 4,602G -1,000枚
1604 8,615G +1,400枚
1605 1,644G -600枚
1606 9,015G +2,800枚
1607 3,456G -800枚
1608 3,266G -300枚
1609 2,990G -400枚
1610 3,328G -1,700枚
1611 6,124G -2,100枚
1701 4,352G -900枚
1702 4,625G +0枚
1703 6,987G -800枚
1704 8,300G +100枚
1705 8,203G +4,800枚
1706 8,781G +4,500枚
1707 3,327G -1,400枚
1708 6,464G +900枚
1709 4,115G -1,000枚
1710 5,093G -700枚
1711 6,551G -1,200枚
1712 5,281G -400枚
1713 3,335G -1,800枚
1714 3,984G +400枚
1715 8,557G +2,200枚
1716 4,155G +1,400枚
1717 6,861G +600枚
1718 3,787G -300枚
1719 6,954G +1,200枚
1720 3,322G -800枚
1721 3,482G -1,700枚
1722 4,647G -700枚
1723 5,892G -300枚
1724 2,550G -1,200枚
1725 6,944G -600枚
1726 4,953G -100枚
1727 1,477G -900枚
1728 6,060G +600枚
1729 9,556G +2,600枚
1730 1,222G -800枚
1731 7,837G +1,200枚
1732 5,580G +1,800枚
1733 7,360G -800枚
1734 3,184G +300枚
1735 8,113G +4,600枚
1736 5,718G +100枚
1737 8,666G +1,500枚
1738 2,791G -1,700枚
1739 3,706G -1,100枚
1740 5,056G -1,000枚
1741 5,843G -400枚
1742 8,158G +300枚
1743 8,051G +1,700枚
1744 9,119G +700枚
1745 6,737G +0枚
1746 5,688G -800枚
1834 3,510G -300枚
1835 5,335G -700枚
1836 3,414G -200枚
1837 3,252G +800枚
1838 4,602G -400枚
1839 7,685G +1,500枚
1840 8,356G +1,400枚
1841 6,015G +400枚
1842 2,852G -1,200枚
1843 4,044G -1,100枚
1844 4,614G -500枚

カバネリ海門決戦 差枚結果

カバネリ海門決戦
合計差枚数
-3,200
台番 G数 差枚数
1401 4,654G -3,900枚
1402 3,433G -2,300枚
1403 8,760G +6,100枚
1404 6,149G -2,700枚
1405 8,238G +1,800枚
1406 8,799G +200枚
1407 5,857G -2,000枚
1408 9,007G -2,000枚
1409 4,503G -2,200枚
1410 6,386G +200枚
1411 7,391G +500枚
1412 7,950G +1,400枚
1413 7,139G -2,000枚
1414 8,992G +1,400枚
1415 4,476G -2,600枚
1416 8,737G +3,600枚
1417 6,223G +100枚
1418 8,537G -3,200枚
1419 7,535G +3,400枚
1420 6,996G +5,100枚
1421 9,015G +2,700枚
1422 6,971G -3,600枚
1423 8,073G +0枚
1424 5,863G -2,900枚
1425 6,536G -300枚

北斗転生2 差枚結果

北斗転生2
合計差枚数
+33,276
台番 G数 差枚数
1432 8,403G -1,156枚
1433 6,463G -2,804枚
1434 5,024G +1,912枚
1435 7,077G -60枚
1436 8,580G +16,225枚
1437 4,518G -552枚
1438 8,819G +5,246枚
1439 8,842G +4,558枚
1440 7,970G -2,718枚
1441 9,810G -84枚
1442 8,039G +3,711枚
1443 6,552G -3,495枚
1444 5,652G -2,879枚
1445 6,073G -5,871枚
1446 9,556G +11,067枚
1447 8,822G +16枚
1448 6,542G -859枚
1449 10,347G +2,478枚
1450 5,829G -588枚
1451 9,880G +9,129枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ワンダーランド1188大刀洗店の取材結果