1. HOME
  2. ブログ
  3. 2001共闘取材 結果報告
  4. 5月1日(金) [福岡] スタジアム2001遠賀店 | 2001共闘取材 結果報告

5月1日(金) [福岡] スタジアム2001遠賀店 | 2001共闘取材 結果報告

5月1日 スタジアム2001遠賀店 (福岡県)

ゴーゴージャグラー3 差枚結果

勝率 90.0% (18/20)
平均G数 8,285G
平均差枚数
+1,488
台番 G数 差枚数
2673 9,455G +1,896枚
2675 8,650G +2,359枚
2676 8,396G +2,829枚
2677 7,980G +430枚
2678 8,229G +653枚
2680 9,071G +2,705枚
2681 8,833G +769枚
2682 8,116G +3,018枚
2683 8,196G +3,450枚
2711 7,764G +258枚
2712 8,564G +1,206枚
2713 8,929G +1,181枚
2715 7,859G +1,520枚
2716 9,031G -70枚
2717 8,017G +358枚
2718 6,558G +3,801枚
2720 7,637G -510枚
2721 7,518G +576枚
2722 7,912G +2,462枚
2723 8,993G +860枚

2001共闘取材 差枚結果

台番 機種名 G数 差枚数
1228 炎炎ノ消防隊 8,217G +3,884枚
1257 ユニコーン 8,381G +711枚
1261 東京喰種 9,477G +5,005枚
1266 東京喰種 10,087G +6,620枚
1280 東京喰種 8,521G +6,623枚
1285 東京喰種 8,006G +9,126枚
2052 沖ドキ!ゴージャス 2,196G +3,052枚
2053 沖ドキ!ゴージャス 3,399G +2,515枚
2055 沖ドキ!ゴージャス 3,914G +4,718枚
2056 沖ドキ!ゴージャス 2,080G +2,439枚
2103 沖ドキ!BLACK 4,154G -499枚
2105 沖ドキ!BLACK 4,123G -1,677枚
2106 沖ドキ!BLACK 3,459G +1,126枚
2120 エウレカ 3,942G -636枚
2138 からくり 9,730G +1,167枚
2156 かぐや 6,102G +3,157枚
2157 かぐや 4,586G +6,830枚
2158 かぐや 4,951G +228枚
2172 シャーマンキング 7,104G +17,557枚
2202 ミリオンゴッド 8,459G +5,400枚
2203 ミリオンゴッド 8,799G +6,669枚
2205 ミリオンゴッド 9,228G +1,082枚
2221 VVV2 7,673G +2,717枚
2222 VVV2 7,303G +3,230枚
2223 VVV2 5,851G +5,418枚
2226 VVV2 1,571G +17,503枚
2236 モンキーターン 7,632G -2,373枚
2252 モンキーターン 9,412G -1,127枚
2263 モンキーターン 6,245G +1,527枚
2271 アイム 9,121G +1,683枚
2275 アイム 8,018G +957枚
2278 アイム 7,388G +1,038枚
2280 アイム 7,444G +5,001枚
2281 アイム 7,387G +3,446枚
2287 アイム 9,084G +2,153枚
2315 ネオアイム 8,021G +486枚
2325 カバネリ 9,166G +2,382枚
2331 カバネリ 8,236G -82枚
2336 カバネリ 9,232G +8,014枚
2338 DMC 8,202G +9,775枚
2355 DMC 6,607G +4,532枚
2357 新鬼武者3 8,114G +4,279枚
2358 新鬼武者3 7,884G +4,004枚
2360 新鬼武者3 5,258G -3,902枚
2363 新鬼武者3 8,729G +12,688枚
2376 ネオアイム 8,216G +2,912枚
2380 ネオアイム 8,332G +506枚
2381 ネオアイム 7,100G +61枚
2386 ネオアイム 8,290G -148枚
2388 ネオアイム 6,425G +1,555枚
2507 ネオアイム 7,202G +1,399枚
2515 ネオアイム 7,732G +860枚
2518 ネオアイム 7,989G +2,144枚
2520 ネオアイム 7,836G +1,319枚
2521 モンハン 7,921G +3,283枚
2530 モンハン 9,457G +5,268枚
2575 マイジャグラーV 8,813G +1,933枚
2580 マイジャグラーV 7,913G +2,263枚
2586 マイジャグラーV 8,883G +2,372枚
2587 マイジャグラーV 8,956G +469枚
2603 マイジャグラーV 9,205G +1,090枚
2615 マイジャグラーV 8,317G +1,367枚
2628 いざ!番長 7,101G +5,296枚
2637 マギレコ 9,328G +7,834枚
2652 戦国乙女4 7,313G +7,552枚
2660 東リベ 9,391G +5,737枚
2673 ゴーゴージャグラー3 9,455G +1,896枚
2675 ゴーゴージャグラー3 8,650G +2,359枚
2676 ゴーゴージャグラー3 8,396G +2,829枚
2677 ゴーゴージャグラー3 7,980G +430枚
2678 ゴーゴージャグラー3 8,229G +653枚
2680 ゴーゴージャグラー3 9,071G +2,705枚
2681 ゴーゴージャグラー3 8,833G +769枚
2682 ゴーゴージャグラー3 8,116G +3,018枚
2683 ゴーゴージャグラー3 8,196G +3,450枚
2685 ファンキー 6,530G +1,707枚
2701 ファンキー 8,278G +2,604枚
2702 ファンキー 8,602G +2,321枚
2711 ゴーゴージャグラー3 7,764G +258枚
2712 ゴーゴージャグラー3 8,564G +1,206枚
2713 ゴーゴージャグラー3 8,929G +1,181枚
2715 ゴーゴージャグラー3 7,859G +1,520枚
2716 ゴーゴージャグラー3 9,031G -70枚
2717 ゴーゴージャグラー3 8,017G +358枚
2718 ゴーゴージャグラー3 6,558G +3,801枚
2720 ゴーゴージャグラー3 7,637G -510枚
2721 ゴーゴージャグラー3 7,518G +576枚
2722 2ゴーゴージャグラー3 7,912G +2,462枚
2723 ゴーゴージャグラー3 8,993G +860枚
2766 転生2 8,973G +2,250枚
2768 転生2 8,313G +5,290枚
2771 転生2 8,857G -598枚
2775 転生2 8,841G +779枚
2801 ハッピー 8,823G +2,861枚
2803 ファンキー 7,936G +2,600枚
2805 ファンキー 9,221G -471枚
2806 ファンキー 7,737G +1,437枚
2807 ファンキー 6,937G +21枚
2822 ファンキー 6,375G +1,848枚
2826 ガールズ 7,051G +3,186枚
2836 ミスター 6,714G +1,087枚
2855 転生2 9,705G +6,992枚
2857 転生2 8,542G +1,166枚
2860 転生2 10,090G +9,249枚
2873 吉宗 4,987G +9,949枚
2883 真打吉宗 8,198G +2,363枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

2001共闘取材結果

スタジアム2001遠賀店の取材結果