5月7日(木) [福岡] スタジアム2001八女店 | オリジナル取材『神回』 結果報告

5月7日 スタジアム2001八女店 (福岡県)
オリジナル取材『神回』
・抽選人数:141人
・20スロ総台数:494台
スロット全体差枚TOP5

| 順位 | 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1位 | 2286 | いざ!番長 | 8,521G | +14,852枚 |
| 2位 | 1786 | 革命機ヴァルブレイヴ2 | 6,229G | +13,481枚 |
| 3位 | 2332 | かぐや様は告らせたい | 6,632G | +11,386枚 |
| 4位 | 2102 | 北斗の拳 転生の章2 | 9,469G | +11,290枚 |
| 5位 | 1883 | 東京喰種 | 8,978G | +10,522枚 |
オリジナル取材『神回』 差枚結果
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1766 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,277G | -3,478枚 |
| 1767 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,964G | -2,396枚 |
| 1768 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,523G | -3,211枚 |
| 1770 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,187G | -2,703枚 |
| 1771 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,034G | -935枚 |
| 1772 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 675G | +231枚 |
| 1773 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,179G | +255枚 |
| 1775 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,364G | +1,677枚 |
| 1776 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,570G | -502枚 |
| 1777 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,679G | -2,498枚 |
| 1778 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,201G | -1,513枚 |
| 1780 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,560G | -173枚 |
| 1781 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,860G | +2,726枚 |
| 1782 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,500G | +52枚 |
| 1783 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,974G | +2,117枚 |
| 1785 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,057G | +3,271枚 |
| 1786 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,229G | +13,481枚 |
| 1787 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,439G | -3,223枚 |
| 1788 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,559G | -2,353枚 |
| 1800 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,093G | -1,261枚 |
| 1801 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,200G | -2,913枚 |
| 1865 | L東京喰種 | 8,181G | +6,857枚 |
| 1866 | L東京喰種 | 4,502G | +2,387枚 |
| 1867 | L東京喰種 | 4,479G | +1,946枚 |
| 1868 | L東京喰種 | 9,082G | +4,925枚 |
| 1870 | L東京喰種 | 9,183G | +2,419枚 |
| 1871 | L東京喰種 | 9,723G | +8,110枚 |
| 1872 | L東京喰種 | 7,907G | -247枚 |
| 1873 | L東京喰種 | 6,680G | -6,483枚 |
| 1875 | L東京喰種 | 5,425G | +1,829枚 |
| 1876 | L東京喰種 | 3,906G | -2,611枚 |
| 1877 | L東京喰種 | 7,064G | +548枚 |
| 1878 | L東京喰種 | 4,275G | -4,196枚 |
| 1880 | L東京喰種 | 4,410G | -4,194枚 |
| 1881 | L東京喰種 | 6,080G | -5,435枚 |
| 1882 | L東京喰種 | 3,966G | -2,291枚 |
| 1883 | L東京喰種 | 8,978G | +10,522枚 |
| 1885 | L東京喰種 | 6,678G | -3,339枚 |
| 1886 | L東京喰種 | 4,812G | -2,965枚 |
| 1887 | L東京喰種 | 3,328G | -3,296枚 |
| 1888 | L東京喰種 | 6,439G | +1,261枚 |
| 2000 | L東京喰種 | 5,057G | -2,309枚 |
| 2260 | L機動戦士ガンダムユニコーン | 4,612G | +122枚 |
| 2261 | L機動戦士ガンダムユニコーン | 3,580G | +4,799枚 |
| 2262 | L機動戦士ガンダムユニコーン | 3,095G | -76枚 |
| 2263 | L機動戦士ガンダムユニコーン | 3,674G | +1,553枚 |
| 2265 | L機動戦士ガンダムユニコーン | 902G | -664枚 |
| 2266 | L機動戦士ガンダムユニコーン | 6,392G | -573枚 |
| 2267 | L機動戦士ガンダムユニコーン | 613G | -454枚 |
| 2268 | L機動戦士ガンダムユニコーン | 3,603G | -2,419枚 |
| 2281 | Lいざ!番⾧ | 853G | -80枚 |
| 2282 | Lいざ!番⾧ | 5,959G | -672枚 |
| 2283 | Lいざ!番⾧ | 5,167G | -640枚 |
| 2285 | Lいざ!番⾧ | 115G | -168枚 |
| 2286 | Lいざ!番⾧ | 8,521G | +14,852枚 |
| 2287 | Lいざ!番⾧ | 104G | -175枚 |
| 2288 | Lいざ!番⾧ | 3,430G | -2,402枚 |
| 2300 | Lいざ!番⾧ | 5,672G | +3,839枚 |
| 2301 | Lいざ!番⾧ | 1,111G | +630枚 |
| 2302 | Lいざ!番⾧ | 4,194G | +2,761枚 |
| 2303 | Lいざ!番⾧ | 2,441G | -1,922枚 |
| 2312 | Lミリオンゴッド | 8,408G | +4,386枚 |
| 2313 | Lミリオンゴッド | 10,337G | -1,767枚 |
| 2315 | Lミリオンゴッド | 9,942G | -798枚 |
| 2316 | Lミリオンゴッド | 9,108G | -3,264枚 |
| 2317 | Lミリオンゴッド | 9,971G | +6,322枚 |
| 2318 | Lミリオンゴッド | 8,844G | +654枚 |
| 2320 | Lミリオンゴッド | 10,268G | -367枚 |
| 2321 | Lミリオンゴッド | 9,033G | -1,836枚 |
| 2322 | Lミリオンゴッド | 9,733G | +755枚 |
| 2323 | Lミリオンゴッド | 9,542G | -3,291枚 |
| 2325 | Lミリオンゴッド | 10,309G | -429枚 |
| 1802 | LモンキーターンV | 4,811G | -1,547枚 |
| 1803 | LモンキーターンV | 4,181G | +3,536枚 |
| 1805 | LモンキーターンV | 1,114G | -418枚 |
| 1806 | LモンキーターンV | 2,774G | +2,137枚 |
| 1807 | LモンキーターンV | 594G | -218枚 |
| 1808 | LモンキーターンV | 4,595G | +1,314枚 |
| 1810 | LモンキーターンV | 2,735G | -656枚 |
| 1811 | LモンキーターンV | 1,882G | -1,310枚 |
| 1812 | LモンキーターンV | 645G | -4枚 |
| 1813 | LモンキーターンV | 1,093G | -281枚 |
| 1815 | LモンキーターンV | 3,064G | -958枚 |
| 1816 | LモンキーターンV | 1,894G | -1,710枚 |
| 1817 | LモンキーターンV | 3,871G | -997枚 |
| 1818 | LモンキーターンV | 3,061G | -176枚 |
| 1820 | LモンキーターンV | 583G | -620枚 |
| 1821 | LモンキーターンV | 3,204G | +1,054枚 |
| 1822 | LモンキーターンV | 6,755G | +4,002枚 |
| 1823 | LモンキーターンV | 8,629G | +6,887枚 |
| 1825 | LモンキーターンV | 2,278G | -1,089枚 |
| 1826 | LモンキーターンV | 631G | -507枚 |
| 1827 | LモンキーターンV | 3,731G | +1,069枚 |
| 2033 | L北斗 転生の章2 | 5,778G | +2,090枚 |
| 2035 | L北斗 転生の章2 | 3,616G | -130枚 |
| 2036 | L北斗 転生の章2 | 7,490G | -766枚 |
| 2037 | L北斗 転生の章2 | 867G | -649枚 |
| 2038 | L北斗 転生の章2 | 4,403G | -1,316枚 |
| 2050 | L北斗 転生の章2 | 5,785G | +7,580枚 |
| 2051 | L北斗 転生の章2 | 5,810G | -723枚 |
| 2052 | L北斗 転生の章2 | 4,762G | +1,061枚 |
| 2053 | L北斗 転生の章2 | 2,768G | -1,296枚 |
| 2055 | L北斗 転生の章2 | 4,446G | -1,238枚 |
| 2056 | L北斗 転生の章2 | 1,515G | -1,321枚 |
| 2057 | L北斗 転生の章2 | 4,094G | -37枚 |
| 2058 | L北斗 転生の章2 | 8,723G | +1,703枚 |
| 2060 | L北斗 転生の章2 | 1,651G | +575枚 |
| 2061 | L北斗 転生の章2 | 5,250G | -2,087枚 |
| 2062 | L北斗 転生の章2 | 3,002G | -2,064枚 |
| 2076 | L北斗 転生の章2 | 3,752G | -1,670枚 |
| 2077 | L北斗 転生の章2 | 7,594G | +1,227枚 |
| 2078 | L北斗 転生の章2 | 633G | -639枚 |
| 2080 | L北斗 転生の章2 | 6,734G | -2,683枚 |
| 2081 | L北斗 転生の章2 | 2,977G | +2,635枚 |
| 2082 | L北斗 転生の章2 | 5,374G | +2,460枚 |
| 2083 | L北斗 転生の章2 | 1,339G | -1,092枚 |
| 2085 | L北斗 転生の章2 | 754G | +70枚 |
| 2086 | L北斗 転生の章2 | 4,732G | -2,680枚 |
| 2087 | L北斗 転生の章2 | 4,329G | +97枚 |
| 2088 | L北斗 転生の章2 | 546G | -206枚 |
| 2100 | L北斗 転生の章2 | 384G | +137枚 |
| 2101 | L北斗 転生の章2 | 8,653G | +8,499枚 |
| 2102 | L北斗 転生の章2 | 9,468G | +11,290枚 |
| 2103 | L北斗 転生の章2 | 2,320G | +4,578枚 |
| 2105 | L北斗 転生の章2 | 3,793G | +2,474枚 |
| 1828 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,295G | +630枚 |
| 1830 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2,329G | -1,936枚 |
| 1831 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,804G | +150枚 |
| 1832 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,123G | -1,539枚 |
| 1833 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,369G | +7,078枚 |
| 1835 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,837G | -783枚 |
| 1836 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,651G | -2,774枚 |
| 1837 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,659G | -1,410枚 |
| 1838 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,039G | -1,551枚 |
| 1850 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,287G | +3,619枚 |
| 1851 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,852G | +1,329枚 |
| 1852 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,131G | -2,251枚 |
| 1853 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,749G | +8,555枚 |
| 1855 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,585G | +603枚 |
| 1856 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,074G | -1,620枚 |
| 1857 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,901G | -1,890枚 |
| 1858 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 5,118G | -1,159枚 |
| 1860 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,910G | -3,414枚 |
| 1861 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,735G | +3,764枚 |
| 1862 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 3,518G | -1,333枚 |
| 1863 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,977G | +138枚 |
| 2063 | スマスロ北斗の拳 | 4,269G | -741枚 |
| 2065 | スマスロ北斗の拳 | 3,186G | -1,350枚 |
| 2066 | スマスロ北斗の拳 | 3,731G | -2,302枚 |
| 2067 | スマスロ北斗の拳 | 5,434G | -491枚 |
| 2068 | スマスロ北斗の拳 | 3,693G | +5,290枚 |
| 2070 | スマスロ北斗の拳 | 6,232G | +2,639枚 |
| 2071 | スマスロ北斗の拳 | 1,931G | +981枚 |
| 2072 | スマスロ北斗の拳 | 2,559G | +2,263枚 |
| 2073 | スマスロ北斗の拳 | 1,093G | +842枚 |
| 2075 | スマスロ北斗の拳 | 4,072G | +869枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。












