1. HOME
  2. ブログ
  3. スロソニ-SSソニックステージ- 結果報告
  4. 5月13日(水) [福岡] スタジアム2001八女店 | スロソニ-SSソニックステージ- 結果報告

5月13日(水) [福岡] スタジアム2001八女店 | スロソニ-SSソニックステージ- 結果報告

5月13日 スタジアム2001八女店 (福岡県)

スロソニ-SSソニックステージ-

・抽選人数:100人
・20スロ総台数:494台

スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 2326 Lビッグドリーム +12,621枚
2位 1813 モンキーV +10,183枚
3位 2163 主役は銭形5 +9,372枚
4位 1872 L東京喰種 +8,802枚
5位 2150 沖ドキ!DUOアンコール +8,044枚
6位 1880 L東京喰種 +7,512枚
7位 2288 いざ!番長 +7,383枚
8位 1861 カバネリ海門決戦 +7,262枚
9位 2155 沖ドキ!DUOアンコール +6,541枚
10位 2155 ゴッド軌跡 +6,343枚

機種別平均ゲーム数TOP10

順位 機種名 平均G数
1位 ゴッド軌跡 約5,235G
2位 Lビッグドリーム 約5,025G
3位 真打吉宗 約4,584G
4位 バイオハザードRE:3 約3,387G
5位 カバネリ海門決戦 約3,019G
6位 L東京喰種 約2,710G
7位 ヴァルヴレイヴ2 約2,221G
8位 北斗転生2 約2,217G
9位 吉宗 約1,903G
10位 沖ドキ!BLACK 約1,666G

スロソニ-SS- ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数
1006 バイオハザードRE:3 4,675G -1,612枚
1007 バイオハザードRE:3 3,357G -1,862枚
1008 バイオハザードRE:3 3,256G -1,208枚
1010 バイオハザードRE:3 3,515G -2,066枚
1011 バイオハザードRE:3 3,252G -3,045枚
1012 バイオハザードRE:3 3,838G +777枚
1013 バイオハザードRE:3 2,410G -1,388枚
1015 バイオハザードRE:3 2,793G +1,157枚
1766 ヴァルヴレイヴ2 326G -530枚
1767 ヴァルヴレイヴ2 5,827G +1,279枚
1768 ヴァルヴレイヴ2 4,694G -5,149枚
1770 ヴァルヴレイヴ2 5,480G +910枚
1771 ヴァルヴレイヴ2 2,449G -770枚
1772 ヴァルヴレイヴ2 808G -1,174枚
1773 ヴァルヴレイヴ2 3,864G -227枚
1775 ヴァルヴレイヴ2 2,460G -1,097枚
1776 ヴァルヴレイヴ2 1,874G -2,043枚
1777 ヴァルヴレイヴ2 132G -256枚
1778 ヴァルヴレイヴ2 2,327G -1,774枚
1780 ヴァルヴレイヴ2 571G -336枚
1781 ヴァルヴレイヴ2 500G +1,263枚
1782 ヴァルヴレイヴ2 1,328G -532枚
1783 ヴァルヴレイヴ2 1,203G -1,552枚
1785 ヴァルヴレイヴ2 2,338G +1,309枚
1786 ヴァルヴレイヴ2 238G -310枚
1787 ヴァルヴレイヴ2 1,666G +207枚
1788 ヴァルヴレイヴ2 3,823G -501枚
1800 ヴァルヴレイヴ2 1,087G -458枚
1801 ヴァルヴレイヴ2 3,647G +478枚
1828 カバネリ海門決戦 3,321G -2,551枚
1830 カバネリ海門決戦 6,760G +1,980枚
1831 カバネリ海門決戦 384G +53枚
1832 カバネリ海門決戦 5,060G +2,492枚
1833 カバネリ海門決戦 1,754G +9枚
1835 カバネリ海門決戦 4,854G -1,972枚
1836 カバネリ海門決戦 906G -551枚
1837 カバネリ海門決戦 2,609G -1,772枚
1838 カバネリ海門決戦 3,027G -640枚
1850 カバネリ海門決戦 1,759G +2,097枚
1851 カバネリ海門決戦 3,024G -850枚
1852 カバネリ海門決戦 2,538G -1,914枚
1853 カバネリ海門決戦 2,683G -1,192枚
1855 カバネリ海門決戦 6,299G +1,976枚
1856 カバネリ海門決戦 2,371G -1,501枚
1857 カバネリ海門決戦 3,266G -1,611枚
1858 カバネリ海門決戦 3,016G -698枚
1860 カバネリ海門決戦 2,491G -1,277枚
1861 カバネリ海門決戦 916G -668枚
1862 カバネリ海門決戦 2,225G -1,998枚
1863 カバネリ海門決戦 4,154G -38枚
1865 L東京喰種 4,457G -251枚
1866 L東京喰種 2,319G -2,094枚
1867 L東京喰種 1,771G -1,361枚
1868 L東京喰種 3,938G -2,008枚
1870 L東京喰種 479G -306枚
1871 L東京喰種 2,634G +2,715枚
1872 L東京喰種 2,108G -500枚
1873 L東京喰種 1,633G +172枚
1875 L東京喰種 895G -1,017枚
1876 L東京喰種 2,580G +3,201枚
1877 L東京喰種 274G -178枚
1878 L東京喰種 3,399G -3,118枚
1880 L東京喰種 2,344G +2,501枚
1881 L東京喰種 4,121G +482枚
1882 L東京喰種 1,709G -1,283枚
1883 L東京喰種 3,121G -1,161枚
1885 L東京喰種 3,336G -2,028枚
1886 L東京喰種 6,053G +2,937枚
1887 L東京喰種 1,286G -1,233枚
1888 L東京喰種 6,311G +4,285枚
2000 L東京喰種 2,147G -484枚
2033 北斗転生2 5,003G -63枚
2035 北斗転生2 2,805G +1,994枚
2036 北斗転生2 498G +634枚
2037 北斗転生2 1,945G -1,373枚
2038 北斗転生2 1,582G -1,152枚
2050 北斗転生2 243G +64枚
2051 北斗転生2 5,513G +1,831枚
2052 北斗転生2 7,098G -2,172枚
2053 北斗転生2 42G -70枚
2055 北斗転生2 3,708G -1,706枚
2056 北斗転生2 2,154G -940枚
2057 北斗転生2 1,187G -1,135枚
2058 北斗転生2 793G -833枚
2060 北斗転生2 1,867G -557枚
2061 北斗転生2 1,126G -1,412枚
2062 北斗転生2 2,006G -826枚
2076 北斗転生2 1,449G -1,561枚
2077 北斗転生2 1,902G -1,816枚
2078 北斗転生2 1,006G -201枚
2080 北斗転生2 827G -283枚
2081 北斗転生2 4,177G +2,829枚
2082 北斗転生2 448G -288枚
2083 北斗転生2 2,414G +1,654枚
2085 北斗転生2 2,470G -1,105枚
2086 北斗転生2 1,315G +79枚
2087 北斗転生2 2,006G -1,252枚
2088 北斗転生2 6,757G +4,571枚
2100 北斗転生2 49G -71枚
2101 北斗転生2 1,420G -1,429枚
2102 北斗転生2 1,992G -869枚
2103 北斗転生2 1,290G -913枚
2105 北斗転生2 3,882G -1,030枚
2001 沖ドキ!BLACK 4,577G -1,512枚
2002 沖ドキ!BLACK 2,441G +806枚
2003 沖ドキ!BLACK 123G -234枚
2005 沖ドキ!BLACK 284G +1,390枚
2006 沖ドキ!BLACK 4,284G -3,082枚
2007 沖ドキ!BLACK 747G -575枚
2008 沖ドキ!BLACK 1,352G +109枚
2010 沖ドキ!BLACK 3,997G -2,138枚
2126 沖ドキ!BLACK 2,733G -228枚
2127 沖ドキ!BLACK 1,817G -490枚
2128 沖ドキ!BLACK 262G -332枚
2130 沖ドキ!BLACK 264G -427枚
2131 沖ドキ!BLACK 1,132G +1,272枚
2132 沖ドキ!BLACK 1,460G +185枚
2133 沖ドキ!BLACK 543G -595枚
2135 沖ドキ!BLACK 532G -603枚
2136 沖ドキ!BLACK 1,789G -142枚
2182 スーパーリオエース2 6,123G -762枚
2200 タクトオーパス 6,048G -4,765枚
2228 真打吉宗 4,545G -2,143枚
2230 真打吉宗 6,530G -961枚
2231 真打吉宗 4,143G -2,334枚
2232 真打吉宗 3,043G -82枚
2233 真打吉宗 4,660G +2,637枚
2235 吉宗 2,184G -1,580枚
2236 吉宗 4,058G +212枚
2237 吉宗 1,321G -1,898枚
2238 吉宗 1,704G -1,664枚
2250 吉宗 251G -374枚
2312 ゴッド軌跡 6,008G -2,924枚
2313 ゴッド軌跡 4,709G -1,277枚
2315 ゴッド軌跡 6,391G -2,781枚
2316 ゴッド軌跡 3,694G -1,385枚
2317 ゴッド軌跡 6,046G +8,370枚
2318 ゴッド軌跡 6,761G -2,987枚
2320 ゴッド軌跡 4,422G -1,512枚
2321 ゴッド軌跡 5,486G -2,039枚
2322 ゴッド軌跡 6,126G +2,731枚
2323 ゴッド軌跡 3,760G -2,105枚
2325 ゴッド軌跡 4,182G -3,135枚
2326 Lビッグドリーム 3,771G +3,148枚
2327 Lビッグドリーム 5,033G +4,569枚
2328 Lビッグドリーム 5,416G +3,240枚
2330 Lビッグドリーム 4,657G -4,740枚
2331 Lビッグドリーム 6,032G +2,624枚
2332 Lビッグドリーム 5,246G -131枚
2552 ファンキージャグ2 570G -140枚
2553 ファンキージャグ2 1,905G +616枚
2555 ファンキージャグ2 1,312G -455枚
2556 ファンキージャグ2 927G -717枚
2557 ファンキージャグ2 321G -174枚
2558 ファンキージャグ2 2,214G -85枚
2560 ファンキージャグ2 90G -94枚
2561 ファンキージャグ2 3,853G +101枚
2562 ファンキージャグ2 400G -224枚
2563 ファンキージャグ2 720G -850枚
2565 ファンキージャグ2 571G -533枚
2566 ファンキージャグ2 2,410G +152枚
2578 ファンキージャグ2 271G -295枚
2580 ファンキージャグ2 264G -130枚
2581 ファンキージャグ2 1,848G -268枚
2582 ファンキージャグ2 217G -236枚
2583 ファンキージャグ2 655G -570枚
2585 ファンキージャグ2 1,489G -576枚
2586 ファンキージャグ2 107G +73枚
2587 ファンキージャグ2 1,977G +319枚
2588 ファンキージャグ2 509G +170枚
2600 ファンキージャグ2 1,734G -120枚
2601 ファンキージャグ2 103G -121枚
2602 ファンキージャグ2 2,507G +50枚
2603 ファンキージャグ2 175G -245枚
2605 ファンキージャグ2 2,399G +571枚
2606 ファンキージャグ2 980G -267枚
2631 ファンキージャグ2 3,270G -472枚
2632 ファンキージャグ2 770G -522枚
2633 ファンキージャグ2 217G -269枚
2635 ファンキージャグ2 1,402G -246枚
2636 ファンキージャグ2 647G -468枚
2637 ファンキージャグ2 4,098G +721枚
2638 ファンキージャグ2 112G -93枚
2650 ファンキージャグ2 2,265G +633枚
2651 ファンキージャグ2 870G -229枚
2652 ファンキージャグ2 304G -152枚
2653 ファンキージャグ2 295G -66枚
2655 ファンキージャグ2 385G -338枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

スタジアム2001八女店の取材結果