6月7日(木) [福岡] スタジアム2001八女店 | オリジナル取材『神回』 結果報告

6月7日 スタジアム2001八女店 (福岡県)
オリジナル取材『神回』
・抽選人数:180人
・20スロ総台数:494台
スロット全体差枚TOP5

| 順位 | 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1位 | 2317 | ゴッド軌跡 | 10,107G | +11,930枚 |
| 2位 | 1007 | バイオハザードRE:3 | 4,644G | +11,523枚 |
| 3位 | 2151 | 沖ドキ!DUOアンコール | 2,557G | +11,506枚 |
| 4位 | 2325 | ゴッド軌跡 | 8,721G | +10,664枚 |
| 5位 | 1768 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,861G | +9,712枚 |
オリジナル取材『神回』 差枚結果
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1006 | バイオハザードRE:3 | 1,430G | -1,899枚 |
| 1007 | バイオハザードRE:3 | 4,644G | +11,523枚 |
| 1008 | バイオハザードRE:3 | 1,474G | -1,625枚 |
| 1010 | バイオハザードRE:3 | 3,110G | +2,817枚 |
| 1011 | バイオハザードRE:3 | 3,603G | -276枚 |
| 1012 | バイオハザードRE:3 | 1,132G | +1,179枚 |
| 1013 | バイオハザードRE:3 | 4,131G | +3,776枚 |
| 1015 | バイオハザードRE:3 | 3,315G | -2,262枚 |
| 1766 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,545G | -692枚 |
| 1767 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,495G | -1,089枚 |
| 1768 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,861G | +9,712枚 |
| 1770 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,483G | -580枚 |
| 1771 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,229G | -1,258枚 |
| 1772 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,823G | +92枚 |
| 1773 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,109G | -1,745枚 |
| 1775 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,592G | -1,555枚 |
| 1776 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,653G | -1,163枚 |
| 1777 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,596G | -1,971枚 |
| 1778 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,285G | -1,181枚 |
| 1780 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,335G | -2,533枚 |
| 1781 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,798G | -3,409枚 |
| 1782 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,680G | -1,445枚 |
| 1783 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,813G | -1,972枚 |
| 1785 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,480G | +874枚 |
| 1786 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,102G | -1,861枚 |
| 1787 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,097G | -1,148枚 |
| 1788 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,724G | -1,608枚 |
| 1800 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,699G | -1,408枚 |
| 1801 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,987G | -1,384枚 |
| 1828 | カバネリ海門決戦 | 6,938G | +4,076枚 |
| 1830 | カバネリ海門決戦 | 6,774G | +1,461枚 |
| 1831 | カバネリ海門決戦 | 4,752G | -2,163枚 |
| 1832 | カバネリ海門決戦 | 6,179G | -4,063枚 |
| 1833 | カバネリ海門決戦 | 3,154G | -2,454枚 |
| 1835 | カバネリ海門決戦 | 8,186G | +4,604枚 |
| 1836 | カバネリ海門決戦 | 7,782G | -57枚 |
| 1837 | カバネリ海門決戦 | 5,328G | -1,450枚 |
| 1838 | カバネリ海門決戦 | 6,741G | -1,368枚 |
| 1850 | カバネリ海門決戦 | 6,738G | -2,401枚 |
| 1851 | カバネリ海門決戦 | 8,012G | +923枚 |
| 1852 | カバネリ海門決戦 | 8,407G | +956枚 |
| 1853 | カバネリ海門決戦 | 7,026G | -114枚 |
| 1855 | カバネリ海門決戦 | 7,320G | -1,929枚 |
| 1856 | カバネリ海門決戦 | 7,943G | +2,609枚 |
| 1857 | カバネリ海門決戦 | 5,467G | -2,277枚 |
| 1858 | カバネリ海門決戦 | 7,975G | -1,350枚 |
| 1860 | カバネリ海門決戦 | 8,443G | +1,075枚 |
| 1861 | カバネリ海門決戦 | 4,193G | -1,800枚 |
| 1862 | カバネリ海門決戦 | 4,079G | -2,862枚 |
| 1863 | カバネリ海門決戦 | 8,823G | +5,251枚 |
| 1865 | L東京喰種 | 7,938G | +335枚 |
| 1866 | L東京喰種 | 5,079G | -4,244枚 |
| 1867 | L東京喰種 | 4,360G | -1,972枚 |
| 1868 | L東京喰種 | 6,641G | +3,398枚 |
| 1870 | L東京喰種 | 7,062G | +6,986枚 |
| 1871 | L東京喰種 | 5,210G | +2,944枚 |
| 1872 | L東京喰種 | 6,089G | -3,224枚 |
| 1873 | L東京喰種 | 4,568G | +157枚 |
| 1875 | L東京喰種 | 5,703G | +8,075枚 |
| 1876 | L東京喰種 | 5,096G | -3,353枚 |
| 1877 | L東京喰種 | 4,054G | -1,257枚 |
| 1878 | L東京喰種 | 6,977G | +1,731枚 |
| 1880 | L東京喰種 | 6,990G | -3,823枚 |
| 1881 | L東京喰種 | 5,169G | -2,807枚 |
| 1882 | L東京喰種 | 5,958G | -516枚 |
| 1883 | L東京喰種 | 7,429G | +1,444枚 |
| 1885 | L東京喰種 | 4,230G | -1,255枚 |
| 1886 | L東京喰種 | 5,192G | -2,957枚 |
| 1887 | L東京喰種 | 5,979G | -3,453枚 |
| 1888 | L東京喰種 | 3,666G | -207枚 |
| 2000 | L東京喰種 | 8,309G | -4,564枚 |
| 2033 | 北斗転生2 | 2,734G | -2,683枚 |
| 2035 | 北斗転生2 | 5,166G | -2,572枚 |
| 2036 | 北斗転生2 | 537G | -670枚 |
| 2037 | 北斗転生2 | 5,256G | -1,447枚 |
| 2038 | 北斗転生2 | 7,082G | -288枚 |
| 2050 | 北斗転生2 | 1,990G | -2,091枚 |
| 2051 | 北斗転生2 | 5,146G | +890枚 |
| 2052 | 北斗転生2 | 3,752G | -1,308枚 |
| 2053 | 北斗転生2 | 7,118G | +2,269枚 |
| 2055 | 北斗転生2 | 4,018G | -533枚 |
| 2056 | 北斗転生2 | 5,881G | +3,557枚 |
| 2057 | 北斗転生2 | 2,038G | -1,128枚 |
| 2058 | 北斗転生2 | 3,186G | -1,548枚 |
| 2060 | 北斗転生2 | 6,130G | -2,156枚 |
| 2061 | 北斗転生2 | 1,584G | -1,005枚 |
| 2062 | 北斗転生2 | 3,405G | -389枚 |
| 2076 | 北斗転生2 | 8,037G | -3,253枚 |
| 2077 | 北斗転生2 | 6,052G | -1,661枚 |
| 2078 | 北斗転生2 | 5,476G | -1,588枚 |
| 2080 | 北斗転生2 | 7,639G | +272枚 |
| 2081 | 北斗転生2 | 7,677G | +7,198枚 |
| 2082 | 北斗転生2 | 2,229G | -871枚 |
| 2083 | 北斗転生2 | 3,844G | -3,178枚 |
| 2085 | 北斗転生2 | 8,857G | -2,459枚 |
| 2086 | 北斗転生2 | 6,487G | +4,975枚 |
| 2087 | 北斗転生2 | 6,709G | +5,680枚 |
| 2088 | 北斗転生2 | 1,713G | -1,006枚 |
| 2100 | 北斗転生2 | 6,261G | -3,010枚 |
| 2101 | 北斗転生2 | 4,583G | +1,874枚 |
| 2102 | 北斗転生2 | 5,692G | -1,057枚 |
| 2103 | 北斗転生2 | 4,302G | +1,413枚 |
| 2105 | 北斗転生2 | 7,347G | +586枚 |
| 2063 | スマスロ北斗 | 4,345G | -1,652枚 |
| 2065 | スマスロ北斗 | 5,385G | -1,746枚 |
| 2066 | スマスロ北斗 | 3,427G | +1,214枚 |
| 2067 | スマスロ北斗 | 2,467G | +959枚 |
| 2068 | スマスロ北斗 | 2,066G | -694枚 |
| 2070 | スマスロ北斗 | 1,124G | +2,262枚 |
| 2071 | スマスロ北斗 | 4,486G | +2,894枚 |
| 2072 | スマスロ北斗 | 6,616G | +6,032枚 |
| 2073 | スマスロ北斗 | 5,697G | -443枚 |
| 2075 | スマスロ北斗 | 2,862G | +4,004枚 |
| 2201 | 化物語 | 6,642G | +6,109枚 |
| 2202 | 化物語 | 3,878G | -1,179枚 |
| 2203 | 化物語 | 3,618G | -906枚 |
| 2205 | 化物語 | 2,386G | -1,505枚 |
| 2206 | 化物語 | 7,536G | +4,201枚 |
| 2207 | 化物語 | 2,011G | -863枚 |
| 2312 | ゴッド軌跡 | 8,982G | -491枚 |
| 2313 | ゴッド軌跡 | 10,016G | +7,830枚 |
| 2315 | ゴッド軌跡 | 10,049G | -538枚 |
| 2316 | ゴッド軌跡 | 8,843G | -2,255枚 |
| 2317 | ゴッド軌跡 | 10,107G | +11,930枚 |
| 2318 | ゴッド軌跡 | 7,156G | -3,072枚 |
| 2320 | ゴッド軌跡 | 9,055G | +7,643枚 |
| 2321 | ゴッド軌跡 | 9,687G | -1,522枚 |
| 2322 | ゴッド軌跡 | 8,746G | +547枚 |
| 2323 | ゴッド軌跡 | 8,410G | -1,598枚 |
| 2325 | ゴッド軌跡 | 8,721G | +10,664枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。












