1. HOME
  2. ブログ
  3. ゴリラアーム取材 結果報告
  4. 6月16日(木) [福岡] アプロ7 | ゴリラアーム取材 結果報告

6月16日(木) [福岡] アプロ7 | ゴリラアーム取材 結果報告

6月16日 アプロ7 (福岡県)

ゴリラアーム取材

・20スロ総台数:503台

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 162 攻殻機動隊 5,909G +17,307枚
2位 61 北斗転生2 4,326G +9,381枚
3位 119 L戦国乙女5 8,845G +8,387枚
4位 236 ゴッド軌跡 6,709G +8,260枚
5位 270 L東京喰種 6,220G +7,006枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
82 北斗転生2 7,219G +3,114枚
83 北斗転生2 3,288G +5,166枚
84 北斗転生2 453G +62枚
85 スマスロ北斗 1,252G +2,602枚
86 スマスロ北斗 513G +303枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
107 LBクレアの秘宝伝 830G +721枚
108 LBクレアの秘宝伝 203G -308枚
109 LBクレアの秘宝伝 1,625G +604枚
110 異世界かるてっとBT 2,683G +188枚
111 異世界かるてっとBT 3,960G +961枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
170 マイジャグⅤ 1,050G -922枚
171 マイジャグⅤ 6,092G +1,485枚
172 マイジャグⅤ 5,836G +544枚
173 マイジャグⅤ 2,618G +844枚
174 マイジャグⅤ 8,173G +610枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
229 ゴッド軌跡 6,236G -2,132枚
230 ゴッド軌跡 5,886G -717枚
231 ゴッド軌跡 9,344G +3,749枚
232 ゴッド軌跡 5,120G -1,497枚
233 ゴッド軌跡 9,272G +857枚
234 ゴッド軌跡 4,604G -3,091枚
235 ゴッド軌跡 5,114G +2,757枚
236 ゴッド軌跡 6,709G +8,260枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
269 L東京喰種 6,400G +4,511枚
270 L東京喰種 6,220G +7,006枚
271 L東京喰種 3,670G -2,506枚
272 L東京喰種 7,294G +175枚
273 L東京喰種 2,780G -2,795枚
276 L東京喰種 6,530G +6,446枚
277 L東京喰種 7,490G -2枚
278 L東京喰種 7,596G +1,666枚
279 L東京喰種 1,501G -1,869枚
280 L東京喰種 6,689G +335枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
297 からくりサーカス 88G -134枚
298 からくりサーカス 5,715G +3,938枚
299 からくりサーカス 64G -104枚
300 からくりサーカス 703G +556枚
301 からくりサーカス 2,208G -203枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
324 モンキーV 7,352G +2,047枚
325 モンキーV 5,264G -1,697枚
326 モンキーV 5,751G +5,128枚
327 モンキーV 5,256G +5,431枚
328 モンキーV 7,473G +2,384枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑧

台番 機種名 G数 差枚数
386 ウルトラミラクルジャグ 5,794G +1,204枚
387 ウルトラミラクルジャグ 8,038G +3,956枚
388 ウルトラミラクルジャグ 5,050G +1,383枚
389 ウルトラミラクルジャグ 1,715G -546枚
390 ウルトラミラクルジャグ 3,561G +857枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑨

台番 機種名 G数 差枚数
397 ゴージャグ3 2,255G +57枚
398 ゴージャグ3 5,614G +136枚
399 ゴージャグ3 1,615G -636枚
400 ゴージャグ3 4,454G -540枚
401 ゴージャグ3 5,403G -721枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑩

台番 機種名 G数 差枚数
418 ファンキージャグ2 3,361G +1,617枚
419 ファンキージャグ2 1,592G -72枚
420 ファンキージャグ2 4,774G -828枚
421 ファンキージャグ2 4,140G -188枚
422 ファンキージャグ2 981G -329枚
426 ファンキージャグ2 7,257G +451枚
427 ファンキージャグ2 1,081G +393枚
428 ファンキージャグ2 4,012G +1,415枚
429 ファンキージャグ2 2,669G +134枚
430 ファンキージャグ2 2,015G +360枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑪

台番 機種名 G数 差枚数
482 ネオアイムジャグ 4,369G +1,627枚
483 ネオアイムジャグ 7,176G +682枚
484 ネオアイムジャグ 2,475G -896枚
485 ネオアイムジャグ 2,842G +403枚
486 ネオアイムジャグ 1,913G -242枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

アプロ7の取材結果