6月27日(土) [福岡] スタジアム2001八女店 | オリジナル取材『神回』 結果報告

6月27日 スタジアム2001八女店 (福岡県)
オリジナル取材『神回』
・抽選人数:190人
・20スロ総台数:494台
スロット全体差枚TOP5

| 順位 | 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1位 | 2313 | ゴッド軌跡 | 8,843G | +17,078枚 |
| 2位 | 1767 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,685G | +13,900枚 |
| 3位 | 1771 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,820G | +13,304枚 |
| 4位 | 1860 | カバネリ海門決戦 | 8,387G | +11,259枚 |
| 5位 | 2200 | タクトオーパス | 8,796G | +10,256枚 |
オリジナル取材『神回』 差枚結果
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1766 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,008G | +2,561枚 |
| 1767 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,685G | +13,900枚 |
| 1768 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,943G | -314枚 |
| 1770 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,605G | +2,026枚 |
| 1771 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,820G | +13,304枚 |
| 1772 | ヴァルヴレイヴ2 | 447G | -205枚 |
| 1773 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,423G | -1,474枚 |
| 1775 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,755G | -1,858枚 |
| 1776 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,593G | +3,368枚 |
| 1777 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,275G | -2,946枚 |
| 1778 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,989G | -507枚 |
| 1780 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,352G | +7,798枚 |
| 1781 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,764G | +977枚 |
| 1782 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,531G | +2,078枚 |
| 1783 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,743G | +706枚 |
| 1785 | ヴァルヴレイヴ2 | 650G | -501枚 |
| 1786 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,814G | -957枚 |
| 1787 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,185G | -247枚 |
| 1788 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,303G | -2,600枚 |
| 1800 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,486G | -206枚 |
| 1801 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,162G | +2,095枚 |
| 1828 | カバネリ海門決戦 | 7,528G | -275枚 |
| 1830 | カバネリ海門決戦 | 7,135G | +2,236枚 |
| 1831 | カバネリ海門決戦 | 5,926G | -1,512枚 |
| 1832 | カバネリ海門決戦 | 8,304G | +3,039枚 |
| 1833 | カバネリ海門決戦 | 8,459G | +1,243枚 |
| 1835 | カバネリ海門決戦 | 4,982G | -3,579枚 |
| 1836 | カバネリ海門決戦 | 9,282G | +5,394枚 |
| 1837 | カバネリ海門決戦 | 7,952G | +3,051枚 |
| 1838 | カバネリ海門決戦 | 7,951G | +4,805枚 |
| 1850 | カバネリ海門決戦 | 8,529G | -1,354枚 |
| 1851 | カバネリ海門決戦 | 7,618G | +1,274枚 |
| 1852 | カバネリ海門決戦 | 5,108G | -807枚 |
| 1853 | カバネリ海門決戦 | 7,419G | +1,198枚 |
| 1855 | カバネリ海門決戦 | 2,972G | -1,676枚 |
| 1856 | カバネリ海門決戦 | 8,260G | +523枚 |
| 1857 | カバネリ海門決戦 | 4,554G | -2,320枚 |
| 1858 | カバネリ海門決戦 | 8,182G | +6,233枚 |
| 1860 | カバネリ海門決戦 | 8,387G | +11,259枚 |
| 1861 | カバネリ海門決戦 | 9,130G | +7,415枚 |
| 1862 | カバネリ海門決戦 | 3,656G | -1,562枚 |
| 1863 | カバネリ海門決戦 | 6,617G | -1,662枚 |
| 1865 | L東京喰種 | 5,444G | -4,833枚 |
| 1866 | L東京喰種 | 7,065G | -1,699枚 |
| 1867 | L東京喰種 | 5,767G | -2,901枚 |
| 1868 | L東京喰種 | 8,070G | -1,285枚 |
| 1870 | L東京喰種 | 5,778G | -3,510枚 |
| 1871 | L東京喰種 | 6,768G | -372枚 |
| 1872 | L東京喰種 | 6,641G | +5,180枚 |
| 1873 | L東京喰種 | 5,913G | +5,118枚 |
| 1875 | L東京喰種 | 5,629G | +2,344枚 |
| 1876 | L東京喰種 | 6,034G | +7,037枚 |
| 1877 | L東京喰種 | 4,483G | -994枚 |
| 1878 | L東京喰種 | 8,505G | -1,266枚 |
| 1880 | L東京喰種 | 2,902G | -2,437枚 |
| 1881 | L東京喰種 | 7,861G | +2,473枚 |
| 1882 | L東京喰種 | 8,621G | +512枚 |
| 1883 | L東京喰種 | 6,385G | +1,181枚 |
| 1885 | L東京喰種 | 5,611G | +1,577枚 |
| 1886 | L東京喰種 | 5,198G | -3,744枚 |
| 1887 | L東京喰種 | 6,263G | +5,333枚 |
| 1888 | L東京喰種 | 7,892G | +2,603枚 |
| 2000 | L東京喰種 | 5,958G | -3,127枚 |
| 2001 | 沖ドキ!BLACK | 4,399G | -4,414枚 |
| 2002 | 沖ドキ!BLACK | 3,086G | -128枚 |
| 2003 | 沖ドキ!BLACK | 1,478G | +3,490枚 |
| 2005 | 沖ドキ!BLACK | 2,600G | -856枚 |
| 2006 | 沖ドキ!BLACK | 4,776G | +5,219枚 |
| 2007 | 沖ドキ!BLACK | 5,209G | -6,328枚 |
| 2008 | 沖ドキ!BLACK | 3,393G | -1,520枚 |
| 2010 | 沖ドキ!BLACK | 4,463G | -493枚 |
| 2126 | 沖ドキ!BLACK | 1,414G | +1,526枚 |
| 2127 | 沖ドキ!BLACK | 3,305G | +2,549枚 |
| 2128 | 沖ドキ!BLACK | 5,871G | -5,127枚 |
| 2130 | 沖ドキ!BLACK | 2,356G | +562枚 |
| 2131 | 沖ドキ!BLACK | 4,026G | -2,257枚 |
| 2132 | 沖ドキ!BLACK | 2,779G | +34枚 |
| 2133 | 沖ドキ!BLACK | 2,453G | +354枚 |
| 2135 | 沖ドキ!BLACK | 1,918G | +4,963枚 |
| 2136 | 沖ドキ!BLACK | 2,467G | -1枚 |
| 2011 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,843G | +2,622枚 |
| 2012 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,589G | +607枚 |
| 2013 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,286G | +539枚 |
| 2015 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,286G | +2,668枚 |
| 2016 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,454G | +842枚 |
| 2017 | 沖ドキ!ゴージャス | 6,325G | -5,104枚 |
| 2018 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,532G | -986枚 |
| 2020 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,247G | +873枚 |
| 2021 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,020G | -1,185枚 |
| 2022 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,834G | -666枚 |
| 2023 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,324G | -417枚 |
| 2025 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,691G | +966枚 |
| 2026 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,110G | +1,779枚 |
| 2027 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,850G | -938枚 |
| 2028 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,971G | -986枚 |
| 2030 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,431G | -605枚 |
| 2031 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,929G | +1,546枚 |
| 2032 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,442G | +436枚 |
| 2106 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,032G | +1,740枚 |
| 2107 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,600G | +737枚 |
| 2108 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,099G | -5,523枚 |
| 2110 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,462G | -1,933枚 |
| 2111 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,237G | -3,260枚 |
| 2112 | 沖ドキ!ゴージャス | 870G | -66枚 |
| 2113 | 沖ドキ!ゴージャス | 6,132G | -3,846枚 |
| 2115 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,716G | -13枚 |
| 2116 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,149G | +1,184枚 |
| 2117 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,815G | -3,334枚 |
| 2118 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,767G | -4,390枚 |
| 2120 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,587G | -2,302枚 |
| 2121 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,890G | -2,565枚 |
| 2122 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,889G | +4,051枚 |
| 2123 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,857G | +1,732枚 |
| 2125 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,678G | +2,793枚 |
| 2171 | アニマルスロットドッチ | 4,527G | -689枚 |
| 2172 | うみねこ2 | 2,570G | +831枚 |
| 2173 | 転生したら剣でした | 6,748G | +774枚 |
| 2218 | Lハナビ | 5,164G | -174枚 |
| 2220 | Lハナビ | 3,949G | +125枚 |
| 2221 | Lハナビ | 8,064G | +1,494枚 |
| 2222 | Lハナビ | 6,409G | +2,195枚 |
| 2223 | Lハナビ | 7,982G | +1,748枚 |
| 2225 | Lハナビ | 4,788G | +1,046枚 |
| 2226 | Lハナビ | 3,436G | -1,801枚 |
| 2227 | Lハナビ | 3,651G | -2,021枚 |
| 2312 | ゴッド軌跡 | 8,486G | +2,851枚 |
| 2313 | ゴッド軌跡 | 8,843G | +17,078枚 |
| 2315 | ゴッド軌跡 | 7,470G | -4,415枚 |
| 2316 | ゴッド軌跡 | 9,264G | -3,100枚 |
| 2317 | ゴッド軌跡 | 8,197G | -7,055枚 |
| 2318 | ゴッド軌跡 | 8,941G | -1,505枚 |
| 2320 | ゴッド軌跡 | 9,271G | +1,449枚 |
| 2321 | ゴッド軌跡 | 9,523G | +3,552枚 |
| 2322 | ゴッド軌跡 | 8,323G | +2,507枚 |
| 2323 | ゴッド軌跡 | 9,089G | +1,160枚 |
| 2325 | ゴッド軌跡 | 9,452G | -2,651枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。












