7月19日(日) [福岡] スタジアム2001八女店 | パイソンましも景品入荷 結果報告

7月19日 スタジアム2001八女店 (福岡県)
パイソンましも景品入荷
・抽選人数:101人
・20スロ総台数:494台
・開催景品:チャクラ
スロット全体差枚TOP5

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 2017 | 沖ドキ!ゴージャス | +7,543枚 |
| 2位 | 1775 | Lからくりサーカス2 | +7,485枚 |
| 3位 | 1772 | Lからくりサーカス2 | +7,444枚 |
| 4位 | 2183 | Lローティス | +7,423枚 |
| 5位 | 1880 | L東京喰種 | -7,314枚 |
チャクラ 結果報告
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 888 | ヨルムンガンド | 1,911G | +1,123枚 |
| 1000 | ヨルムンガンド | 820G | -101枚 |
| 1865 | L東京喰種 | 7,314G | -2,513枚 |
| 1866 | L東京喰種 | 6,319G | -758枚 |
| 1867 | L東京喰種 | 5,249G | -2,760枚 |
| 1868 | L東京喰種 | 3,727G | +987枚 |
| 1870 | L東京喰種 | 3,727G | -2,058枚 |
| 1871 | L東京喰種 | 6,067G | -2,326枚 |
| 1872 | L東京喰種 | 2,225G | -1,223枚 |
| 1873 | L東京喰種 | 3,031G | -2,672枚 |
| 1875 | L東京喰種 | 5,042G | -116枚 |
| 1876 | L東京喰種 | 7,011G | +4,560枚 |
| 1877 | L東京喰種 | 4,691G | -2,810枚 |
| 1878 | L東京喰種 | 6,705G | -2,392枚 |
| 1880 | L東京喰種 | 4,781G | +7,314枚 |
| 1881 | L東京喰種 | 5,248G | +239枚 |
| 1882 | L東京喰種 | 5,594G | +2,302枚 |
| 1883 | L東京喰種 | 4,634G | +5,238枚 |
| 1885 | L東京喰種 | 2,942G | -2,329枚 |
| 1886 | L東京喰種 | 5,383G | -287枚 |
| 1887 | L東京喰種 | 5,477G | +4,143枚 |
| 1888 | L東京喰種 | 4,916G | +2,478枚 |
| 2000 | L東京喰種 | 3,226G | -2,649枚 |
| 2011 | 沖ドキ!ゴージャス | 6,409G | -4,332枚 |
| 2012 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,953G | +2,620枚 |
| 2013 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,589G | -646枚 |
| 2015 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,504G | -530枚 |
| 2016 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,158G | -466枚 |
| 2017 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,256G | +7,543枚 |
| 2018 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,408G | -4,734枚 |
| 2020 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,904G | +1,280枚 |
| 2021 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,653G | +416枚 |
| 2022 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,872G | -2,434枚 |
| 2023 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,024G | +1,466枚 |
| 2025 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,940G | -2,116枚 |
| 2026 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,218G | +2,336枚 |
| 2027 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,099G | -1,446枚 |
| 2028 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,463G | +2,357枚 |
| 2030 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,487G | -1,005枚 |
| 2031 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,292G | -1,918枚 |
| 2032 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,718G | -778枚 |
| 2106 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,376G | +58枚 |
| 2107 | 沖ドキ!ゴージャス | 6,250G | -1,402枚 |
| 2108 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,059G | -341枚 |
| 2110 | 沖ドキ!ゴージャス | 6,571G | -5,816枚 |
| 2111 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,965G | -3,471枚 |
| 2112 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,237G | +2,351枚 |
| 2113 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,875G | -1,530枚 |
| 2115 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,342G | -3,161枚 |
| 2116 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,110G | -3,575枚 |
| 2117 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,974G | -1,168枚 |
| 2118 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,708G | +4,614枚 |
| 2120 | 沖ドキ!ゴージャス | 7,705G | -6,881枚 |
| 2121 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,974G | -796枚 |
| 2122 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,691G | +3,420枚 |
| 2123 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,565G | +6,330枚 |
| 2125 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,421G | -3,069枚 |
| 2216 | アレックスブライト | 1,241G | +78枚 |
| 2217 | アレックスブライト | 4,046G | +158枚 |
| 2312 | ゴッド軌跡 | 6,070G | -4,445枚 |
| 2313 | ゴッド軌跡 | 7,924G | -438枚 |
| 2315 | ゴッド軌跡 | 5,821G | +1,355枚 |
| 2316 | ゴッド軌跡 | 3,773G | -4,008枚 |
| 2317 | ゴッド軌跡 | 5,518G | -3,005枚 |
| 2318 | ゴッド軌跡 | 6,681G | +4,437枚 |
| 2320 | ゴッド軌跡 | 4,234G | -1,757枚 |
| 2321 | ゴッド軌跡 | 6,177G | -3,967枚 |
| 2322 | ゴッド軌跡 | 6,003G | -1,961枚 |
| 2323 | ゴッド軌跡 | 5,596G | -2,345枚 |
| 2325 | ゴッド軌跡 | 3,905G | -3,992枚 |
| 2326 | Lビッグドリーム | 2,610G | -1,577枚 |
| 2327 | Lビッグドリーム | 0G | +0枚 |
| 2328 | Lビッグドリーム | 2,336G | +4,171枚 |
| 2330 | Lビッグドリーム | 1,313G | -69枚 |
| 2331 | Lビッグドリーム | 691G | -276枚 |
| 2332 | Lビッグドリーム | 2,659G | +6,247枚 |
| 2365 | マイジャグⅤ | 8,491G | -1,780枚 |
| 2366 | マイジャグⅤ | 7,184G | +229枚 |
| 2367 | マイジャグⅤ | 6,367G | -1,036枚 |
| 2368 | マイジャグⅤ | 3,421G | -2,437枚 |
| 2370 | マイジャグⅤ | 8,487G | +1,995枚 |
| 2371 | マイジャグⅤ | 4,431G | -1,157枚 |
| 2372 | マイジャグⅤ | 7,866G | +1,116枚 |
| 2373 | マイジャグⅤ | 6,487G | +1,637枚 |
| 2375 | マイジャグⅤ | 6,745G | +1,462枚 |
| 2376 | マイジャグⅤ | 8,223G | +1,812枚 |
| 2377 | マイジャグⅤ | 5,785G | -758枚 |
| 2378 | マイジャグⅤ | 8,381G | +1,590枚 |
| 2380 | マイジャグⅤ | 2,621G | -1,491枚 |
| 2381 | マイジャグⅤ | 7,006G | +1,335枚 |
| 2382 | マイジャグⅤ | 3,888G | -626枚 |
| 2383 | マイジャグⅤ | 7,762G | +1,192枚 |
| 2385 | マイジャグⅤ | 6,197G | +163枚 |
| 2386 | マイジャグⅤ | 7,371G | -1,181枚 |
| 2387 | マイジャグⅤ | 7,238G | +1,712枚 |
| 2388 | マイジャグⅤ | 4,145G | -1,029枚 |
| 2500 | マイジャグⅤ | 6,390G | -340枚 |
| 2501 | マイジャグⅤ | 7,681G | +638枚 |
| 2502 | マイジャグⅤ | 3,763G | -421枚 |
| 2503 | マイジャグⅤ | 5,024G | -402枚 |
| 2505 | マイジャグⅤ | 3,632G | -990枚 |
| 2506 | マイジャグⅤ | 5,460G | -1,468枚 |
| 2507 | マイジャグⅤ | 6,674G | -960枚 |
| 2508 | マイジャグⅤ | 7,973G | +1,306枚 |
| 2510 | マイジャグⅤ | 4,475G | -650枚 |
| 2511 | マイジャグⅤ | 8,161G | +1,325枚 |
| 2512 | マイジャグⅤ | 8,101G | +1,663枚 |
| 2513 | マイジャグⅤ | 5,188G | +1,395枚 |
| 2515 | マイジャグⅤ | 9,349G | +5,824枚 |
| 2607 | マイジャグⅤ | 8,025G | +978枚 |
| 2608 | マイジャグⅤ | 7,466G | +1,240枚 |
| 2610 | マイジャグⅤ | 7,203G | +2,349枚 |
| 2611 | マイジャグⅤ | 6,552G | -1,589枚 |
| 2612 | マイジャグⅤ | 4,601G | +448枚 |
| 2613 | マイジャグⅤ | 7,256G | +107枚 |
| 2615 | マイジャグⅤ | 5,513G | -213枚 |
| 2616 | マイジャグⅤ | 3,569G | -1,102枚 |
| 2617 | マイジャグⅤ | 6,500G | -475枚 |
| 2618 | マイジャグⅤ | 8,202G | -1,272枚 |
| 2620 | マイジャグⅤ | 3,365G | -1,467枚 |
| 2621 | マイジャグⅤ | 4,460G | -1,760枚 |
| 2622 | マイジャグⅤ | 5,756G | -258枚 |
| 2623 | マイジャグⅤ | 7,493G | +1,396枚 |
| 2625 | マイジャグⅤ | 5,329G | -594枚 |
| 2626 | マイジャグⅤ | 5,480G | -2,291枚 |
| 2627 | マイジャグⅤ | 7,759G | +2,400枚 |
| 2628 | マイジャグⅤ | 8,013G | -360枚 |
| 2630 | マイジャグⅤ | 6,234G | +471枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。












