1. HOME
  2. ブログ
  3. スロソニ-SSソニックステージ- 結果報告
  4. 7月5日(日) [兵庫] ビッグアップル加古川店 | スロソニ-SSソニックステージ- 結果報告

7月5日(日) [兵庫] ビッグアップル加古川店 | スロソニ-SSソニックステージ- 結果報告

7月5日 ビッグアップル.加古川店 (兵庫県)

スロソニ-SSソニックステージ-

・抽選人数:794人
・20スロ総台数:424台

スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1453 L東京喰種 +13,227枚
2位 1208 真打吉宗 +12,642枚
3位 1201 L炎炎ノ消防隊2 +10,905枚
4位 1370 北斗転生2 +10,361枚
5位 1432 ゴッド軌跡 +9,893枚
6位 1110 スーパーリオエース2 +8,963枚
7位 1446 ゴッド軌跡 +8,275枚
8位 1073 プリズムナナ +8,102枚
9位 1251 ヴァルヴレイヴ2 +8,090枚
10位 1437 ゴッド軌跡 +8,004枚

機種別平均ゲーム数TOP10

順位 機種名 平均G数
1位 L SAO 約8,582G
2位 L戦国乙女5 約8,473G
3位 甲鉄城のカバネリ 約8,209G
4位 L東京喰種 約7,804G
5位 モンキーV 約7,652G
6位 タクトオーパス 約7,391G
7位 L炎炎ノ消防隊2 約7,286G
8位 LゴブリンスレイヤーⅡ 約7,239G
9位 スーパーリオエース 約7,167G
10位 モンハンライズ 約7,065G

スロソニ-SS- ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数
1005 LBシェイク 6,725G +768枚
1011 L不二子BT 6,796G +1,205枚
1073 プリズムナナ 2,868G +8,102枚
1102 マギレコ 8,622G +2,533枚
1109 スーパーリオエース2 8,056G +5,005枚
1110 スーパーリオエース2 7,406G +8,963枚
1111 スーパーリオエース2 6,414G +1,419枚
1170 L SAOII 9,400G +3,104枚
1181 ガンダムユニコーン覚醒 6,708G +783枚
1182 ToLOVEる ver.8.7 4,364G +7,485枚
1183 ToLOVEる ver.8.7 6,707G -1,313枚
1192 新鬼武者3 8,023G +7,708枚
1199 L炎炎ノ消防隊2 8,229G +3,345枚
1200 L炎炎ノ消防隊2 8,370G -1,263枚
1201 L炎炎ノ消防隊2 8,685G +10,905枚
1208 真打吉宗 8,181G +12,642枚
1214 真打吉宗 6,028G -4,417枚
1215 真打吉宗 7,724G +7,017枚
1216 L戦国乙女5 7,272G +662枚
1221 L戦国乙女5 9,696G +3,257枚
1224 L戦国乙女5 9,196G +4,921枚
1225 L戦国乙女5 7,240G +3,708枚
1226 L戦国乙女5 8,918G +4,335枚
1237 バイオハザードRE:3 5,380G -669枚
1246 バイオハザードRE:3 5,012G +2,301枚
1249 ヴァルヴレイヴ2 6,435G +4,308枚
1250 ヴァルヴレイヴ2 7,079G +3,014枚
1251 ヴァルヴレイヴ2 5,474G +8,090枚
1257 ヴァルヴレイヴ2 6,478G +4,123枚
1258 からくりサーカス 5,781G -2,864枚
1259 からくりサーカス 7,456G +4,649枚
1263 からくりサーカス 8,427G +5,176枚
1285 沖ドキ!DUOアンコール 4,444G +823枚
1294 モンキーV 9,883G +2,778枚
1299 モンキーV 7,642G -266枚
1300 モンキーV 8,980G +2,363枚
1301 モンキーV 8,256G +4,986枚
1303 モンキーV 8,943G +3,851枚
1307 モンキーV 8,649G -911枚
1310 北斗転生2 8,684G +5,387枚
1328 ゴージャグ3 6,429G -318枚
1329 ゴージャグ3 7,923G +3,195枚
1330 ファンキージャグ2 7,485G +637枚
1345 ネオアイムジャグ 7,923G +2,061枚
1351 ネオアイムジャグ 8,388G +3,636枚
1352 ネオアイムジャグ 9,842G -222枚
1353 ネオアイムジャグ 6,513G -22枚
1356 ネオアイムジャグ 7,705G +2,747枚
1360 ネオアイムジャグ 7,446G +1,706枚
1365 北斗転生2 9,790G +2,580枚
1373 スマスロ北斗 7,037G -723枚
1374 スマスロ北斗 6,761G -115枚
1375 スマスロ北斗 5,847G +5,165枚
1376 スマスロ北斗 6,384G +650枚
1377 スマスロ北斗 6,506G +2,969枚
1378 スマスロ北斗 5,972G +5,918枚
1379 スマスロ北斗 6,551G +1,864枚
1380 スマスロ北斗 6,310G +977枚
1381 スマスロ北斗 6,796G -628枚
1382 スマスロ北斗 7,025G +1,197枚
1383 スマスロ北斗 6,457G +3,123枚
1384 スマスロ北斗 7,161G -688枚
1385 スマスロ北斗 6,625G +3,619枚
1386 スマスロ北斗 6,147G +2,888枚
1387 スマスロ北斗 7,362G +119枚
1389 ネオアイムジャグ 8,053G +1,307枚
1394 ネオアイムジャグ 8,192G +3,954枚
1395 ネオアイムジャグ 8,302G +3,323枚
1396 ネオアイムジャグ 7,388G +274枚
1402 ネオアイムジャグ 8,175G +2,232枚
1406 ネオアイムジャグ 8,133G +1,754枚
1417 ウルトラミラクルジャグ 7,899G +818枚
1418 ウルトラミラクルジャグ 8,675G +1,051枚
1419 マイジャグⅤ 8,355G +1,644枚
1424 マイジャグⅤ 8,700G +2,771枚
1429 マイジャグⅤ 7,929G +2,993枚
1435 ゴッド軌跡 7,285G -1,077枚
1443 ゴッド軌跡 7,985G +7,640枚
1446 ゴッド軌跡 8,669G +8,275枚
1451 L東京喰種 7,641G +3,091枚
1456 L東京喰種 7,961G +2,146枚
1462 L東京喰種 8,830G +1,459枚
1463 L東京喰種 10,259G +4,445枚
1464 L東京喰種 9,119G +1,149枚
1466 L東京喰種 7,644G +2,475枚
1467 L東京喰種 10,164G +4,804枚
1468 L東京喰種 7,734G +3,127枚
1476 マイジャグⅤ 8,152G +1,248枚
1480 マイジャグⅤ 8,133G +1,573枚
1481 マイジャグⅤ 9,074G +3,264枚
1482 マイジャグⅤ 8,925G +3,453枚
1491 マイジャグⅤ 8,057G +623枚
1543 カバネリ海門決戦 8,636G +1,210枚
1544 カバネリ海門決戦 9,049G +353枚
1545 カバネリ海門決戦 8,556G -306枚
1547 カバネリ海門決戦 8,579G -2,127枚
1549 カバネリ海門決戦 8,769G +1,068枚
1550 カバネリ海門決戦 9,638G -1,553枚
1551 カバネリ海門決戦 7,912G +4,282枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ビッグアップル.加古川の取材結果