7月27日(月) [福岡] スタジアム2001八女店 | オリジナル取材『神回』 結果報告

7月27日 スタジアム2001八女店 (福岡県)
オリジナル取材『神回』
・抽選人数:92人
・20スロ総台数:494台
スロット全体差枚TOP5

| 順位 | 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 1位 | 877 | L SAOII | 9,829G | +11,849枚 |
| 2位 | 2323 | ゴッド軌跡 | 8,805G | +10,568枚 |
| 3位 | 1866 | L東京喰種 | 6,612G | +9,076枚 |
| 4位 | 2032 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,643G | +8,726枚 |
| 5位 | 2318 | ゴッド軌跡 | 5,380G | +8,366枚 |
オリジナル取材『神回』 差枚結果
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 876 | L SAOII | 9,628G | +4,599枚 |
| 877 | L SAOII | 9,831G | +11,849枚 |
| 878 | L SAOII | 7,849G | -4,711枚 |
| 880 | L SAOII | 7,463G | -4,279枚 |
| 881 | L SAOII | 7,475G | +1,592枚 |
| 1766 | からくりサーカス2 | 5,439G | -3,842枚 |
| 1767 | からくりサーカス2 | 8,081G | +5,141枚 |
| 1768 | からくりサーカス2 | 3,208G | +1,061枚 |
| 1770 | からくりサーカス2 | 7,239G | +4,053枚 |
| 1771 | からくりサーカス2 | 3,675G | -2,564枚 |
| 1772 | からくりサーカス2 | 4,804G | +2,487枚 |
| 1773 | からくりサーカス2 | 5,399G | -371枚 |
| 1775 | からくりサーカス2 | 7,475G | +3,851枚 |
| 1776 | からくりサーカス2 | 977G | +189枚 |
| 1777 | からくりサーカス2 | 10,182G | -3,889枚 |
| 1778 | からくりサーカス2 | 723G | -630枚 |
| 1780 | からくりサーカス2 | 4,395G | -5,070枚 |
| 1781 | からくりサーカス2 | 3,946G | +298枚 |
| 1782 | からくりサーカス2 | 4,609G | +1,742枚 |
| 1783 | からくりサーカス2 | 5,306G | +657枚 |
| 1785 | からくりサーカス2 | 2,632G | -2,660枚 |
| 1786 | からくりサーカス2 | 4,237G | -2,072枚 |
| 1787 | からくりサーカス2 | 9,186G | +5,068枚 |
| 1788 | からくりサーカス2 | 506G | +49枚 |
| 1800 | からくりサーカス2 | 5,264G | +1,956枚 |
| 1801 | からくりサーカス2 | 8,620G | -266枚 |
| 1802 | モンキーV | 4,228G | -282枚 |
| 1803 | モンキーV | 279G | -256枚 |
| 1805 | モンキーV | 2,009G | +3,128枚 |
| 1806 | モンキーV | 3,739G | +1,752枚 |
| 1807 | モンキーV | 723G | +194枚 |
| 1808 | モンキーV | 4,716G | +2,339枚 |
| 1810 | モンキーV | 1,805G | -1,408枚 |
| 1811 | モンキーV | 3,778G | -1,520枚 |
| 1812 | モンキーV | 791G | +341枚 |
| 1813 | モンキーV | 4,419G | +6,316枚 |
| 1815 | モンキーV | 756G | -816枚 |
| 1816 | モンキーV | 7,227G | +2,466枚 |
| 1817 | モンキーV | 2,922G | +546枚 |
| 1818 | モンキーV | 4,608G | -114枚 |
| 1820 | モンキーV | 1,438G | -1,463枚 |
| 1821 | モンキーV | 3,879G | -1,241枚 |
| 1822 | モンキーV | 1,000G | +105枚 |
| 1823 | モンキーV | 5,968G | -761枚 |
| 1825 | モンキーV | 1,311G | -708枚 |
| 1826 | モンキーV | 1,987G | -800枚 |
| 1827 | モンキーV | 2,315G | -258枚 |
| 1828 | カバネリ海門決戦 | 6,598G | -588枚 |
| 1830 | カバネリ海門決戦 | 4,663G | +1,711枚 |
| 1831 | カバネリ海門決戦 | 756G | -778枚 |
| 1832 | カバネリ海門決戦 | 2,907G | -1,619枚 |
| 1833 | カバネリ海門決戦 | 4,648G | -403枚 |
| 1835 | カバネリ海門決戦 | 6,792G | -171枚 |
| 1836 | カバネリ海門決戦 | 4,025G | -2,677枚 |
| 1837 | カバネリ海門決戦 | 4,917G | -2,702枚 |
| 1838 | カバネリ海門決戦 | 909G | -302枚 |
| 1850 | カバネリ海門決戦 | 4,729G | -2,208枚 |
| 1851 | カバネリ海門決戦 | 2,625G | -392枚 |
| 1852 | カバネリ海門決戦 | 5,400G | +2,283枚 |
| 1853 | カバネリ海門決戦 | 5,459G | -233枚 |
| 1855 | カバネリ海門決戦 | 6,036G | -887枚 |
| 1856 | カバネリ海門決戦 | 9,325G | +5,895枚 |
| 1857 | カバネリ海門決戦 | 8,720G | +3,624枚 |
| 1858 | カバネリ海門決戦 | 7,078G | +1,175枚 |
| 1860 | カバネリ海門決戦 | 1,235G | -1,342枚 |
| 1861 | カバネリ海門決戦 | 4,866G | -2,168枚 |
| 1862 | カバネリ海門決戦 | 508G | -386枚 |
| 1863 | カバネリ海門決戦 | 8,518G | +3,402枚 |
| 2181 | 鉄拳6 | 3,588G | +1,101枚 |
| 2182 | 鉄拳6 | 1,343G | -1,224枚 |
| 2221 | Lハナビ | 913G | -208枚 |
| 2222 | Lハナビ | 5,241G | +209枚 |
| 2223 | Lハナビ | 3,080G | +122枚 |
| 2225 | Lハナビ | 6,925G | +3,176枚 |
| 2226 | Lハナビ | 1,865G | -1,021枚 |
| 2227 | Lハナビ | 2,741G | -966枚 |
| 2228 | 真打吉宗 | 6,667G | -3,651枚 |
| 2230 | 真打吉宗 | 5,476G | -1,464枚 |
| 2231 | 真打吉宗 | 1,420G | -1,115枚 |
| 2232 | 真打吉宗 | 7,623G | +1,227枚 |
| 2233 | 真打吉宗 | 6,738G | -55枚 |
| 2235 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,130G | +2,096枚 |
| 2236 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,503G | +4,368枚 |
| 2237 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,259G | +231枚 |
| 2238 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,565G | +207枚 |
| 2250 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,159G | -1,908枚 |
| 2251 | ヴァルヴレイヴ2 | 797G | -368枚 |
| 2252 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,388G | -5,759枚 |
| 2253 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,526G | -1,859枚 |
| 2255 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,839G | -2,687枚 |
| 2256 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,636G | +4,441枚 |
| 2257 | ヴァルヴレイヴ2 | 2,383G | +1,065枚 |
| 2258 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,249G | -2,889枚 |
| 2272 | 新鬼武者3 | 3,832G | +551枚 |
| 2273 | 新鬼武者3 | 3,906G | +1,481枚 |
| 2275 | 新鬼武者3 | 4,244G | +241枚 |
| 2276 | 新鬼武者3 | 7,942G | +5,778枚 |
| 2277 | 新鬼武者3 | 4,152G | +3,814枚 |
| 2278 | 新鬼武者3 | 1,220G | +378枚 |
| 2280 | 新鬼武者3 | 6,056G | -1,085枚 |
| 2281 | いざ!番長 | 3,170G | -1,975枚 |
| 2282 | いざ!番長 | 2,411G | -615枚 |
| 2283 | いざ!番長 | 7,275G | +1,507枚 |
| 2285 | いざ!番長 | 2,998G | -2,949枚 |
| 2286 | いざ!番長 | 1,246G | +2,339枚 |
| 2287 | いざ!番長 | 4,218G | -2,259枚 |
| 2288 | いざ!番長 | 1,105G | -489枚 |
| 2300 | いざ!番長 | 441G | -426枚 |
| 2301 | いざ!番長 | 920G | -748枚 |
| 2312 | ゴッド軌跡 | 7,679G | -1,807枚 |
| 2313 | ゴッド軌跡 | 8,256G | +7,186枚 |
| 2315 | ゴッド軌跡 | 5,718G | -3,583枚 |
| 2316 | ゴッド軌跡 | 4,849G | -2,642枚 |
| 2317 | ゴッド軌跡 | 9,096G | -2,630枚 |
| 2318 | ゴッド軌跡 | 5,401G | +8,366枚 |
| 2320 | ゴッド軌跡 | 4,383G | +6,346枚 |
| 2321 | ゴッド軌跡 | 7,937G | -295枚 |
| 2322 | ゴッド軌跡 | 2,334G | -1,497枚 |
| 2323 | ゴッド軌跡 | 8,805G | +10,568枚 |
| 2325 | ゴッド軌跡 | 7,774G | -4,489枚 |
| 2670 | ウルトラミラクルジャグ | 4,862G | -385枚 |
| 2671 | ウルトラミラクルジャグ | 7,347G | +602枚 |
| 2672 | ウルトラミラクルジャグ | 8,400G | +2,277枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。












