1. HOME
  2. ブログ
  3. オリジナル取材『神回』 結果報告
  4. 8月27日(木) [福岡] スタジアム2001八女店 | オリジナル取材『神回』 結果報告

8月27日(木) [福岡] スタジアム2001八女店 | オリジナル取材『神回』 結果報告

8月27日 スタジアム2001八女店 (福岡県)

オリジナル取材『神回』

・抽選人数:88人
・20スロ総台数:494台

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2268 L戦国乙女5 8,566G +13,432枚
2位 2313 ゴッド軌跡 9,941G +13,219枚
3位 1877 L東京喰種 9,416G +12,642枚
4位 880 L SAOII 9,715G +11,705枚
5位 2238 ヴァルヴレイヴ2 3,192G +11,156枚

オリジナル取材『神回』 差枚結果

台番 機種名 G数 差枚数
876 L SAOII 8,872G +1,605枚
877 L SAOII 8,680G -4,344枚
878 L SAOII 6,713G +9,151枚
880 L SAOII 9,717G +11,705枚
881 L SAOII 6,999G -2,894枚
882 Lストリートファイター6 4,512G +5,038枚
883 Lストリートファイター6 1,104G -483枚
885 Lストリートファイター6 2,511G -1,727枚
886 Lストリートファイター6 1,780G -2,348枚
887 Lストリートファイター6 3,095G +2,701枚
1023 Lストリートファイター6 2,338G -17枚
1025 Lストリートファイター6 2,041G -870枚
1026 Lストリートファイター6 930G -1,079枚
1027 Lストリートファイター6 5,728G +2,283枚
1028 Lストリートファイター6 1,021G -1,216枚
1766 からくりサーカス2 83G -129枚
1767 からくりサーカス2 548G -539枚
1768 からくりサーカス2 0G +0枚
1770 からくりサーカス2 827G +113枚
1771 からくりサーカス2 0G +0枚
1772 からくりサーカス2 0G +0枚
1773 からくりサーカス2 1,014G -1,333枚
1775 からくりサーカス2 1,099G +10枚
1776 からくりサーカス2 1,217G +1,145枚
1777 からくりサーカス2 102G -168枚
1778 からくりサーカス2 1,413G -1,403枚
1780 からくりサーカス2 300G -265枚
1781 からくりサーカス2 71G -99枚
1782 からくりサーカス2 3,225G -1,217枚
1783 からくりサーカス2 506G -532枚
1785 からくりサーカス2 258G -417枚
1786 からくりサーカス2 0G +0枚
1787 からくりサーカス2 1,120G +1,846枚
1788 からくりサーカス2 2,821G -1,002枚
1800 からくりサーカス2 144G -247枚
1801 からくりサーカス2 2,604G +5,117枚
1802 モンキーV 3,414G +2,355枚
1803 モンキーV 696G -641枚
1805 モンキーV 9,080G +736枚
1806 モンキーV 1,781G -1,459枚
1807 モンキーV 1,664G -831枚
1808 モンキーV 3,541G -952枚
1810 モンキーV 2,149G -980枚
1811 モンキーV 5,015G +3,056枚
1812 モンキーV 6,371G +2,509枚
1813 モンキーV 3,062G +836枚
1815 モンキーV 563G -261枚
1816 モンキーV 798G +94枚
1817 モンキーV 6,246G -1,039枚
1818 モンキーV 644G -306枚
1820 モンキーV 1,139G -596枚
1821 モンキーV 1,624G -752枚
1822 モンキーV 1,373G -947枚
1823 モンキーV 1,245G -1,475枚
1825 モンキーV 754G -454枚
1826 モンキーV 2,895G +456枚
1827 モンキーV 938G -995枚
1828 カバネリ海門決戦 7,277G -956枚
1830 カバネリ海門決戦 657G -424枚
1831 カバネリ海門決戦 3,247G -1,415枚
1832 カバネリ海門決戦 3,481G +3,023枚
1833 カバネリ海門決戦 4,465G -325枚
1835 カバネリ海門決戦 5,977G -632枚
1836 カバネリ海門決戦 967G -101枚
1837 カバネリ海門決戦 8,813G +2,767枚
1838 カバネリ海門決戦 1,070G -372枚
1850 カバネリ海門決戦 7,957G +2,173枚
1851 カバネリ海門決戦 2,072G -1,608枚
1852 カバネリ海門決戦 1,774G -407枚
1853 カバネリ海門決戦 1,892G -1,295枚
1855 カバネリ海門決戦 5,239G -1,351枚
1856 カバネリ海門決戦 1,978G -1,642枚
1857 カバネリ海門決戦 5,920G -1,419枚
1858 カバネリ海門決戦 920G -628枚
1860 カバネリ海門決戦 4,706G +1,917枚
1861 カバネリ海門決戦 767G +71枚
1862 カバネリ海門決戦 4,108G +1,383枚
1863 カバネリ海門決戦 5,968G -545枚
1865 L東京喰種 3,168G -207枚
1866 L東京喰種 1,247G -1,178枚
1867 L東京喰種 7,269G -2,173枚
1868 L東京喰種 2,774G -666枚
1870 L東京喰種 1,797G -993枚
1871 L東京喰種 6,819G +3,585枚
1872 L東京喰種 9,075G +10,446枚
1873 L東京喰種 2,270G +2,025枚
1875 L東京喰種 3,072G +7,242枚
1876 L東京喰種 1,614G -1,216枚
1877 L東京喰種 9,416G +12,642枚
1878 L東京喰種 476G -543枚
1880 L東京喰種 2,938G -2,098枚
1881 L東京喰種 3,597G -2,236枚
1882 L東京喰種 6,982G +5,230枚
1883 L東京喰種 2,231G +186枚
1885 L東京喰種 1,440G -1,767枚
1886 L東京喰種 7,843G +224枚
1887 L東京喰種 3,761G -1,430枚
1888 L東京喰種 5,855G -4,954枚
2000 L東京喰種 2,486G -1,339枚
2001 沖ドキ!BLACK 2,746G -372枚
2002 沖ドキ!BLACK 3,864G -3,512枚
2003 沖ドキ!BLACK 3,989G -3,405枚
2005 沖ドキ!BLACK 402G -549枚
2006 沖ドキ!BLACK 2,843G +2,575枚
2007 沖ドキ!BLACK 4,151G -2,457枚
2008 沖ドキ!BLACK 1,166G +1,494枚
2010 沖ドキ!BLACK 1,492G -1,267枚
2126 沖ドキ!BLACK 1,889G -1,371枚
2127 沖ドキ!BLACK 1,766G +1,523枚
2128 沖ドキ!BLACK 883G -177枚
2130 沖ドキ!BLACK 5,130G -2,943枚
2131 沖ドキ!BLACK 1,353G -1,251枚
2132 沖ドキ!BLACK 2,054G -2枚
2133 沖ドキ!BLACK 3,148G -3,264枚
2135 沖ドキ!BLACK 2,400G -2,233枚
2136 沖ドキ!BLACK 2,693G -2,587枚
2011 沖ドキ!ゴージャス 2,107G -1,534枚
2012 沖ドキ!ゴージャス 1,824G -1,230枚
2013 沖ドキ!ゴージャス 2,478G -1,279枚
2015 沖ドキ!ゴージャス 2,896G -1,501枚
2016 沖ドキ!ゴージャス 2,089G -2,265枚
2017 沖ドキ!ゴージャス 1,609G -746枚
2018 沖ドキ!ゴージャス 2,273G -2,249枚
2020 沖ドキ!ゴージャス 1,537G +615枚
2021 沖ドキ!ゴージャス 1,248G -141枚
2022 沖ドキ!ゴージャス 2,398G -1,759枚
2023 沖ドキ!ゴージャス 1,398G -856枚
2025 沖ドキ!ゴージャス 1,694G -2,357枚
2026 沖ドキ!ゴージャス 2,211G -1,168枚
2027 沖ドキ!ゴージャス 303G +1,823枚
2028 沖ドキ!ゴージャス 3,654G -2,229枚
2030 沖ドキ!ゴージャス 1,556G +2,058枚
2031 沖ドキ!ゴージャス 2,734G -398枚
2032 沖ドキ!ゴージャス 870G +3,921枚
2106 沖ドキ!ゴージャス 689G +1,717枚
2107 沖ドキ!ゴージャス 823G +2,345枚
2108 沖ドキ!ゴージャス 5,426G -2,013枚
2110 沖ドキ!ゴージャス 331G -514枚
2111 沖ドキ!ゴージャス 2,126G -818枚
2112 沖ドキ!ゴージャス 3,870G -3,374枚
2113 沖ドキ!ゴージャス 1,201G +1,485枚
2115 沖ドキ!ゴージャス 2,653G -303枚
2116 沖ドキ!ゴージャス 1,406G +4,347枚
2117 沖ドキ!ゴージャス 2,063G +966枚
2118 沖ドキ!ゴージャス 610G -563枚
2120 沖ドキ!ゴージャス 2,885G -2,658枚
2121 沖ドキ!ゴージャス 3,119G -2,309枚
2122 沖ドキ!ゴージャス 3,883G -3,444枚
2123 沖ドキ!ゴージャス 3,772G -1,115枚
2125 沖ドキ!ゴージャス 3,928G -1,828枚
2033 スマスロ北斗 4,067G -1,431枚
2035 スマスロ北斗 3,733G +1,997枚
2036 スマスロ北斗 2,194G +402枚
2037 スマスロ北斗 5,698G +2,160枚
2038 スマスロ北斗 318G +94枚
2050 スマスロ北斗 2,539G -19枚
2051 スマスロ北斗 2,580G +546枚
2052 スマスロ北斗 2,629G -1,526枚
2053 スマスロ北斗 1,104G -1,042枚
2055 スマスロ北斗 3,145G +514枚
2056 北斗転生2 51G -77枚
2057 北斗転生2 2,275G +6,280枚
2058 北斗転生2 3,016G -585枚
2060 北斗転生2 945G -1,026枚
2061 北斗転生2 1,290G -807枚
2062 北斗転生2 3,901G -2,071枚
2063 北斗転生2 1,854G +14枚
2065 北斗転生2 5,465G +1,082枚
2066 北斗転生2 5,489G -2,534枚
2067 北斗転生2 2,518G -918枚
2068 北斗転生2 3,294G -1,847枚
2070 北斗転生2 912G -1,078枚
2071 北斗転生2 522G +324枚
2072 北斗転生2 848G -518枚
2073 北斗転生2 49G -73枚
2075 北斗転生2 6,042G -1,100枚
2076 北斗転生2 442G -142枚
2077 北斗転生2 1,658G -2,065枚
2078 北斗転生2 650G -857枚
2080 北斗転生2 727G -924枚
2081 北斗転生2 2,449G -902枚
2082 北斗転生2 1,278G -930枚
2083 北斗転生2 682G -517枚
2085 北斗転生2 2,091G +787枚
2086 北斗転生2 2,216G -2,962枚
2087 北斗転生2 2,477G -1,315枚
2088 北斗転生2 4,316G +3,938枚
2100 北斗転生2 405G -116枚
2101 北斗転生2 571G +249枚
2102 北斗転生2 2,567G -1,338枚
2103 北斗転生2 1,294G -74枚
2105 北斗転生2 2,065G +77枚
2228 真打吉宗 6,139G -2,908枚
2230 真打吉宗 689G +185枚
2231 真打吉宗 1,149G -1,231枚
2232 真打吉宗 5,594G -1,948枚
2233 真打吉宗 374G -234枚
2235 ヴァルヴレイヴ2 5,616G -2,640枚
2236 ヴァルヴレイヴ2 2,775G -898枚
2237 ヴァルヴレイヴ2 1,401G +1,073枚
2238 ヴァルヴレイヴ2 3,192G +11,156枚
2250 ヴァルヴレイヴ2 3,179G -2,152枚
2251 ヴァルヴレイヴ2 3,643G -3,417枚
2252 ヴァルヴレイヴ2 2,601G -798枚
2253 ヴァルヴレイヴ2 2,370G -722枚
2255 ヴァルヴレイヴ2 3,138G -1,498枚
2256 ヴァルヴレイヴ2 4,778G +1,659枚
2257 ヴァルヴレイヴ2 4,009G -3,134枚
2258 ヴァルヴレイヴ2 3,026G -366枚
2312 ゴッド軌跡 4,498G -3,508枚
2313 ゴッド軌跡 9,962G +13,219枚
2315 ゴッド軌跡 8,199G +42枚
2316 ゴッド軌跡 8,569G +7,796枚
2317 ゴッド軌跡 7,396G +6,577枚
2318 ゴッド軌跡 8,392G -475枚
2320 ゴッド軌跡 5,845G -2,148枚
2321 ゴッド軌跡 7,520G -2,006枚
2322 ゴッド軌跡 9,918G +6,750枚
2323 ゴッド軌跡 7,299G +1,658枚
2325 ゴッド軌跡 8,981G +7,170枚
2333 ネオアイムジャグ 4,148G +79枚
2335 ネオアイムジャグ 6,449G -155枚
2336 ネオアイムジャグ 7,565G +2,743枚
2337 ネオアイムジャグ 1,181G -500枚
2338 ネオアイムジャグ 3,930G -770枚
2350 ネオアイムジャグ 6,102G +793枚
2351 ネオアイムジャグ 323G -200枚
2352 ネオアイムジャグ 3,850G +1,565枚
2353 ネオアイムジャグ 3,712G -280枚
2355 ネオアイムジャグ 5,425G +383枚
2356 ネオアイムジャグ 2,192G +83枚
2357 ネオアイムジャグ 4,938G +19枚
2358 ネオアイムジャグ 3,059G -283枚
2360 ネオアイムジャグ 1,136G -627枚
2361 ネオアイムジャグ 3,208G -989枚
2362 ネオアイムジャグ 5,036G +555枚
2363 ネオアイムジャグ 6,218G -628枚
2516 ネオアイムジャグ 4,024G -737枚
2517 ネオアイムジャグ 2,193G +471枚
2518 ネオアイムジャグ 6,555G +803枚
2520 ネオアイムジャグ 938G -309枚
2521 ネオアイムジャグ 3,622G -1,318枚
2522 ネオアイムジャグ 5,446G +326枚
2523 ネオアイムジャグ 1,569G -370枚
2525 ネオアイムジャグ 2,546G -420枚
2526 ネオアイムジャグ 4,730G -806枚
2527 ネオアイムジャグ 1,061G -1,148枚
2528 ネオアイムジャグ 4,774G +501枚
2530 ネオアイムジャグ 1,263G -576枚
2531 ネオアイムジャグ 2,767G -334枚
2532 ネオアイムジャグ 1,674G -276枚
2533 ネオアイムジャグ 7,475G +2,383枚
2535 ネオアイムジャグ 3,420G +1,207枚
2365 マイジャグⅤ 6,126G +409枚
2366 マイジャグⅤ 8,398G +1,237枚
2367 マイジャグⅤ 842G -689枚
2368 マイジャグⅤ 6,692G +314枚
2370 マイジャグⅤ 1,855G -1,134枚
2371 マイジャグⅤ 2,412G -1,607枚
2372 マイジャグⅤ 3,439G -452枚
2373 マイジャグⅤ 7,271G +1,655枚
2375 マイジャグⅤ 4,888G +2,304枚
2376 マイジャグⅤ 6,009G +324枚
2377 マイジャグⅤ 3,608G -523枚
2378 マイジャグⅤ 5,701G -39枚
2380 マイジャグⅤ 3,534G -1,019枚
2381 マイジャグⅤ 6,317G +2,215枚
2382 マイジャグⅤ 1,970G -1,278枚
2383 マイジャグⅤ 6,635G +692枚
2385 マイジャグⅤ 6,833G +1,389枚
2386 マイジャグⅤ 6,618G +712枚
2387 マイジャグⅤ 4,171G -458枚
2388 マイジャグⅤ 4,779G -864枚
2500 マイジャグⅤ 3,871G -815枚
2501 マイジャグⅤ 4,128G +75枚
2502 マイジャグⅤ 3,681G -812枚
2503 マイジャグⅤ 7,994G +1,169枚
2505 マイジャグⅤ 3,080G -1,260枚
2506 マイジャグⅤ 4,348G -636枚
2507 マイジャグⅤ 5,540G +1,067枚
2508 マイジャグⅤ 6,416G +988枚
2510 マイジャグⅤ 3,684G -510枚
2511 マイジャグⅤ 6,030G -607枚
2512 マイジャグⅤ 2,267G -1,185枚
2513 マイジャグⅤ 4,014G -1,162枚
2515 マイジャグⅤ 5,552G +315枚
2607 マイジャグⅤ 3,200G -1,123枚
2608 マイジャグⅤ 7,189G -1,342枚
2610 マイジャグⅤ 8,322G +2,014枚
2611 マイジャグⅤ 4,144G -462枚
2612 マイジャグⅤ 3,931G -1,344枚
2613 マイジャグⅤ 2,038G -441枚
2615 マイジャグⅤ 4,454G -1,343枚
2616 マイジャグⅤ 6,327G -484枚
2617 マイジャグⅤ 1,262G -891枚
2618 マイジャグⅤ 4,894G +51枚
2620 マイジャグⅤ 7,319G +1,532枚
2621 マイジャグⅤ 5,513G +443枚
2622 マイジャグⅤ 7,639G +1,375枚
2623 マイジャグⅤ 7,440G -583枚
2625 マイジャグⅤ 6,185G -1,046枚
2626 マイジャグⅤ 3,993G -797枚
2627 マイジャグⅤ 1,577G -1,168枚
2628 マイジャグⅤ 6,893G +1,658枚
2630 マイジャグⅤ 3,491G -1,904枚
2552 ファンキージャグ2 4,489G -1,301枚
2553 ファンキージャグ2 1,968G -65枚
2555 ファンキージャグ2 3,699G -754枚
2556 ファンキージャグ2 2,644G -792枚
2557 ファンキージャグ2 3,657G +570枚
2558 ファンキージャグ2 3,060G -249枚
2560 ファンキージャグ2 1,676G -828枚
2561 ファンキージャグ2 1,349G -407枚
2562 ファンキージャグ2 5,176G +1,793枚
2563 ファンキージャグ2 1,112G -634枚
2565 ファンキージャグ2 1,420G -889枚
2566 ファンキージャグ2 7,393G -680枚
2578 ファンキージャグ2 1,174G -334枚
2580 ファンキージャグ2 3,977G -254枚
2581 ファンキージャグ2 822G -491枚
2582 ファンキージャグ2 446G -390枚
2583 ファンキージャグ2 5,362G +1,853枚
2585 ファンキージャグ2 1,384G -511枚
2586 ファンキージャグ2 783G -445枚
2587 ファンキージャグ2 7,804G +449枚
2588 ファンキージャグ2 679G -534枚
2600 ファンキージャグ2 6,825G +2,033枚
2601 ファンキージャグ2 1,448G +587枚
2602 ファンキージャグ2 2,883G -138枚
2603 ファンキージャグ2 3,247G -443枚
2605 ファンキージャグ2 2,008G +80枚
2606 ファンキージャグ2 2,309G +50枚
2631 ファンキージャグ2 7,037G -872枚
2632 ファンキージャグ2 3,911G +170枚
2633 ファンキージャグ2 557G -702枚
2635 ファンキージャグ2 7,654G +3,186枚
2636 ファンキージャグ2 454G -312枚
2637 ファンキージャグ2 1,932G -386枚
2638 ファンキージャグ2 1,946G +451枚
2650 ファンキージャグ2 6,575G +483枚
2651 ファンキージャグ2 1,933G -349枚
2652 ファンキージャグ2 5,654G +1,805枚
2653 ファンキージャグ2 810G -465枚
2655 ファンキージャグ2 4,573G +2,228枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

投稿が見つかりませんでした。

スタジアム2001八女店の取材結果