9月11日(金) | 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
9月11日(金)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
9月11日(金) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 221番台 | マイジャグラーIV | +3,703枚 |
2位 | 149番台 | ニューパルサーデラックス | +3,405枚 |
3位 | 252番台 | マイジャグラーIV | +2,417枚 |
4位 | 201番台 | ニューパルサーデラックス | +2,340枚 |
5位 | 204番台 | ニューパルサーデラックス | +1,552枚 |
今回特に絶好調だったのは「マイジャグラーIV」「ニューパルサーデラックス」! 221番台は+3,703枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
9月11日(金) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
219番台 | マイジャグラーIV | +483枚 |
220番台 | マイジャグラーIV | +166枚 |
221番台 | マイジャグラーIV | +3,703枚 |
250番台 | マイジャグラーIV | +793枚 |
251番台 | マイジャグラーIV | -350枚 |
252番台 | マイジャグラーIV | +2,417枚 |
9月11日(金) 並びの差枚データ② | ||
---|---|---|
149番台 | ニューパルサーデラックス | +3,405枚 |
150番台 | ニューパルサーデラックス | -502枚 |
9月11日(金) 並びの差枚データ③ | ||
---|---|---|
200番台 | ニューパルサーデラックス | +676枚 |
201番台 | ニューパルサーデラックス | +2,340枚 |
203番台 | ニューパルサーデラックス | +249枚 |
204番台 | ニューパルサーデラックス | +1,552枚 |
総括
「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! 様々な機種でも安定した差枚も多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「満足な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。