10月1日(木) | 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
10月1日(木)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
10月1日(木) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 238番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +5,339枚 |
2位 | 235番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +3,905枚 |
3位 | 274番台 | パチスロ ケロット4 | +3,899枚 |
4位 | 215番台 | ニューパルサーデラックス | +3,844枚 |
5位 | 220番台 | マイジャグラーIV | +3,796枚 |
今回特に絶好調だったのは「ジャグラーシリーズ」! 238番台は+5,339枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
10月1日(木) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
233番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +3,905枚 |
236番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +610枚 |
238番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +5,339枚 |
239番台 | ニューアイムジャグラーEX‐KT | +2,171枚 |
10月1日(木) 並びの差枚データ② | ||
---|---|---|
273番台 | パチスロ ケロット4 | +960枚 |
274番台 | パチスロ ケロット4 | +3,899枚 |
10月1日(木) 並びの差枚データ③ | ||
---|---|---|
214番台 | ニューパルサーデラックス | +537枚 |
215番台 | ニューパルサーデラックス | +3,844枚 |
146番台 | ニューパルサーデラックス | +2,368枚 |
147番台 | ニューパルサーデラックス | +1,257枚 |
10月1日(木) 並びの差枚データ④ | ||
---|---|---|
219番台 | マイジャグラーIV | +924枚 |
220番台 | マイジャグラーIV | +3,796枚 |
247番台 | マイジャグラーIV | +1,421枚 |
248番台 | マイジャグラーIV | +1,968枚 |
総括
「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! 様々な機種でも安定した差枚も多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「満足な取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。