2月5日(金) | スーパージャンボ立花北店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
2月5日(金)スーパージャンボ立花北店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
ファンもニッコリのスロット差枚トップ5をご覧あれ!
2月5日(金) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 1146番台 | ゴーゴージャグラーKK | +4,709枚 |
2位 | 1138番台 | ゴーゴージャグラー2 | +4,411枚 |
3位 | 1074番台 | 押忍!番長3 | +4,158枚 |
4位 | 1117番台 | ゴーゴージャグラーKK | +3,636枚 |
5位 | 1119番台 | ゴーゴージャグラーKK | +2,792枚 |
人気機種から手応えのある差枚を披露した5日! 1146番台は+4,709枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次はスーパージャンボ立花北店の過去の傾向から導き出された情報「2台並びで複数箇所に笑顔が溢れていたぞ!」を軸としたデータをご覧いただこう!
笑顔が複数箇所だらけのデータをご紹介!
2月5日(金) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
1027番台 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,067枚 |
1028番台 | モンキーターンⅣ | +1,057枚 |
2月5日(金) 並びの差枚データ② | ||
---|---|---|
1036番台 | マイジャグラーⅣ | +815枚 |
1037番台 | マイジャグラーⅣ | +1,629枚 |
2月5日(金) 並びの差枚データ③ | ||
---|---|---|
1057番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +419枚 |
1058番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +48枚 |
1059番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,521枚 |
2月5日(金) 並びの差枚データ④ | ||
---|---|---|
1077番台 | ゴーゴージャグラー2 | +1,203枚 |
1078番台 | ゴーゴージャグラー2 | +844枚 |
2月5日(金) 並びの差枚データ⑤ | ||
---|---|---|
1116番台 | ゴーゴージャグラーKK | +1,960枚 |
1117番台 | ゴーゴージャグラーKK | +3,636枚 |
2月5日(金) 並びの差枚データ⑥ | ||
---|---|---|
1144番台 | ゴーゴージャグラーKK | +398枚 |
1145番台 | ゴーゴージャグラーKK | +285枚 |
1146番台 | ゴーゴージャグラーKK | +4,709枚 |
ジャグラーシリーズを筆頭に景気の良い数字が並ぶ! 言わずもがなピックアップ機種以外にもしっかりと盛り上がる台を多数確認! 今回も大盛況だったようだ!
総括
「スーパージャンボ立花北店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報以上にガッツリと「複数箇所に笑顔が溢れていたケース」を多数確認できたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「センサービンビンの取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。