2月1日(月) [兵庫] 天一板宿店 | げき凸センサー 結果報告!

スロ6のポテイトもやすです。
2月1日(月)天一板宿店にて企画された「げき凸センサー」。スロ6が独自のセンサーで収集した「ホール毎の過去の傾向から導き出される情報」に基づき、ドーパミンが放出しかねないデータを皆様に見たいただこうと思います。
まずはスロット差枚トップ5をご覧あれ!
2月1日(月) スロット差枚トップ5 | |||
---|---|---|---|
1位 | 232番台 | ゴーゴージャグラー2 | +4,209枚 |
2位 | 213番台 | ニューパルサーデラックス | +3,773枚 |
3位 | 245番台 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | +2,728枚 |
4位 | 288番台 | アイムジャグラーEX-TP | +2,562枚 |
5位 | 251番台 | マイジャグラーⅣ | +2,496枚 |
人気機種から満足のいく結果を叩き出した1日! 232番台は+4,209枚の差枚を魅せつけて大健闘!
お次は天一板宿店の過去の傾向から導き出された情報「並びで3ヶ所以上に笑顔が溢れていた」を軸としたデータをご覧いただこう!
並びで笑顔が溢れていたデータをご紹介!
2月1日(月) 並びの差枚データ① | ||
---|---|---|
232番台 | ゴーゴージャグラー2 | +4,209枚 |
233番台 | ゴーゴージャグラー2 | -777枚 |
2月1日(月) 並びの差枚データ② | ||
201番台 | ニューパルサーデラックス | +2,386枚 |
202番台 | ニューパルサーデラックス | +1,057枚 |
203番台 | ニューパルサーデラックス | +481枚 |
208番台 | ニューパルサーデラックス | +1,562枚 |
209番台 | ニューパルサーデラックス | +2,392枚 |
213番台 | ニューパルサーデラックス | +3,773枚 |
214番台 | ニューパルサーデラックス | +174枚 |
2月1日(月) 並びの差枚データ③ | ||
257番台 | アイムジャグラーEX-TP | +621枚 |
259番台 | アイムジャグラーEX-TP | +1,346枚 |
267番台 | アイムジャグラーEX-TP | +924枚 |
269番台 | アイムジャグラーEX-TP | +1,024枚 |
286番台 | アイムジャグラーEX-TP | +538枚 |
288番台 | アイムジャグラーEX-TP | +2,526枚 |
2月1日(月) 並びの差枚データ④ | ||
218番台 | マイジャグラーⅣ | +1,963枚 |
219番台 | マイジャグラーⅣ | +807枚 |
220番台 | マイジャグラーⅣ | +1,720枚 |
221番台 | マイジャグラーⅣ | +1,059枚 |
250番台 | マイジャグラーⅣ | +1,446枚 |
251番台 | マイジャグラーⅣ | +2,496枚 |
252番台 | マイジャグラーⅣ | +1,386枚 |
総括
「天一板宿店」での「げき凸センサー」。過去の傾向から導き出された情報に近い「並んで笑顔が見れるケース」を多数確認! また、今回紹介したデータの他にも安定した差枚が多く見られたぞ! 次回の結果にもぜひ期待したい!
ホール全体では「センサービンビンの取材結果」でした。
※本記事中のデータは全てスロ6独自調査によるものです。