【★☆☆】9月15日(月) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

9月15日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:15人
・スロット総差枚:-52,573枚
・総評:「マイジャグⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 419 | チバリヨ2 | +7,604枚 |
| 2位 | 347 | 東京喰種 | +4,083枚 |
| 3位 | 282 | モンキーV | +4,035枚 |
| 4位 | 437 | 東京リベンジャーズ | +3,822枚 |
| 5位 | 274 | からくりサーカス | +3,276枚 |
| 6位 | 290 | スーパーブラックジャック | +3,267枚 |
| 7位 | 465 | ニューパルサーBT | +3,070枚 |
| 8位 | 450 | ゴッドイーター | +3,041枚 |
| 9位 | 389 | ありふれた職業で世界最強 | +2,918枚 |
| 10位 | 400 | L防振り | +2,867枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 481 | 6,659G | +536枚 |
| 482 | 3,143G | -214枚 |
| 483 | 3,880G | -765枚 |
| 484 | 2,176G | -1,176枚 |
| 485 | 5,177G | -2枚 |
| 486 | 2,627G | -217枚 |
| 487 | 3,399G | -740枚 |
| 488 | 6,013G | -13枚 |
| 489 | 5,707G | +1,253枚 |
| 490 | 1,302G | -406枚 |
| 491 | 4,112G | -1,438枚 |
| 492 | 6,177G | +971枚 |
| 493 | 8,807G | +493枚 |
| 494 | 4,737G | +371枚 |
| 495 | 1,787G | -173枚 |
| 496 | 7,179G | +1,288枚 |
| 497 | 637G | -309枚 |
| 498 | 5,907G | +240枚 |
| 499 | 2,043G | -736枚 |
| 500 | 7,048G | -299枚 |
| 541 | 3,269G | -614枚 |
| 542 | 3,433G | -2,168枚 |
| 543 | 2,367G | -414枚 |
| 544 | 3,917G | +349枚 |
| 545 | 6,252G | -878枚 |
| 546 | 3,052G | -83枚 |
| 547 | 2,924G | +449枚 |
| 548 | 3,315G | -2,135枚 |
| 549 | 4,162G | -790枚 |
| 550 | 840G | -551枚 |
| 551 | 6,659G | +2,675枚 |
| 552 | 5,579G | -58枚 |
| 553 | 3,833G | -180枚 |
| 554 | 1,921G | -918枚 |
| 555 | 8,828G | +1,732枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 501 | 1,761G | -1,130枚 |
| 502 | 2,271G | +283枚 |
| 503 | 3,643G | +1,808枚 |
| 504 | 1,842G | +3枚 |
| 505 | 1,869G | -732枚 |
| 506 | 1,438G | +393枚 |
| 507 | 2,755G | -289枚 |
| 508 | 809G | +82枚 |
| 509 | 5,494G | +425枚 |
| 510 | 519G | -446枚 |
| 531 | 6,194G | +90枚 |
| 532 | 2,149G | -1,288枚 |
| 533 | 1,446G | -998枚 |
| 534 | 3,784G | +49枚 |
| 535 | 4,931G | +1,103枚 |
| 536 | 4,215G | -1,161枚 |
| 537 | 690G | -401枚 |
| 538 | 3,601G | +946枚 |
| 539 | 755G | -543枚 |
| 540 | 5,378G | +828枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 511 | 4,037G | -71枚 |
| 512 | 810G | -585枚 |
| 513 | 2,257G | +217枚 |
| 514 | 1,402G | +132枚 |
| 515 | 5,040G | +1,069枚 |
| 516 | 340G | -352枚 |
| 517 | 3,266G | +185枚 |
| 518 | 454G | -393枚 |
| 519 | 5,468G | +1,995枚 |
| 522 | 5,323G | -277枚 |
| 523 | 1,558G | -159枚 |
| 524 | 1,201G | -12枚 |
| 525 | 2,843G | +58枚 |
| 526 | 843G | -360枚 |
| 527 | 6,152G | +1,203枚 |
| 528 | 1,953G | -57枚 |
| 529 | 1,297G | -517枚 |
| 530 | 3,864G | -277枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 556 | 3,322G | -1,432枚 |
| 557 | 2,573G | +363枚 |
| 558 | 1,487G | -305枚 |
| 559 | 1,478G | -335枚 |
| 560 | 3,439G | -908枚 |
ジャグラーガールズ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 520 | 1,995G | -438枚 |
| 521 | 2,298G | -597枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











