【★☆☆】10月5日(日) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

10月5日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:8人
・スロット総差枚:-9,101枚
・総評:「マイジャグⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 359 | 押忍!番長4 | +6,989枚 |
| 2位 | 289 | モンキーV | +6,790枚 |
| 3位 | 322 | 真・一騎当千 | +6,522枚 |
| 4位 | 380 | ダーリンインザフランキス | +5,816枚 |
| 5位 | 364 | 吉宗 | +5,076枚 |
| 6位 | 276 | かぐや様は告らせたい | +4,775枚 |
| 7位 | 493 | マイジャグⅤ | +4,373枚 |
| 8位 | 473 | バイオ ヴィレッジ | +4,185枚 |
| 9位 | 387 | シャーマンキング | +4,156枚 |
| 10位 | 439 | 東京リベンジャーズ | +3,165枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 481 | 6,485G | +1,943枚 |
| 482 | 4,523G | -379枚 |
| 483 | 6,051G | +2,508枚 |
| 484 | 2,449G | -804枚 |
| 485 | 4,369G | +1,233枚 |
| 486 | 2,828G | -1,442枚 |
| 487 | 3,755G | +42枚 |
| 488 | 2,491G | -1,384枚 |
| 489 | 5,984G | -1,341枚 |
| 490 | 6,067G | -405枚 |
| 491 | 3,712G | -650枚 |
| 492 | 1,496G | +394枚 |
| 493 | 8,361G | +4,373枚 |
| 494 | 1,433G | +123枚 |
| 495 | 5,026G | -401枚 |
| 496 | 1,915G | -207枚 |
| 497 | 2,821G | -543枚 |
| 498 | 3,279G | +260枚 |
| 499 | 4,265G | -459枚 |
| 500 | 4,980G | -262枚 |
| 541 | 4,577G | -490枚 |
| 542 | 7,585G | +1,060枚 |
| 543 | 626G | -172枚 |
| 544 | 7,066G | +1,289枚 |
| 545 | 4,422G | +1,276枚 |
| 546 | 4,871G | -130枚 |
| 547 | 6,755G | +1,281枚 |
| 548 | 1,173G | -549枚 |
| 549 | 3,091G | +476枚 |
| 550 | 8,250G | +1,573枚 |
| 551 | 868G | -610枚 |
| 552 | 4,309G | -197枚 |
| 553 | 7,225G | +667枚 |
| 554 | 6,175G | +1,172枚 |
| 555 | 4,646G | +230枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 556 | 5,298G | -1,771枚 |
| 557 | 1,729G | +131枚 |
| 558 | 3,402G | -311枚 |
| 559 | 6,668G | +401枚 |
| 560 | 3,187G | -430枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 501 | 5,014G | -943枚 |
| 502 | 6,646G | +1,277枚 |
| 503 | 1,049G | -533枚 |
| 504 | 6,720G | +2,058枚 |
| 505 | 4,469G | +167枚 |
| 506 | 1,436G | -415枚 |
| 507 | 1,325G | -545枚 |
| 508 | 3,383G | -558枚 |
| 509 | 1,202G | -945枚 |
| 510 | 3,859G | -1,154枚 |
| 531 | 1,818G | -500枚 |
| 532 | 1,220G | -1,175枚 |
| 533 | 3,488G | -803枚 |
| 534 | 2,260G | +424枚 |
| 535 | 6,765G | +1,392枚 |
| 536 | 4,090G | -1,241枚 |
| 537 | 3,665G | +298枚 |
| 538 | 3,494G | +1,160枚 |
| 539 | 2,111G | -699枚 |
| 540 | 5,025G | -1,827枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 511 | 2,660G | +281枚 |
| 512 | 2,760G | -383枚 |
| 513 | 2,945G | -581枚 |
| 514 | 2,519G | -373枚 |
| 515 | 1,159G | -1,077枚 |
| 516 | 5,366G | -485枚 |
| 517 | 5,726G | +1,294枚 |
| 518 | 3,425G | -136枚 |
| 519 | 2,043G | -293枚 |
| 522 | 1,497G | -408枚 |
| 523 | 5,352G | +820枚 |
| 524 | 4,445G | +716枚 |
| 525 | 3,475G | -11枚 |
| 526 | 1,627G | -829枚 |
| 527 | 2,621G | -1,204枚 |
| 528 | 804G | -397枚 |
| 529 | 5,751G | +201枚 |
| 530 | 5,043G | -475枚 |
ジャグラーガールズ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 520 | 7,085G | -8枚 |
| 521 | 4,268G | -1,868枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











