【★★☆】11月5日(水) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

11月5日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:7人
・スロット総差枚:-36枚
・総評:「マイジャグⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 457 | スマスロ北斗 | +5,345枚 |
| 2位 | 474 | バベル | +4,954枚 |
| 3位 | 346 | 東京喰種 | +4,124枚 |
| 4位 | 541 | マイジャグⅤ | +3,516枚 |
| 5位 | 418 | チバリヨ2 | +3,398枚 |
| 6位 | 370 | ダーリンインザフランキス | +3,229枚 |
| 7位 | 540 | ネオアイムジャグEX | +3,085枚 |
| 8位 | 343 | 東京喰種 | +3,013枚 |
| 9位 | 348 | ゴッドイーター | +2,975枚 |
| 10位 | 451 | スマスロ北斗 | +2,949枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 481 | 1,075G | -710枚 |
| 482 | 4,911G | +1,460枚 |
| 483 | 254G | -34枚 |
| 484 | 5,996G | +2,027枚 |
| 485 | 1,664G | -1,043枚 |
| 486 | 1,214G | +554枚 |
| 487 | 1,101G | -245枚 |
| 488 | 4,370G | +966枚 |
| 489 | 1,900G | -137枚 |
| 490 | 1,121G | -195枚 |
| 491 | 2,203G | -336枚 |
| 492 | 4,342G | +1,476枚 |
| 493 | 1,931G | -143枚 |
| 494 | 2,023G | -948枚 |
| 495 | 284G | -360枚 |
| 496 | 609G | -441枚 |
| 497 | 4,201G | -1,505枚 |
| 498 | 1,579G | -267枚 |
| 499 | 1,549G | -229枚 |
| 500 | 5,783G | -359枚 |
| 541 | 8,080G | +3,516枚 |
| 542 | 3,016G | -47枚 |
| 543 | 1,921G | +1,013枚 |
| 544 | 4,174G | -402枚 |
| 545 | 1,039G | -715枚 |
| 546 | 3,322G | +860枚 |
| 547 | 6,215G | -254枚 |
| 548 | 541G | -508枚 |
| 549 | 4,540G | +701枚 |
| 550 | 1,402G | -379枚 |
| 551 | 2,833G | +1,109枚 |
| 552 | 3,492G | +1,436枚 |
| 553 | 1,472G | +156枚 |
| 554 | 4,544G | +2,569枚 |
| 555 | 2,764G | +305枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 556 | 2,149G | +632枚 |
| 557 | 2,313G | -788枚 |
| 558 | 190G | -184枚 |
| 559 | 2,360G | -397枚 |
| 560 | 848G | -224枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 501 | 4,218G | +781枚 |
| 502 | 1,902G | -563枚 |
| 503 | 1,691G | -699枚 |
| 504 | 2,031G | +251枚 |
| 505 | 1,898G | +670枚 |
| 506 | 737G | -174枚 |
| 507 | 2,672G | +529枚 |
| 508 | 694G | -777枚 |
| 509 | 5,301G | +717枚 |
| 510 | 875G | -1,078枚 |
| 531 | 986G | -117枚 |
| 532 | 4,476G | +1,743枚 |
| 533 | 1,550G | -574枚 |
| 534 | 2,309G | -425枚 |
| 535 | 1,672G | -287枚 |
| 536 | 454G | -512枚 |
| 537 | 1,568G | -155枚 |
| 538 | 2,145G | +695枚 |
| 539 | 521G | -216枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 511 | 1,457G | -492枚 |
| 512 | 907G | -915枚 |
| 513 | 4,787G | +667枚 |
| 514 | 85G | -97枚 |
| 515 | 7,716G | +1,011枚 |
| 516 | 1,194G | +172枚 |
| 517 | 599G | -384枚 |
| 518 | 997G | -1,010枚 |
| 519 | 376G | -359枚 |
| 522 | 1,091G | +212枚 |
| 523 | 655G | -715枚 |
| 524 | 887G | -424枚 |
| 525 | 3,636G | -364枚 |
| 526 | 5,261G | +563枚 |
| 527 | 159G | -243枚 |
| 528 | 315G | -277枚 |
| 529 | 5,960G | +378枚 |
| 530 | 2,052G | +624枚 |
ジャグラーガールズ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 520 | 3,098G | -362枚 |
| 521 | 2,510G | -128枚 |
ネオアイムジャグEX 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 540 | 8,854G | +3,085枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











