【★☆☆】8月5日(火) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

8月5日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:2人
・スロット総差枚:-28,497枚
・総評:「マイジャグⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 419 | 沖ドキ!ゴージャス | +5,455枚 |
| 2位 | 284 | モンキーⅤ | +5,451枚 |
| 3位 | 380 | ダーリンインザフランキス | +4,940枚 |
| 4位 | 287 | モンキーⅤ | +4,744枚 |
| 5位 | 417 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,687枚 |
| 6位 | 293 | ToLOVEる | +3,473枚 |
| 7位 | 348 | 東京喰種 | +3,208枚 |
| 8位 | 521 | ジャグラーガールズ | +2,465枚 |
| 9位 | 346 | 東京喰種 | +2,362枚 |
| 10位 | 541 | マイジャグⅤ | +2,306枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 481 | 3,594G | +985枚 |
| 482 | 7,119G | +852枚 |
| 483 | 542G | -53枚 |
| 484 | 671G | -661枚 |
| 485 | 1,257G | -968枚 |
| 486 | 3,287G | +88枚 |
| 487 | 1,355G | -291枚 |
| 488 | 8,057G | +923枚 |
| 489 | 828G | -336枚 |
| 490 | 4,278G | +722枚 |
| 491 | 1,109G | -398枚 |
| 492 | 5,098G | -738枚 |
| 493 | 941G | -441枚 |
| 494 | 689G | -545枚 |
| 495 | 7,592G | -222枚 |
| 496 | 954G | -655枚 |
| 497 | 7,991G | +750枚 |
| 498 | 266G | -327枚 |
| 499 | 5,783G | +1,674枚 |
| 500 | 1,928G | -641枚 |
| 541 | 7,391G | +2,306枚 |
| 542 | 1,133G | +51枚 |
| 543 | 5,134G | +1,046枚 |
| 544 | 1,638G | -992枚 |
| 545 | 2,671G | -311枚 |
| 546 | 5,463G | +68枚 |
| 547 | 612G | +217枚 |
| 548 | 4,165G | -1,148枚 |
| 549 | 617G | -747枚 |
| 550 | 1,028G | -796枚 |
| 551 | 2,606G | +178枚 |
| 552 | 2,286G | -387枚 |
| 553 | 1,285G | -263枚 |
| 554 | 2,011G | -770枚 |
| 555 | 1,465G | -37枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 501 | 1,661G | -641枚 |
| 502 | 583G | -515枚 |
| 503 | 266G | -102枚 |
| 504 | 105G | -125枚 |
| 505 | 5,516G | -905枚 |
| 506 | 261G | -241枚 |
| 507 | 3,812G | -362枚 |
| 508 | 288G | -387枚 |
| 509 | 1,067G | -95枚 |
| 510 | 569G | -217枚 |
| 531 | 2,326G | +56枚 |
| 532 | 2,002G | +164枚 |
| 533 | 1,265G | +297枚 |
| 534 | 1,172G | -315枚 |
| 535 | 2,483G | -386枚 |
| 536 | 385G | -146枚 |
| 537 | 165G | -157枚 |
| 538 | 4,485G | +329枚 |
| 539 | 245G | -280枚 |
| 540 | 1,686G | +80枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 511 | 3,105G | +1,684枚 |
| 512 | 1,336G | -971枚 |
| 513 | 312G | -284枚 |
| 514 | 1,954G | -1,703枚 |
| 515 | 1,769G | +882枚 |
| 516 | 965G | -17枚 |
| 517 | 284G | -268枚 |
| 518 | 2,209G | +1,435枚 |
| 519 | 4,657G | +1,409枚 |
| 522 | 3,061G | +517枚 |
| 523 | 715G | -470枚 |
| 524 | 2,369G | -250枚 |
| 525 | 997G | +90枚 |
| 526 | 626G | -406枚 |
| 527 | 1,013G | +110枚 |
| 528 | 392G | -230枚 |
| 529 | 471G | -205枚 |
| 530 | 3,866G | -380枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 556 | 697G | -645枚 |
| 557 | 3,549G | -1,076枚 |
| 558 | 1,783G | -186枚 |
| 559 | 1,318G | -393枚 |
| 560 | 2,777G | +168枚 |
ジャグラーガールズ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 520 | 2,903G | +1,223枚 |
| 521 | 3,558G | +2,465枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











