【★☆☆】8月15日(金) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

8月15日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:15人
・スロット総差枚:-51,368枚
・総評:「マイジャグⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 456 | スマスロ北斗 | +6,094枚 |
| 2位 | 348 | 東京喰種 | +5,781枚 |
| 3位 | 426 | スマスロ北斗 | +4,866枚 |
| 4位 | 480 | 頭文字D 2nd | +4,747枚 |
| 5位 | 378 | ダーリンインザフランキス | +4,592枚 |
| 6位 | 347 | 東京喰種 | +4,570枚 |
| 7位 | 420 | 沖ドキ!ゴージャス | +4,486枚 |
| 8位 | 296 | デビルメイクライ5 | +4,284枚 |
| 9位 | 272 | からくりサーカス | +4,114枚 |
| 10位 | 346 | 東京喰種 | +4,022枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 481 | 4,115G | -1,248枚 |
| 482 | 1,854G | -448枚 |
| 483 | 8,934G | +3,045枚 |
| 484 | 5,647G | +205枚 |
| 485 | 1,775G | -154枚 |
| 486 | 6,094G | +316枚 |
| 487 | 855G | -504枚 |
| 488 | 7,187G | +487枚 |
| 489 | 6,169G | -934枚 |
| 490 | 6,571G | +2,512枚 |
| 491 | 3,407G | -587枚 |
| 492 | 3,514G | +24枚 |
| 493 | 1,963G | -381枚 |
| 494 | 4,016G | -770枚 |
| 495 | 7,030G | +1,403枚 |
| 496 | 6,214G | -74枚 |
| 497 | 1,660G | -334枚 |
| 498 | 5,350G | -1,977枚 |
| 499 | 5,037G | +757枚 |
| 500 | 3,766G | -856枚 |
| 541 | 4,503G | -1,106枚 |
| 542 | 6,061G | +480枚 |
| 543 | 5,343G | -293枚 |
| 544 | 3,375G | -893枚 |
| 545 | 6,264G | +64枚 |
| 546 | 4,146G | -871枚 |
| 547 | 4,299G | -1,322枚 |
| 548 | 2,547G | -1,378枚 |
| 549 | 6,305G | +818枚 |
| 550 | 2,357G | -1,053枚 |
| 551 | 2,328G | -1,110枚 |
| 552 | 4,946G | -1,761枚 |
| 553 | 7,329G | +622枚 |
| 554 | 7,170G | +258枚 |
| 555 | 3,613G | -543枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 501 | 6,989G | +1,029枚 |
| 502 | 816G | -303枚 |
| 503 | 1,497G | -702枚 |
| 504 | 3,410G | -1,115枚 |
| 505 | 3,666G | -681枚 |
| 506 | 2,231G | -430枚 |
| 507 | 2,888G | +176枚 |
| 508 | 2,960G | -73枚 |
| 509 | 6,007G | -526枚 |
| 510 | 1,598G | -1,103枚 |
| 531 | 1,232G | -1,049枚 |
| 532 | 2,357G | -1,571枚 |
| 533 | 2,246G | -1,102枚 |
| 534 | 3,907G | -406枚 |
| 535 | 2,669G | -376枚 |
| 536 | 1,329G | -243枚 |
| 537 | 4,602G | +714枚 |
| 538 | 2,484G | -810枚 |
| 539 | 3,514G | -434枚 |
| 540 | 4,756G | +68枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 511 | 2,638G | -321枚 |
| 512 | 5,434G | -189枚 |
| 513 | 1,311G | -318枚 |
| 514 | 922G | -854枚 |
| 515 | 4,327G | +428枚 |
| 516 | 5,364G | +541枚 |
| 517 | 4,745G | -571枚 |
| 518 | 4,373G | +368枚 |
| 519 | 4,250G | -774枚 |
| 522 | 1,578G | -591枚 |
| 523 | 1,587G | +157枚 |
| 524 | 3,342G | -506枚 |
| 525 | 5,350G | +605枚 |
| 526 | 397G | -394枚 |
| 527 | 6,121G | +906枚 |
| 528 | 780G | -631枚 |
| 529 | 1,329G | -814枚 |
| 530 | 5,241G | -1,224枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 556 | 4,019G | -156枚 |
| 557 | 4,450G | +325枚 |
| 558 | 4,929G | +344枚 |
| 559 | 1,388G | -1,458枚 |
| 560 | 6,838G | +2,405枚 |
ジャグラーガールズ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 520 | 7,402G | +3,533枚 |
| 521 | 6,616G | +766枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











