1. HOME
  2. ブログ
  3. ゴリラアーム取材 結果報告
  4. 8月30日(土) [福岡] ワンダーランド香椎Ⅱ | ゴリラアーム取材 結果報告

8月30日(土) [福岡] ワンダーランド香椎Ⅱ | ゴリラアーム取材 結果報告

8月30日 ワンダーランド香椎Ⅱ (福岡県)

ゴリラアーム取材

・20スロ総台数:516台

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 1121 東京喰種 8,909G +7,798枚
2位 2118 ゴッドイーター 4,954G +7,740枚
3位 1124 東京喰種 7,389G +7,510枚
4位 913 沖ドキ!BLACK 2,676G +7,280枚
5位 1040 かぐや様は告らせたい 3,056G +6,426枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
708 からくりサーカス 8,087G +4,516枚
709 からくりサーカス 4,288G +820枚
710 からくりサーカス 8,387G -4,235枚
711 からくりサーカス 5,588G +3,594枚
712 からくりサーカス 7,325G +3,590枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
737 からくりサーカス 6,654G +4,382枚
738 からくりサーカス 4,007G +1,121枚
739 からくりサーカス 7,602G -1,739枚
740 からくりサーカス 4,281G +1,369枚
801 からくりサーカス 5,221G +2,689枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
805 からくりサーカス 6,918G +1,648枚
806 からくりサーカス 5,808G +2,822枚
807 からくりサーカス 3,494G +5,690枚
808 からくりサーカス 6,007G +2,094枚
809 からくりサーカス 5,153G -1,919枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
1119 ダーリンインザフランキス 8,108G +4,585枚
1120 ダーリンインザフランキス 6,515G +1,424枚
1121 東京喰種 8,909G +7,798枚
1122 東京喰種 7,891G +549枚
1123 東京喰種 6,969G +2,963枚
1124 東京喰種 7,389G +7,510枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
1222 いざ!番長 8,366G +3,030枚
1223 いざ!番長 6,810G -4,177枚
1224 いざ!番長 6,071G +5,476枚
1225 いざ!番長 7,705G -2,931枚
1226 押忍!番長4 6,411G +2,900枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
1306 転生したら剣でした 4,952G -160枚
1307 転生したら剣でした 6,474G +80枚
1308 咲-Saki- 7,960G +1,066枚
1309 戦国乙女4 4,928G +373枚
1310 戦国乙女4 7,386G +4,566枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
1313 モンキーV 4,541G +2,251枚
1314 モンキーV 5,702G +333枚
1315 モンキーV 8,483G +1,992枚
1316 L防振り 3,587G -1,657枚
1317 L防振り 2,835G -1,168枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑧

台番 機種名 G数 差枚数
2227 マイジャグⅤ 6,180G +4,589枚
2228 マイジャグⅤ 6,511G +27枚
2229 マイジャグⅤ 4,951G +1,080枚
2230 マイジャグⅤ 8,435G +2,155枚
2231 マイジャグⅤ 7,058G +888枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑨

台番 機種名 G数 差枚数
2531 ウルトラミラクルジャグ 1,686G -504枚
2532 ウルトラミラクルジャグ 7,924G +106枚
2533 ウルトラミラクルジャグ 1,401G +14枚
2534 ウルトラミラクルジャグ 2,010G +89枚
2535 ウルトラミラクルジャグ 9,081G +4,496枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑩

台番 機種名 G数 差枚数
2617 モンキーV 8,319G +490枚
2618 モンキーV 9,788G +2,587枚
2619 モンキーV 4,910G +3,791枚
2620 モンキーV 8,680G -304枚
2621 スマスロ北斗 5,348G +1,683枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑪

台番 機種名 G数 差枚数
2625 スマスロ北斗 4,820G +3,495枚
2626 スマスロ北斗 4,315G -914枚
2627 スマスロ北斗 5,714G +268枚
2628 スマスロ北斗 2,018G -804枚
2629 スマスロ北斗 2,094G +5,857枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ワンダーランド香椎Ⅱ店の取材結果