【★★★】9月5日(金) [滋賀] トップワン八日市店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

9月5日 トップワン八日市店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:2人
・スロット総差枚:+32,233枚
・総評:「マイジャグⅤ」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 441 | マギレコ | +11,166枚 |
| 2位 | 262 | アズールレーン | +9,564枚 |
| 3位 | 276 | かぐや様は告らせたい | +8,748枚 |
| 4位 | 379 | ダーリンインザフランキス | +5,924枚 |
| 5位 | 364 | 吉宗 | +5,607枚 |
| 6位 | 449 | ゴッドイーター | +4,878枚 |
| 7位 | 261 | アズールレーン | +4,612枚 |
| 8位 | 411 | 沖ドキ!GOLD | +4,610枚 |
| 9位 | 480 | 頭文字D 2nd | +4,327枚 |
| 10位 | 456 | スマスロ北斗 | +3,893枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 481 | 1,401G | -53枚 |
| 482 | 4,582G | +339枚 |
| 483 | 5,857G | +2,238枚 |
| 484 | 4,101G | -429枚 |
| 485 | 1,381G | -1,214枚 |
| 486 | 2,256G | -34枚 |
| 487 | 5,954G | +602枚 |
| 488 | 1,304G | +51枚 |
| 489 | 5,683G | -314枚 |
| 490 | 590G | -373枚 |
| 491 | 7,198G | +965枚 |
| 492 | 5,492G | +1,559枚 |
| 493 | 826G | -394枚 |
| 494 | 4,606G | +993枚 |
| 495 | 6,603G | +374枚 |
| 496 | 5,028G | -115枚 |
| 497 | 2,011G | -79枚 |
| 498 | 3,910G | +71枚 |
| 499 | 4,231G | -972枚 |
| 500 | 1,725G | -1,062枚 |
| 541 | 6,481G | +1,145枚 |
| 542 | 8,300G | +2,644枚 |
| 543 | 1,848G | -228枚 |
| 544 | 4,856G | +96枚 |
| 545 | 2,850G | -325枚 |
| 546 | 5,493G | +394枚 |
| 547 | 1,001G | -73枚 |
| 548 | 3,333G | -925枚 |
| 549 | 4,057G | -1,011枚 |
| 550 | 4,859G | +372枚 |
| 551 | 2,957G | -586枚 |
| 552 | 3,900G | +1,513枚 |
| 553 | 5,915G | +1,067枚 |
| 554 | 1,033G | -235枚 |
| 555 | 6,896G | -111枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 501 | 5,461G | +1,334枚 |
| 502 | 3,338G | -515枚 |
| 503 | 4,319G | +886枚 |
| 504 | 318G | -399枚 |
| 505 | 1,644G | -357枚 |
| 506 | 2,530G | +2,026枚 |
| 507 | 1,949G | -134枚 |
| 508 | 354G | -246枚 |
| 509 | 781G | +350枚 |
| 510 | 8,407G | +718枚 |
| 531 | 651G | -300枚 |
| 532 | 4,353G | +1,848枚 |
| 533 | 5,172G | +751枚 |
| 534 | 4,743G | +834枚 |
| 535 | 3,311G | +1,377枚 |
| 536 | 1,542G | -895枚 |
| 537 | 2,366G | -1,097枚 |
| 538 | 1,871G | -233枚 |
| 539 | 2,243G | -527枚 |
| 540 | 6,625G | +1,698枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 511 | 2,125G | -83枚 |
| 512 | 1,202G | +280枚 |
| 513 | 1,530G | -322枚 |
| 514 | 587G | -153枚 |
| 515 | 492G | -589枚 |
| 516 | 5,881G | -116枚 |
| 517 | 2,624G | +678枚 |
| 518 | 307G | -327枚 |
| 519 | 3,199G | -1,291枚 |
| 522 | 5,616G | +502枚 |
| 523 | 774G | -279枚 |
| 524 | 3,094G | -1,619枚 |
| 525 | 2,209G | -522枚 |
| 526 | 7,465G | +2,113枚 |
| 527 | 483G | -380枚 |
| 528 | 556G | -379枚 |
| 529 | 2,972G | +1,020枚 |
| 530 | 3,066G | -162枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 556 | 1,200G | -452枚 |
| 557 | 2,254G | -342枚 |
| 558 | 2,928G | +489枚 |
| 559 | 8,533G | +268枚 |
| 560 | 2,441G | -573枚 |
ジャグラーガールズ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 520 | 7,879G | +2,401枚 |
| 521 | 3,771G | +369枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











