1. HOME
  2. ブログ
  3. スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告
  4. 10月5日(日) [兵庫] ビッグアップル.加古川 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

10月5日(日) [兵庫] ビッグアップル.加古川 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

10月5日 ビッグアップル.加古川 (兵庫県)

スロソニ-GSSグランドソニックステージ-

・抽選人数:825人
・20スロ総台数:424台
・取材対象総差枚:+172,327枚

スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1313 かぐや様は告らせたい +14,323枚
2位 1446 東京喰種 +14,106枚
3位 1311 かぐや様は告らせたい +11,873枚
4位 1548 マギレコ +10,252枚
5位 1191 ToLOVEる ver.8.7 +10,128枚
6位 1544 東京リベンジャーズ +9,850枚
7位 1099 いざ!番長 +8,994枚
8位 1115 デビルメイクライ5 +7,961枚
9位 1240 吉宗 +7,817枚
10位 1314 かぐや様は告らせたい +7,762枚

機種別平均ゲーム数TOP10

順位 機種名 平均G数
1位 東京リベンジャーズ 約9,389G
2位 東京喰種 約8,628G
3位 ゴージャグ3 約8,564G
4位 レヴュースタァライト 約7,539G
5位 ゴッドイーター 約7,394G
6位 かぐや様は告らせたい 約7,347G
7位 マギレコ 約6,986G
8位 モンキーV 約6,860G
9位 ネオアイムジャグ 約6,849G
10位 LBヱヴァ約束の扉 約6,817G

スロソニ-GSS- 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
1001 LBヱヴァ約束の扉 6,528G -1,746枚
1002 LBヱヴァ約束の扉 7,177G +4,512枚
1003 LBヱヴァ約束の扉 8,432G +5,310枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
1166 転生したら剣でした 8,712G -1,266枚
1167 レヴュースタァライト 7,833G +1,570枚
1168 レヴュースタァライト 7,113G -1,887枚
1169 レヴュースタァライト 7,664G -2,247枚
1170 レヴュースタァライト 7,555G -1,571枚
1171 レヴュースタァライト 7,528G -80枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
1443 東京喰種 9,621G +4,632枚
1444 東京喰種 9,759G +6,984枚
1445 東京喰種 9,869G +1,864枚
1446 東京喰種 9,488G +14,106枚
1447 東京喰種 9,547G +5,302枚
1448 東京喰種 9,298G -4,397枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
1480 マイジャグⅤ 7,143G +4,084枚
1481 マイジャグⅤ 7,631G +2,089枚
1482 マイジャグⅤ 8,324G +1,749枚
1483 マイジャグⅤ 8,196G +4,236枚
1484 マイジャグⅤ 8,284G +3,647枚
1485 マイジャグⅤ 8,535G +3,575枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
1548 マギレコ 8,676G +10,252枚
1549 マギレコ 8,778G +5,512枚
1550 マギレコ 8,254G +5,959枚
1551 マギレコ 7,055G +852枚
1552 マギレコ 8,652G +2,530枚
1553 マギレコ 7,049G +2,180枚

かぐや様は告らせたい 差枚結果

台番 G数 差枚数
1309 7,762G +240枚
1310 8,549G -4,739枚
1311 5,904G +11,873枚
1312 7,577G -4,090枚
1313 7,522G +14,323枚
1314 7,479G +7,762枚
1315 7,104G +3,327枚
1316 7,529G +2,352枚
1317 7,132G +3,082枚
1318 6,911G +855枚

ゴージャグ3 差枚結果

台番 G数 差枚数
1319 8,464G -19枚
1320 8,379G +4,157枚
1321 8,251G +1,468枚
1322 9,161G +1,664枚
1323 9,340G +3,807枚
1324 7,404G -3,173枚
1325 7,919G +843枚
1326 8,962G +1,369枚
1327 9,055G -374枚
1328 8,410G +2,610枚
1329 8,854G +1,917枚

東京リベンジャーズ 差枚結果

台番 G数 差枚数
1537 9,637G +3,741枚
1538 7,427G +7,328枚
1539 9,957G +4,285枚
1540 8,716G +2,088枚
1541 9,593G -1,411枚
1542 9,221G +2,950枚
1543 10,252G +6,534枚
1544 8,693G +9,850枚
1545 10,059G +4,431枚
1546 9,752G +1,562枚
1547 9,973G +3,964枚

スロソニ-GSS- ピックアップ

台番 機種名 G数 差枚数
1020 L閃乱カグラ2 3,989G +1,756枚
1105 ギルティクラウン2 5,138G +60枚
1110 デビルメイクライ5 3,909G +856枚
1115 デビルメイクライ5 5,943G +7,961枚
1205 バイオ5 6,479G +33枚
1215 モンハンライズ 6,377G +251枚
1225 ダーリンインザフランキス 5,929G +1,278枚
1240 吉宗 2,185G +7,817枚
1245 ヴァルヴレイヴ 1,819G +149枚
1260 L麻雀物語 6,555G +3,916枚
1280 バーサスリヴァイズ 5,460G +1,755枚
1300 からくりサーカス 7,433G +3,127枚
1304 からくりサーカス 8,751G -2,901枚
1305 からくりサーカス 8,624G -2,559枚
1306 からくりサーカス 8,799G -84枚
1335 ファンキージャグ2 9,388G +1,288枚
1383 スマスロ北斗 6,089G +6,840枚
1384 スマスロ北斗 6,492G +958枚
1385 スマスロ北斗 6,820G +2,518枚
1405 アイジャグ 8,043G +2,875枚
1415 ウルトラミラクルジャグ 5,470G +1,343枚
1425 マイジャグⅤ 9,523G +3,826枚
1450 モンキーV 6,869G +429枚
1464 モンキーV 9,424G +710枚
1465 モンキーV 7,512G +3,344枚
1466 モンキーV 7,461G +4,768枚
1490 マイジャグⅤ 7,686G +1,879枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ビッグアップル.加古川の取材結果