10月9日(木) [兵庫] ミクちゃんガイア尼崎店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

10月9日 ミクちゃんガイア尼崎店 (兵庫県)
スロソニ-GSSグランドソニックステージ-
・抽選人数:62人
・20スロ総台数:197台
・取材対象総差枚:+33,033枚
スロット全体差枚TOP10

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 22 | 主役は銭形5 | +10,103枚 |
| 2位 | 10 | からくりサーカス | +7,705枚 |
| 3位 | 86 | 東京リベンジャーズ | +7,165枚 |
| 4位 | 42 | いざ!番長 | +6,809枚 |
| 5位 | 9 | からくりサーカス | +6,374枚 |
| 6位 | 96 | モンキーV | +6,218枚 |
| 7位 | 72 | モンハンライズ | +5,978枚 |
| 8位 | 97 | モンキーV | +4,242枚 |
| 9位 | 98 | モンキーV | +4,032枚 |
| 10位 | 19 | からくりサーカス | +3,906枚 |
機種別平均ゲーム数TOP10

| 順位 | 機種名 | 平均G数 |
| 1位 | モンキーV | 約8,226G |
| 2位 | 新鬼武者3 | 約7,794G |
| 3位 | LBクレアの秘宝伝 | 約7,294G |
| 4位 | 東京リベンジャーズ | 約6,678G |
| 5位 | 主役は銭形5 | 約6,637G |
| 6位 | バベル | 約5,904G |
| 7位 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,745G |
| 8位 | Lルパン三世 | 約5,488G |
| 9位 | いざ!番長 | 約5,416G |
| 10位 | ファンキージャグ2 | 約5,338G |
スロソニ-GSS- 差枚結果 ①
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 95 | モンキーV | 8,421G | -474枚 |
| 96 | モンキーV | 8,055G | +6,218枚 |
| 97 | モンキーV | 8,808G | +4,242枚 |
| 98 | モンキーV | 7,572G | +4,032枚 |
| 99 | モンキーV | 8,249G | -662枚 |
| 100 | モンキーV | 8,540G | +2,528枚 |
スロソニ-GSS- 差枚結果 ②
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 8 | からくりサーカス | 4,759G | +3,233枚 |
| 9 | からくりサーカス | 5,312G | +6,374枚 |
| 10 | からくりサーカス | 5,838G | +7,705枚 |
| 11 | からくりサーカス | 1,735G | +669枚 |
| 12 | からくりサーカス | 2,378G | -1,185枚 |
| 13 | からくりサーカス | 4,009G | +353枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











