11月8日(土) [大阪] スーパーホール | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

11月8日 スーパーホール (大阪府)
スロソニ-GSSグランドソニックステージ-
・抽選人数:489人
・20スロ総台数:638台
・取材対象総差枚:+78,883枚
スロット全体差枚TOP10

| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 2259 | ヴァルヴレイヴ | +17,142枚 |
| 2位 | 2412 | Lスーパービンゴネオ | +14,981枚 |
| 3位 | 2050 | からくりサーカス | +13,335枚 |
| 4位 | 2392 | 主役は銭形5 | +12,787枚 |
| 5位 | 2139 | シャーマンキング | +10,163枚 |
| 6位 | 2054 | からくりサーカス | +9,279枚 |
| 7位 | 2138 | シャーマンキング | +8,954枚 |
| 8位 | 2261 | ヴァルヴレイヴ | +8,939枚 |
| 9位 | 2209 | モンキーV | +8,840枚 |
| 10位 | 2032 | からくりサーカス | +8,806枚 |
機種別平均ゲーム数TOP10

| 順位 | 機種名 | 平均G数 |
| 1位 | モンハンライズ | 約9,555G |
| 2位 | マイジャグⅤ | 約9,417G |
| 3位 | スーパーブラックジャック | 約9,417G |
| 4位 | モンハンライズ | 約9,365G |
| 5位 | モンハンライズ | 約9,260G |
| 6位 | 新鬼武者3 | 約9,166G |
| 7位 | マイジャグⅤ | 約9,063G |
| 8位 | ギアス3 C.C.&Kallen | 約9,060G |
| 9位 | からくりサーカス | 約8,935G |
| 10位 | からくりサーカス | 約8,933G |
スロソニ-GSS- 差枚結果 ①
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 2050 | からくりサーカス | 7,560G | +13,335枚 |
| 2051 | からくりサーカス | 8,192G | +6,558枚 |
| 2052 | からくりサーカス | 8,215G | +4,924枚 |
| 2053 | からくりサーカス | 7,906G | -1,643枚 |
| 2054 | からくりサーカス | 8,902G | +9,279枚 |
| 2055 | からくりサーカス | 6,424G | -2,181枚 |
スロソニ-GSS- 差枚結果 ②
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚数 |
| 2050 | からくりサーカス | 7,560G | +13,335枚 |
| 2051 | からくりサーカス | 8,192G | +6,558枚 |
| 2052 | からくりサーカス | 8,215G | +4,924枚 |
| 2053 | からくりサーカス | 7,906G | -1,643枚 |
| 2054 | からくりサーカス | 8,902G | +9,279枚 |
| 2055 | からくりサーカス | 6,424G | -2,181枚 |
よう実 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2158 | 5,526G | -1,884枚 |
| 2159 | 2,872G | -1,629枚 |
| 2160 | 2,708G | -2,711枚 |
Lスーパービンゴネオ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2394 | 2,878G | +3,368枚 |
| 2395 | 4,207G | +2,389枚 |
| 2412 | 4,333G | +14,981枚 |
| 2413 | 2,213G | +3,825枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











