11月17日(月) [福岡] ワンダーランド770東合川店 | スロシックス特報取材 結果報告

11月17日 ワンダーランド770東合川店 (福岡県)
スロシックス特報取材

・20スロ総台数:295台
・取材対象台数:51台(総台数との比率:17.3%)
・取材対象総差枚:+19,463枚
スロット全体差枚TOP5
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 2013 | ヴァルヴレイヴ | +9,616枚 |
| 2位 | 2313 | 絶対衝激Ⅳ | +7,351枚 |
| 3位 | 2006 | ヴァルヴレイヴ2 | +6,648枚 |
| 4位 | 2007 | ヴァルヴレイヴ2 | +5,087枚 |
| 5位 | 2205 | モンキーV | +4,982枚 |
スマスロ北斗 差枚結果

| スマスロ北斗 合計差枚数 |
+7,768枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2111 | 1,414G | -354枚 |
| 2112 | 4,836G | -87枚 |
| 2113 | 0G | +0枚 |
| 2114 | 2,720G | -1,443枚 |
| 2115 | 2,244G | -1,146枚 |
| 2116 | 4,622G | +2,070枚 |
| 2117 | 1,956G | +1,332枚 |
| 2118 | 1,746G | -371枚 |
| 2119 | 1,210G | +3,735枚 |
| 2120 | 3,201G | +1,458枚 |
| 2121 | 3,958G | +1,864枚 |
| 2122 | 2,259G | -1,287枚 |
| 2123 | 2,661G | -1,317枚 |
| 2124 | 1,609G | +1,511枚 |
| 2125 | 4,013G | +1,803枚 |
モンキーV 差枚結果

| モンキーV 合計差枚数 |
+6,803枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2201 | 2,285G | +1,293枚 |
| 2202 | 1,462G | +1,183枚 |
| 2203 | 835G | -812枚 |
| 2204 | 1,797G | -950枚 |
| 2205 | 3,229G | +4,982枚 |
| 2206 | 7,722G | +4,633枚 |
| 2207 | 4,239G | -367枚 |
| 2208 | 2,631G | -1,980枚 |
| 2209 | 2,572G | -1,683枚 |
| 2210 | 664G | +504枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| マイジャグⅤ 合計差枚数 |
+4,892枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2601 | 5,882G | +2,202枚 |
| 2602 | 6,202G | +1,230枚 |
| 2603 | 1,507G | -1,373枚 |
| 2604 | 570G | -474枚 |
| 2605 | 1,221G | -774枚 |
| 2606 | 6,926G | +2,156枚 |
| 2607 | 2,809G | -554枚 |
| 2608 | 2,983G | -930枚 |
| 2609 | 864G | -523枚 |
| 2610 | 5,981G | +2,333枚 |
| 2620 | 3,120G | -168枚 |
| 2621 | 2,873G | -740枚 |
| 2622 | 1,588G | -385枚 |
| 2623 | 3,020G | -1,658枚 |
| 2624 | 1,646G | -345枚 |
| 2625 | 3,264G | -892枚 |
| 2626 | 8,591G | +1,342枚 |
| 2627 | 9,119G | +1,200枚 |
| 2628 | 578G | -66枚 |
| 2629 | 2,752G | +75枚 |
| 2630 | 733G | -835枚 |
| 2631 | 4,682G | +483枚 |
| 2632 | 4,507G | +2,060枚 |
| 2633 | 3,869G | -291枚 |
| 2634 | 1,179G | -406枚 |
| 2635 | 9,328G | +2,225枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











