1. HOME
  2. ブログ
  3. 2001共闘取材 結果報告
  4. 4月1日(水) [福岡] スタジアム2001遠賀店 | 2001共闘取材 結果報告

4月1日(水) [福岡] スタジアム2001遠賀店 | 2001共闘取材 結果報告

4月1日 スタジアム2001遠賀店 (福岡県)

L攻殻機動隊 差枚結果

勝率 100.0% (5/5)
平均G数 8,906G
平均差枚数
+8,076
台番 G数 差枚数
2725 8,489G +3,942枚
2726 9,614G +6,800枚
2727 8,918G +10,071枚
2728 8,486G +14,613枚
2730 9,022G +4,953枚

L化物語 差枚結果

勝率 57.1% (4/7)
平均G数 9,231G
平均差枚数
+1,025
台番 G数 差枚数
2731 10,051G +890枚
2732 9,730G -582枚
2733 9,679G -3,793枚
2735 9,765G +3,522枚
2736 8,448G +5,025枚
2737 8,666G +2,928枚
2738 8,276G -812枚

2001共闘取材 差枚結果

台番 機種名 G数 差枚数
1228 L東京喰種 8,006G +2,481枚
1237 L東京喰種 8,417G +3,915枚
1261 ゴッドイーター 6,033G +7,709枚
1282 炎炎の消防隊 7,418G +4,907枚
1283 炎炎の消防隊 6,846G -1,134枚
2066 L沖ドキゴージャス 3,444G +1,166枚
2067 L沖ドキゴージャス 1,457G +1,191枚
2068 L沖ドキゴージャス 435G +279枚
2070 L沖ドキゴージャス 3,417G +2,878枚
2106 L沖ドキBLACK 3,499G +5,282枚
2107 L沖ドキBLACK 178G -279枚
2108 L沖ドキBLACK 2,977G +3,231枚
2150 Lからくりサーカス 5,150G +4,634枚
2151 Lかぐや様は告らせたい 6,485G +676枚
2156 Lかぐや様は告らせたい 5,478G +2,370枚
2217 ヴァルヴレイヴ2 6,675G +6,374枚
2223 ヴァルヴレイヴ2 6,014G +13,017枚
2236 LモンキーターンⅤ 8,131G +2,504枚
2261 LモンキーターンⅤ 8,589G +4,629枚
2270 アイムジャグラー 8,958G +1,692枚
2271 アイムジャグラー 8,569G +1,924枚
2272 アイムジャグラー 7,272G +86枚
2281 アイムジャグラー 6,967G +180枚
2287 アイムジャグラー 8,232G +2,946枚
2288 アイムジャグラー 9,457G +496枚
2302 ネオアイムジャグラー 7,559G +1,225枚
2303 ネオアイムジャグラー 6,977G +129枚
2306 ネオアイムジャグラー 7,604G +999枚
2308 ネオアイムジャグラー 5,290G +876枚
2310 ネオアイムジャグラー 6,815G +353枚
2311 ネオアイムジャグラー 8,166G +810枚
2323 甲鉄城のカバネリ 8,452G -3,882枚
2325 甲鉄城のカバネリ 8,057G +2,258枚
2327 甲鉄城のカバネリ 8,628G -1,079枚
2328 甲鉄城のカバネリ 8,895G -1,859枚
2330 甲鉄城のカバネリ 8,220G +5,425枚
2331 甲鉄城のカバネリ 7,823G +4,857枚
2351 デビルメイクライ 8,081G +34枚
2353 デビルメイクライ 7,886G +7,511枚
2357 新鬼武者3 5,940G -1,158枚
2367 新鬼武者3 3,703G +1,785枚
2368 新鬼武者3 7,560G +7,083枚
2375 ネオアイムジャグラー 7,135G +1,434枚
2376 ネオアイムジャグラー 5,697G -273枚
2385 ネオアイムジャグラー 7,849G +2,137枚
2386 ネオアイムジャグラー 8,497G +756枚
2502 ネオアイムジャグラー 8,931G +2,805枚
2516 ネオアイムジャグラー 6,473G -1,356枚
2522 モンスターハンター 7,906G +13,042枚
2523 モンスターハンター 5,213G -930枚
2528 モンスターハンター 8,748G +602枚
2530 モンスターハンター 7,051G +2,403枚
2576 マイジャグラーⅤ 8,720G +1,854枚
2585 マイジャグラーⅤ 6,144G +244枚
2588 マイジャグラーⅤ 7,739G +2,659枚
2600 マイジャグラーⅤ 8,953G +193枚
2603 マイジャグラーⅤ 8,837G +5,361枚
2613 マイジャグラーⅤ 8,369G +2,796枚
2617 マイジャグラーⅤ 9,141G +4,194枚
2632 マギアレコード 6,358G +1,937枚
2661 東京リベンジャーズ 9,549G +11,947枚
2662 東京リベンジャーズ 8,000G +8,505枚
2673 ゴーゴージャグラー 7,909G -587枚
2675 ゴーゴージャグラー 2,758G -1,545枚
2676 ゴーゴージャグラー 8,109G +4,232枚
2678 ゴーゴージャグラー 8,007G +3,002枚
2682 ゴーゴージャグラー 8,049G +2,769枚
2683 ゴーゴージャグラー 6,286G +97枚
2701 ファンキージャグラー 7,588G +1,861枚
2710 ファンキージャグラー 6,741G +2,644枚
2713 ゴーゴージャグラー 8,749G +1,143枚
2751 秘宝伝 4,053G +8,818枚
2763 北斗の拳 転生の章2 9,247G +4,160枚
2767 北斗の拳 転生の章2 7,426G +4,002枚
2768 北斗の拳 転生の章2 7,947G +11,087枚
2772 北斗の拳 転生の章2 9,458G +5,498枚
2782 ハッピージャグラー 9,210G +3,348枚
2786 ハッピージャグラー 5,685G +1,198枚
2787 ハッピージャグラー 8,331G +3,847枚
2811 ファンキージャグラー 7,988G +5,177枚
2812 ファンキージャグラー 6,557G +878枚
2830 ミスタージャグラー 8,525G +2,516枚
2835 ミスタージャグラー 7,704G +1,810枚
2836 ミスタージャグラー 6,291G +1,261枚
2852 北斗の拳 転生の章2 8,098G +4,661枚
2860 北斗の拳 転生の章2 9,769G -3,168枚
2870 北斗の拳 4,899G +6,144枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

2001共闘取材結果

スタジアム2001遠賀店の取材結果