1. HOME
  2. ブログ
  3. ゴリラアーム取材 結果報告
  4. 8月31日(日) [大分] ワンダーランド1177大分南店 | ゴリラアーム取材 結果報告

8月31日(日) [大分] ワンダーランド1177大分南店 | ゴリラアーム取材 結果報告

8月31日 ワンダーランド1177大分南店 (大分県)

ゴリラアーム取材

・20スロ総台数:522台

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2305 吉宗 3,061G +12,693枚
2位 2130 からくりサーカス 5,195G +11,667枚
3位 2422 モンハンライズ 9,283G +10,297枚
4位 2104 ヴァルヴレイヴ 6,447G +9,932枚
5位 2115 ヴァルヴレイヴ 5,844G +9,526枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
2124 からくりサーカス 6,154G +1,384枚
2125 からくりサーカス 7,498G +4,738枚
2126 からくりサーカス 6,348G +1,204枚
2127 からくりサーカス 5,721G -1,877枚
2128 からくりサーカス 7,683G -71枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
2138 からくりサーカス 6,909G +6,831枚
2139 からくりサーカス 8,211G +6,022枚
2140 からくりサーカス 7,208G +1,142枚
2141 からくりサーカス 5,452G -6,253枚
2142 からくりサーカス 8,109G +870枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
2144 からくりサーカス 4,858G +1,758枚
2201 スマスロ北斗 6,371G +3,216枚
2202 スマスロ北斗 6,326G +2,245枚
2203 スマスロ北斗 5,012G +9,013枚
2204 スマスロ北斗 6,581G +407枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
2205 スマスロ北斗 5,541G +3,292枚
2206 スマスロ北斗 5,161G +220枚
2207 スマスロ北斗 6,547G -3,507枚
2208 スマスロ北斗 5,248G +796枚
2209 スマスロ北斗 4,346G +4,320枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
2313 東京喰種 6,809G +342枚
2314 東京喰種 6,809G +4,251枚
2315 東京喰種 7,696G -1,588枚
2316 東京喰種 7,101G +2,409枚
2317 東京喰種 6,216G +3,626枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
2401 いざ!番長 8,226G +887枚
2402 いざ!番長 7,396G +2,534枚
2403 いざ!番長 6,961G +380枚
2404 いざ!番長 6,951G -1,808枚
2405 いざ!番長 6,877G +4,772枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
2422 モンハンライズ 9,283G +10,297枚
2423 LBヱヴァ約束の扉 2,893G -1,426枚
2424 LBヱヴァ約束の扉 1,635G -1,328枚
2425 LBヱヴァ約束の扉 8,194G +3,891枚
2426 LBヱヴァ約束の扉 1,929G +238枚
2427 LBヱヴァ約束の扉 5,663G +2,688枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑧

台番 機種名 G数 差枚数
2701 モンキーV 8,442G +8,438枚
2702 モンキーV 6,179G +453枚
2703 モンキーV 8,023G +4,151枚
2704 モンキーV 7,125G +6,537枚
2705 モンキーV 8,263G -1,725枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑨

台番 機種名 G数 差枚数
2707 モンキーV 8,173G +2,245枚
2708 モンキーV 5,183G -3,164枚
2709 モンキーV 7,367G +2,048枚
2710 モンキーV 5,231G -5枚
2711 モンキーV 7,301G -527枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑩

台番 機種名 G数 差枚数
2802 かぐや様は告らせたい 6,362G +7,568枚
2803 かぐや様は告らせたい 7,145G +1,319枚
2804 かぐや様は告らせたい 6,418G +5,591枚
2805 かぐや様は告らせたい 7,278G -1,369枚
2806 かぐや様は告らせたい 7,445G -1,534枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑪

台番 機種名 G数 差枚数
2807 かぐや様は告らせたい 6,597G +8,755枚
2808 かぐや様は告らせたい 5,891G +3,254枚
2809 かぐや様は告らせたい 6,797G +7,803枚
2810 かぐや様は告らせたい 6,597G -1,039枚
2811 かぐや様は告らせたい 5,745G -4,229枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑫

台番 機種名 G数 差枚数
2839 かぐや様は告らせたい 5,996G +2,208枚
2840 かぐや様は告らせたい 7,529G +2,740枚
2901 デビルメイクライ5 5,279G -3,592枚
2902 デビルメイクライ5 7,049G -2,020枚
2903 転生したら剣でした 5,941G +756枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑬

台番 機種名 G数 差枚数
2931 ダーリンインザフランキス 8,100G +2,489枚
2932 ダーリンインザフランキス 6,329G +7,689枚
2933 ダーリンインザフランキス 7,498G +4,706枚
2934 ダーリンインザフランキス 8,143G +3,389枚
2935 ダーリンインザフランキス 7,333G +5,082枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑭

台番 機種名 G数 差枚数
3026 アイジャグ 7,693G +791枚
3027 アイジャグ 4,996G +705枚
3028 アイジャグ 5,102G +83枚
3029 アイジャグ 4,668G +1,024枚
3030 アイジャグ 4,999G +119枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑮

台番 機種名 G数 差枚数
3035 アイジャグ 6,757G +2,012枚
3036 アイジャグ 6,060G +404枚
3037 アイジャグ 6,189G +1,282枚
3038 アイジャグ 6,225G +1,419枚
3039 アイジャグ 8,128G +2,342枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑯

台番 機種名 G数 差枚数
3221 ゴージャグ3 7,773G +1,405枚
3222 ゴージャグ3 6,503G +391枚
3223 マイジャグⅤ 7,209G +1,499枚
3224 マイジャグⅤ 6,111G +2,931枚
3225 マイジャグⅤ 4,934G +393枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ワンダーランド1177大分南店の取材結果