1. HOME
  2. ブログ
  3. ゴリラアーム取材 結果報告
  4. 7月31日(木) [大分] ワンダーランド1177大分南店 | ゴリラアーム取材 結果報告

7月31日(木) [大分] ワンダーランド1177大分南店 | ゴリラアーム取材 結果報告

7月31日 ワンダーランド1177大分南店 (大分県)

ゴリラアーム取材

・20スロ総台数:522台

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2137 からくりサーカス 10,224G +17,525枚
2位 2128 からくりサーカス 6,186G +10,607枚
3位 2120 からくりサーカス 7,530G +9,735枚
4位 2136 からくりサーカス 4,312G +8,854枚
5位 2221 スマスロ北斗 3,055G +8,428枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
2116 からくりサーカス 8,144G +4,223枚
2117 からくりサーカス 5,198G -3,753枚
2118 からくりサーカス 6,362G +984枚
2119 からくりサーカス 6,851G +1,685枚
2120 からくりサーカス 7,530G +9,735枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
2127 からくりサーカス 6,875G -1,462枚
2128 からくりサーカス 6,186G +10,607枚
2129 からくりサーカス 6,120G +1,343枚
2130 からくりサーカス 6,724G -4,610枚
2131 からくりサーカス 8,353G -3,728枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
2134 からくりサーカス 8,219G -2,693枚
2135 からくりサーカス 7,292G -282枚
2136 からくりサーカス 4,312G +8,854枚
2137 からくりサーカス 10,224G +17,525枚
2138 からくりサーカス 8,096G -1,323枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
2140 からくりサーカス 6,927G -5,184枚
2141 からくりサーカス 7,179G +2,250枚
2142 からくりサーカス 8,111G +2,865枚
2143 からくりサーカス 6,665G +6,939枚
2144 からくりサーカス 5,672G +1,277枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
2241 スマスロ北斗 6,736G +185枚
2301 吉宗 6,799G -4,323枚
2302 吉宗 3,656G -3,710枚
2303 吉宗 4,630G +5,281枚
2304 吉宗 5,573G +6,441枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
2316 東京喰種 7,018G -1,074枚
2317 東京喰種 6,848G +454枚
2318 東京喰種 6,787G +4,695枚
2319 東京喰種 7,297G -5,351枚
2320 Lゴッドイーター 5,103G +6,586枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
2340 ToLOVEる ver.8.7 3,706G +3,566枚
2341 ToLOVEる ver.8.7 4,597G -2,778枚
2401 いざ!番長 8,056G +5,090枚
2402 いざ!番長 7,783G -5,756枚
2403 いざ!番長 7,400G +7,567枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑧

台番 機種名 G数 差枚数
2428 Lレヴュースタァライト 6,605G +2,179枚
2429 Lレヴュースタァライト 3,871G -11枚
2430 Lレヴュースタァライト 6,433G +2,047枚
2431 Lレヴュースタァライト 7,043G -205枚
2432 スマスロ 緑ドン 7,828G -2,805枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑨

台番 機種名 G数 差枚数
2708 モンキーV 5,561G -2,743枚
2709 モンキーV 8,660G +548枚
2710 モンキーV 8,526G +922枚
2711 モンキーV 4,222G -1,333枚
2712 モンキーV 7,627G +2,135枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑩

台番 機種名 G数 差枚数
2811 かぐや様は告らせたい 5,710G +1,504枚
2812 マギレコ 5,257G -1,648枚
2813 マギレコ 857G -523枚
2814 マギレコ 7,788G +5,984枚
2815 マギレコ 6,798G +387枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑪

台番 機種名 G数 差枚数
2820 マギレコ 6,860G +1,812枚
2821 マギレコ 7,606G +2,000枚
2822 マギレコ 3,926G -819枚
2823 マギレコ 4,618G -2,961枚
2824 バイオ5 327G -88枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑫

台番 機種名 G数 差枚数
3120 ウルトラミラクルジャグ 7,205G +2,565枚
3121 ウルトラミラクルジャグ 787G -345枚
3122 ウルトラミラクルジャグ 4,162G +2,831枚
3123 ファンキージャグ2 2,134G -373枚
3124 ファンキージャグ2 5,010G +1,377枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑬

台番 機種名 G数 差枚数
3212 ゴージャグ3 7,463G +2,347枚
3213 ゴージャグ3 5,936G +2,938枚
3214 ゴージャグ3 6,660G +1,311枚
3215 ゴージャグ3 791G -58枚
3216 ゴージャグ3 4,745G +1,124枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑭

台番 機種名 G数 差枚数
3311 マイジャグV 5,616G +1,110枚
3312 マイジャグV 6,642G +1,012枚
3313 マイジャグV 3,114G -992枚
3314 マイジャグV 7,571G +2,044枚
3315 マイジャグV 5,237G +1,071枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑮

台番 機種名 G数 差枚数
3329 マイジャグV 5,826G +337枚
3330 マイジャグV 1,328G -592枚
3331 マイジャグV 3,695G +124枚
3332 マイジャグV 8,414G +4,598枚
3333 マイジャグV 4,331G -968枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑯

台番 機種名 G数 差枚数
3406 マイジャグV 7,623G +3,044枚
3407 マイジャグV 6,099G +711枚
3408 マイジャグV 6,698G -744枚
3409 マイジャグV 8,143G +1,914枚
3410 マイジャグV 5,750G +489枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ワンダーランド1177大分南店の取材結果