1. HOME
  2. ブログ
  3. ゴリラアーム取材 結果報告
  4. 11月29日(土) [大分] ワンダーランド1177大分南店 | ゴリラアーム取材 結果報告

11月29日(土) [大分] ワンダーランド1177大分南店 | ゴリラアーム取材 結果報告

11月29日 ワンダーランド1177大分南店 (大分県)

ゴリラアーム取材

・20スロ総台数:522台

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2303 吉宗 5,841G +11,852枚
2位 2508 ネオプラネット 6,425G +11,179枚
3位 2421 新鬼武者3 7,903G +10,606枚
4位 2114 ヴァルヴレイヴ2 5,529G +10,104枚
5位 2111 ヴァルヴレイヴ2 6,772G +7,264枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
2114 ヴァルヴレイヴ2 5,529G +10,104枚
2115 ヴァルヴレイヴ2 6,863G -332枚
2116 ヴァルヴレイヴ2 5,531G +1,437枚
2117 ヴァルヴレイヴ2 7,223G +2,538枚
2118 ヴァルヴレイヴ2 5,419G -2,240枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
2211 スマスロ北斗 5,876G +2,868枚
2212 スマスロ北斗 7,137G +1,194枚
2213 スマスロ北斗 6,096G +2,764枚
2214 スマスロ北斗 5,578G +4,307枚
2215 スマスロ北斗 6,005G +4,514枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
2220 スマスロ北斗 3,195G +2,246枚
2221 スマスロ北斗 3,761G +854枚
2222 スマスロ北斗 2,372G +1,376枚
2223 スマスロ北斗 4,824G +708枚
2224 スマスロ北斗 1,594G +344枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
2310 東京喰種 8,738G +1,790枚
2311 東京喰種 8,513G -5,068枚
2312 東京喰種 5,971G +1,037枚
2313 東京喰種 9,060G +4,942枚
2314 東京喰種 8,624G -1,000枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
2316 東京喰種 6,837G +1,012枚
2317 東京喰種 8,969G +2,962枚
2318 東京喰種 6,768G -6,512枚
2319 東京喰種 7,846G -1,528枚
2320 東京リベンジャーズ 6,148G +2,384枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
2417 新鬼武者3 6,689G +2,600枚
2418 新鬼武者3 4,219G -1,435枚
2419 新鬼武者3 1,445G -1,292枚
2420 新鬼武者3 6,355G +4,004枚
2421 新鬼武者3 7,903G +10,606枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
2506 アズールレーン 4,861G +1,261枚
2507 ネオプラネット 3,816G -1,296枚
2508 ネオプラネット 6,425G +11,179枚
2509 ネオプラネット 5,879G -1,449枚
2701 モンキーV 5,559G +1,984枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑧

台番 機種名 G数 差枚数
2840 主役は銭形5 7,659G +3,798枚
2901 マギレコ 5,079G -502枚
2902 マギレコ 6,679G -27枚
2903 マギレコ 4,868G +2,507枚
2904 マギレコ 2,273G +860枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑨

台番 機種名 G数 差枚数
3025 ネオアイムジャグ 6,453G +1,066枚
3026 ネオアイムジャグ 2,151G +206枚
3027 ネオアイムジャグ 6,209G +66枚
3028 ネオアイムジャグ 3,919G +317枚
3029 ネオアイムジャグ 7,246G +2,187枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑩

台番 機種名 G数 差枚数
3130 ファンキージャグ2 3,274G +846枚
3131 ファンキージャグ2 3,228G +770枚
3132 ファンキージャグ2 5,062G +1,171枚
3133 ファンキージャグ2 4,818G +470枚
3134 ファンキージャグ2 1,675G -136枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑪

台番 機種名 G数 差枚数
3225 マイジャグⅤ 6,196G +408枚
3226 マイジャグⅤ 8,341G +1,877枚
3227 マイジャグⅤ 6,961G +3,240枚
3228 マイジャグⅤ 6,867G +401枚
3229 マイジャグⅤ 7,843G +105枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ワンダーランド1177大分南店の取材結果