1. HOME
  2. ブログ
  3. ゴリラアーム取材 結果報告
  4. 7月21日(月) [大分] ワンダーランド大分皆春店 | ゴリラアーム取材 結果報告

7月21日(月) [大分] ワンダーランド大分皆春店 | ゴリラアーム取材 結果報告

7月21日 ワンダーランド大分皆春店 (大分県)

ゴリラアーム取材

・20スロ総台数:426台

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 2312 かぐや様は告らせたい 5,689G +17,690枚
2位 703 チバリヨ2 3,253G +14,647枚
3位 2125 からくりサーカス 8,221G +9,197枚
4位 2130 からくりサーカス 8,554G +7,935枚
5位 714 Lゴッドイーター 7,941G +7,437枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
719 Lゴッドイーター 5,818G +253枚
720 Lゴッドイーター 5,280G -2,381枚
721 Lゴッドイーター 5,650G +2,456枚
722 Lゴッドイーター 5,552G +5,008枚
723 戦国乙女4 7,285G +5,270枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
1407 スマスロ北斗 5,858G -27枚
1408 スマスロ北斗 2,862G -1,875枚
1409 スマスロ北斗 5,166G +2,418枚
1410 スマスロ北斗 3,662G +1,598枚
1411 スマスロ北斗 2,381G +3,947枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
2123 からくりサーカス 9,468G +1,102枚
2124 からくりサーカス 10,119G -112枚
2125 からくりサーカス 8,221G +9,197枚
2126 からくりサーカス 8,374G +2,376枚
2127 からくりサーカス 7,708G +3,290枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
2115 モンキーV 7,988G +5,021枚
2116 モンキーV 3,590G -986枚
2117 モンキーV 8,348G +1,725枚
2118 モンキーV 6,951G +2,213枚
2119 モンキーV 6,925G -79枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
2232 モンハンライズ 6,196G +2,817枚
2233 モンハンライズ 6,263G +4,169枚
2234 モンハンライズ 8,241G +3,867枚
2235 モンハンライズ 8,272G +2,965枚
2236 いざ!番長 8,233G -924枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
2238 いざ!番長 7,282G +677枚
2239 いざ!番長 7,180G +3,664枚
2240 いざ!番長 7,479G +113枚
2301 かぐや様は告らせたい 7,184G +3,401枚
2302 かぐや様は告らせたい 6,168G -2,953枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
2310 かぐや様は告らせたい 5,699G +2,378枚
2311 かぐや様は告らせたい 6,244G -479枚
2312 かぐや様は告らせたい 5,689G +17,690枚
2313 かぐや様は告らせたい 4,256G -3,977枚
2314 かぐや様は告らせたい 6,964G +4,480枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑧

台番 機種名 G数 差枚数
2331 東京喰種 8,073G +2,633枚
2332 東京喰種 7,236G +1,137枚
2333 東京喰種 8,975G +2,535枚
2334 東京喰種 8,076G -91枚
2335 東京喰種 7,728G -2,976枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑨

台番 機種名 G数 差枚数
2615 ミスタージャグ 3,232G +504枚
2616 ミスタージャグ 6,959G +29枚
2617 ミスタージャグ 4,311G +704枚
2618 ミスタージャグ 4,385G +543枚
2619 ミスタージャグ 7,281G +1,566枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑩

台番 機種名 G数 差枚数
2604 ジャグラーガールズ 7,670G +2,477枚
2605 ジャグラーガールズ 3,492G -149枚
2606 ウルトラミラクルジャグ 4,722G +476枚
2607 ウルトラミラクルジャグ 3,327G +171枚
2608 ウルトラミラクルジャグ 6,912G +390枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑪

台番 機種名 G数 差枚数
2717 ファンキージャグ2 5,958G +319枚
2718 ファンキージャグ2 6,246G +310枚
2719 ファンキージャグ2 1,628G -664枚
2720 ファンキージャグ2 5,957G +1,914枚
2721 ファンキージャグ2 7,729G +3,439枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑫

台番 機種名 G数 差枚数
2512 アイジャグ 4,247G -336枚
2513 マイジャグV 8,204G +838枚
2514 マイジャグV 5,718G -1,263枚
2515 マイジャグV 6,531G +2,272枚
2516 マイジャグV 9,267G +625枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑬

台番 機種名 G数 差枚数
2437 マイジャグV 8,452G +240枚
2438 マイジャグV 5,962G +519枚
2439 マイジャグV 6,917G -2,083枚
2440 マイジャグV 8,751G +2,128枚
2501 アイジャグ 7,582G +159枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ワンダーランド大分皆春店の取材結果