1. HOME
  2. ブログ
  3. ゴリラアーム取材 結果報告
  4. 7月28日(月) [大分] ワンダーランド大分皆春店 | ゴリラアーム取材 結果報告

7月28日(月) [大分] ワンダーランド大分皆春店 | ゴリラアーム取材 結果報告

7月28日 ワンダーランド大分皆春店 (大分県)

ゴリラアーム取材

・20スロ総台数:426台

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 G数 差枚数
1位 705 チバリヨ2 2,292G +10,050枚
2位 725 戦国乙女4 3,390G +9,983枚
3位 2304 かぐや様は告らせたい 3,714G +9,714枚
4位 2340 東京喰種 7,611G +8,179枚
5位 2223 モンハンライズ 3,840G +8,160枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
1433 スマスロ北斗 2,127G +8,040枚
1434 スマスロ北斗 5,580G +5,309枚
1435 スマスロ北斗 945G +618枚
1436 スマスロ北斗 325G -311枚
1437 スマスロ北斗 2,322G +1,375枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
2109 モンキーV 7,421G +425枚
2110 モンキーV 3,243G -1,630枚
2111 モンキーV 4,333G -680枚
2112 モンキーV 4,854G +2,382枚
2113 モンキーV 10,151G +4,299枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
2123 からくりサーカス 6,961G +351枚
2124 からくりサーカス 6,154G +3,027枚
2125 からくりサーカス 6,539G +2,778枚
2126 からくりサーカス 6,840G +3,402枚
2127 からくりサーカス 6,956G -1,913枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
2140 からくりサーカス 7,131G -2,671枚
2201 マギレコ 6,543G +4,508枚
2202 マギレコ 6,070G +2,201枚
2203 マギレコ 3,941G -2,882枚
2204 マギレコ 5,039G -606枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
2129 からくりサーカス 7,873G -790枚
2130 からくりサーカス 8,502G +2,645枚
2131 からくりサーカス 6,109G -1,858枚
2132 からくりサーカス 7,979G +6,555枚
2133 からくりサーカス 8,348G -1,223枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
2216 ヴァルヴレイヴ 2,680G +1,299枚
2217 ヴァルヴレイヴ 3,255G +1,214枚
2218 ヴァルヴレイヴ 5,212G +8,108枚
2219 ヴァルヴレイヴ 3,111G -300枚
2220 ヴァルヴレイヴ 4,145G +5,898枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
2223 モンハンライズ 3,840G +8,160枚
2224 モンハンライズ 8,382G +3,639枚
2225 モンハンライズ 7,455G +711枚
2226 モンハンライズ 0G +0枚
2227 モンハンライズ 614G +439枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑧

台番 機種名 G数 差枚数
2237 いざ!番長 7,412G +1,883枚
2238 いざ!番長 5,894G +360枚
2239 いざ!番長 5,424G +180枚
2240 いざ!番長 6,226G +178枚
2301 かぐや様は告らせたい 3,963G +5,563枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑨

台番 機種名 G数 差枚数
2331 東京喰種 7,924G +5,564枚
2332 東京喰種 8,275G +2,492枚
2333 東京喰種 7,581G +366枚
2334 東京喰種 7,711G +789枚
2335 東京喰種 7,500G +726枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑩

台番 機種名 G数 差枚数
2340 東京喰種 7,611G +8,179枚
2401 マイジャグV 8,069G +2,146枚
2402 マイジャグV 8,259G +452枚
2403 マイジャグV 7,862G +1,181枚
2404 マイジャグV 6,722G +702枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑪

台番 機種名 G数 差枚数
2406 マイジャグV 7,200G +1,033枚
2407 マイジャグV 2,489G -2,351枚
2408 マイジャグV 6,404G +363枚
2409 マイジャグV 8,326G +1,015枚
2410 マイジャグV 5,807G +327枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑫

台番 機種名 G数 差枚数
2430 マイジャグV 4,224G +1,621枚
2431 マイジャグV 8,144G +445枚
2432 マイジャグV 5,914G +151枚
2433 マイジャグV 7,203G +1,780枚
2434 マイジャグV 5,394G +170枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑬

台番 機種名 G数 差枚数
2533 アイジャグ 5,211G +695枚
2534 アイジャグ 2,268G +405枚
2535 アイジャグ 6,985G +1,186枚
2536 アイジャグ 8,868G +1,453枚
2537 アイジャグ 975G -743枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑭

台番 機種名 G数 差枚数
2624 ハッピージャグVⅢ 3,283G +397枚
2625 ゴージャグ3 5,350G +2,243枚
2626 ゴージャグ3 7,105G +2,349枚
2627 ゴージャグ3 2,063G +318枚
2628 ゴージャグ3 6,493G +608枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑮

台番 機種名 G数 差枚数
2720 ファンキージャグ2 3,849G +934枚
2721 ファンキージャグ2 3,023G +718枚
2722 ファンキージャグ2 5,153G +118枚
2723 ファンキージャグ2 426G +101枚
2724 ファンキージャグ2 7,497G +3,844枚

ゴリラアーム取材 差枚結果 ⑯

台番 機種名 G数 差枚数
2812 レヴュースタァライト 3,852G +673枚
2813 スーパーブラックジャック 1,113G -719枚
2814 スーパーブラックジャック 3,594G +3,162枚
2815 七つの魔剣が支配する 3,218G +280枚
2816 わたしの幸せな結婚 5,965G +1,326枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ワンダーランド大分皆春店の取材結果