1. HOME
  2. ブログ
  3. スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告
  4. 8月2日(土) [大阪] マルハン加島店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

8月2日(土) [大阪] マルハン加島店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

8月2日 マルハン加島店 (大阪府)

スロソニ-GSSグランドソニックステージ-

・抽選人数:2412人
・20スロ総台数:536台
・取材対象総差枚:+217,292枚

スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1110 ヴァルヴレイヴ +13,019枚
2位 964 デビルメイクライ5 +12,067枚
3位 1071 東京喰種 +11,962枚
4位 1100 ヴァルヴレイヴ +9,687枚
5位 1073 東京喰種 +9,360枚
6位 801 沖ドキ!BLACK +9,014枚
7位 1108 ヴァルヴレイヴ +8,345枚
8位 1037 スマスロ北斗 +8,141枚
9位 1060 東京喰種 +7,988枚
10位 732 ヴァルヴレイヴ +7,881枚

機種別平均ゲーム数TOP10

順位 機種名 平均G数
1位 ウルトラミラクルジャグ 約7,458G
2位 マイジャグⅤ 約7,332G
3位 からくりサーカス 約7,091G
4位 ヴァルヴレイヴ 約7,054G
5位 新ハナビ 約6,847G
6位 ミスタージャグ 約6,832G
7位 L炎炎ノ消防隊 約6,741G
8位 ガンダムSEED 約6,591G
9位 東京喰種 約6,575G
10位 ToLOVEる 約6,537G

スロソニ-GSS- 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
730 ヴァルヴレイヴ 7,275G -345枚
731 ヴァルヴレイヴ 5,805G +166枚
732 ヴァルヴレイヴ 9,557G +7,881枚
733 L炎炎ノ消防隊 8,224G +3,088枚
734 L炎炎ノ消防隊 7,415G +411枚
735 L炎炎ノ消防隊 9,019G +5,570枚
736 L炎炎ノ消防隊 7,111G +2,223枚
737 L炎炎ノ消防隊 5,295G -1,225枚
738 からくりサーカス 7,418G +541枚
739 からくりサーカス 6,189G -3,222枚
740 からくりサーカス 9,112G +5,849枚
741 からくりサーカス 7,821G +1,582枚
742 からくりサーカス 9,653G +4,723枚
743 からくりサーカス 7,470G +2,708枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
803 沖ドキ!BLACK 5,036G -1,359枚
804 ギルティクラウン2 4,678G +122枚
805 ギルティクラウン2 5,931G -2,279枚
806 ギルティクラウン2 7,672G +5,463枚
807 ギルティクラウン2 7,732G +7,807枚
808 ギルティクラウン2 6,143G -1,468枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
964 デビルメイクライ5 7,654G +12,067枚
965 デビルメイクライ5 6,257G +4,930枚
966 デビルメイクライ5 6,730G +275枚
967 デビルメイクライ5 5,890G +82枚
968 デビルメイクライ5 5,286G -100枚
969 デビルメイクライ5 5,022G +843枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
1012 からくりサーカス 7,340G +1,008枚
1013 からくりサーカス 7,124G +1,520枚
1014 からくりサーカス 8,194G +4,959枚
1015 からくりサーカス 7,453G -3,891枚
1016 からくりサーカス 6,940G -3,997枚
1017 からくりサーカス 7,278G -2,574枚
1018 からくりサーカス 6,720G -2,114枚
1019 からくりサーカス 7,578G -1,549枚
1020 からくりサーカス 6,752G -2,706枚
1021 からくりサーカス 5,578G -3,939枚
1022 からくりサーカス 7,099G -3,151枚
1023 からくりサーカス 6,669G +4,791枚
1024 からくりサーカス 7,036G +1,163枚
1025 からくりサーカス 7,898G -2,634枚
1026 からくりサーカス 6,092G -2,769枚
1027 からくりサーカス 6,649G -4,768枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
1099 スマスロ北斗 7,453G +2,927枚
1100 ヴァルヴレイヴ 7,092G +9,687枚
1101 ヴァルヴレイヴ 6,916G -2,011枚
1102 ヴァルヴレイヴ 6,498G -1,546枚
1103 ヴァルヴレイヴ 6,717G +481枚
1104 ヴァルヴレイヴ 6,805G -2,257枚
1105 ヴァルヴレイヴ 6,872G +5,344枚
1106 ヴァルヴレイヴ 7,310G +437枚
1107 ヴァルヴレイヴ 6,302G +2,976枚
1108 ヴァルヴレイヴ 7,522G +8,345枚
1109 ヴァルヴレイヴ 7,358G +6,375枚
1110 ヴァルヴレイヴ 7,565G +13,019枚
1111 ヴァルヴレイヴ 7,573G +6,960枚
1112 ヴァルヴレイヴ 6,278G -1,590枚
1113 ヴァルヴレイヴ 7,316G -5,349枚
1114 ヴァルヴレイヴ 7,371G +7,629枚
1115 ヴァルヴレイヴ 8,457G +5,823枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
1132 マイジャグⅤ 6,552G +3,374枚
1133 マイジャグⅤ 7,897G +2,823枚
1134 マイジャグⅤ 7,163G +1,222枚
1135 マイジャグⅤ 7,647G +5,576枚
1136 マイジャグⅤ 7,426G +3,479枚
1137 マイジャグⅤ 7,427G +1,996枚
1138 マイジャグⅤ 7,662G +2,596枚
1139 マイジャグⅤ 7,127G +1,892枚
1140 マイジャグⅤ 8,061G +2,408枚
1141 マイジャグⅤ 7,679G +3,179枚
1142 マイジャグⅤ 6,964G +5,147枚
1143 マイジャグⅤ 7,013G -32枚
1144 マイジャグⅤ 6,376G +5,328枚
1145 マイジャグⅤ 6,849G +5,266枚
1146 マイジャグⅤ 7,272G +2,079枚
1147 マイジャグⅤ 7,866G +675枚
1148 マイジャグⅤ 6,811G +1,532枚
1149 マイジャグⅤ 7,832G +2,283枚
1150 マイジャグⅤ 7,490G +914枚
1151 マイジャグⅤ 7,340G +2,147枚
1152 マイジャグⅤ 7,589G +3,445枚
1153 マイジャグⅤ 6,981G +570枚
1154 マイジャグⅤ 7,708G +2,939枚
1155 マイジャグⅤ 7,505G +1,493枚
1156 マイジャグⅤ 7,485G +2,305枚
1157 マイジャグⅤ 7,261G +2,068枚
1158 マイジャグⅤ 7,197G +7,290枚
1159 マイジャグⅤ 7,129G +3,545枚
1160 マイジャグⅤ 7,752G +3,145枚
1161 マイジャグⅤ 7,525G +1,888枚
1162 マイジャグⅤ 8,108G +3,408枚
1163 マイジャグⅤ 6,217G +5,397枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
1196 マイジャグⅤ 7,218G +831枚
1197 マイジャグⅤ 6,901G +4,610枚
1198 マイジャグⅤ 7,236G +2,028枚
1199 マイジャグⅤ 7,868G +530枚
1200 マイジャグⅤ 7,761G +3,778枚
1201 マイジャグⅤ 7,612G +988枚
1202 マイジャグⅤ 6,983G +1,868枚
1203 マイジャグⅤ 6,536G +1,246枚
1204 マイジャグⅤ 6,021G +1,464枚
1205 マイジャグⅤ 7,403G -170枚
1206 マイジャグⅤ 7,698G +748枚
1207 マイジャグⅤ 7,879G +4,128枚
1208 マイジャグⅤ 7,751G +4,190枚
1209 マイジャグⅤ 7,277G -1,218枚
1210 マイジャグⅤ 7,162G +2,729枚
1211 マイジャグⅤ 7,704G +5,233枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

マルハン加島店の取材結果