1. HOME
  2. ブログ
  3. スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告
  4. 8月3日(日) [大阪] マルハン加島店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

8月3日(日) [大阪] マルハン加島店 | スロソニ-GSSグランドソニックステージ- 結果報告

8月3日 マルハン加島店 (大阪府)

スロソニ-GSSグランドソニックステージ-

・抽選人数:2456人
・20スロ総台数:536台
・取材対象総差枚:+165,263枚

スロット全体差枚TOP10

順位 台番 機種名 差枚数
1位 731 ヴァルヴレイヴ +17,172枚
2位 1004 いざ!番長 +14,922枚
3位 1121 押忍!番長4 +13,116枚
4位 987 マギレコ +12,580枚
5位 1102 ヴァルヴレイヴ +11,868枚
6位 745 頭文字D 2nd +11,393枚
7位 997 いざ!番長 +10,080枚
8位 783 チバリヨ2プラス +9,895枚
9位 806 ギルティクラウン2 +9,747枚
10位 1117 押忍!番長4 +9,386枚

機種別平均ゲーム数TOP10

順位 機種名 平均G数
1位 押忍!番長ZERO 約7,512G
2位 ファンキージャグ2 約7,304G
3位 エリート鏡 約7,205G
4位 押忍!番長4 約7,098G
5位 からくりサーカス 約6,730G
6位 ミスタージャグ 約6,717G
7位 吉宗 約6,708G
8位 かぐや様は告らせたい 約6,653G
9位 Lルパン三世 約6,552G
10位 ニューパルサーBT 約6,489G

スロソニ-GSS- 差枚結果 ①

台番 機種名 G数 差枚数
689 ファンキージャグ2 7,650G +2,870枚
690 ファンキージャグ2 7,336G +2,617枚
691 ファンキージャグ2 6,622G -379枚
692 ファンキージャグ2 7,825G +1,913枚
693 ファンキージャグ2 6,807G -148枚
694 ファンキージャグ2 7,396G +2,306枚
695 ファンキージャグ2 7,165G +3,914枚
696 ファンキージャグ2 7,968G +1,015枚
697 ファンキージャグ2 6,883G +2,795枚
698 ファンキージャグ2 7,004G +1,757枚
699 ファンキージャグ2 7,102G +1,266枚
700 ファンキージャグ2 8,209G +1,460枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ②

台番 機種名 G数 差枚数
770 Lルパン三世 6,190G +1,836枚
771 Lルパン三世 5,648G +2,885枚
772 Lルパン三世 6,150G +363枚
773 Lルパン三世 8,221G +5,203枚
774 沖ドキ!GOLD 5,572G +2,386枚
775 沖ドキ!GOLD 4,557G +2,173枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ③

台番 機種名 G数 差枚数
916 かぐや様は告らせたい 6,373G -2,737枚
917 かぐや様は告らせたい 6,435G +1,529枚
918 かぐや様は告らせたい 7,700G +1,012枚
919 かぐや様は告らせたい 6,902G +2,729枚
920 かぐや様は告らせたい 6,584G +1,559枚
921 かぐや様は告らせたい 6,516G +5,209枚
922 かぐや様は告らせたい 7,688G +2,460枚
923 かぐや様は告らせたい 6,753G -2,581枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ④

台番 機種名 G数 差枚数
955 スーパーブラックジャック 6,224G -492枚
956 吉宗 6,820G +6,795枚
957 吉宗 6,332G +877枚
958 吉宗 6,116G -1,764枚
959 吉宗 7,676G +4,370枚
960 吉宗 5,198G -3,346枚
961 吉宗 6,339G +2,380枚
962 吉宗 7,063G +1,669枚
963 吉宗 8,121G +7,848枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑤

台番 機種名 G数 差枚数
996 いざ!番長 5,144G +3,349枚
997 いざ!番長 6,851G +10,080枚
998 いざ!番長 5,958G -3,588枚
999 いざ!番長 5,324G -2,139枚
1000 いざ!番長 6,412G +6,125枚
1001 いざ!番長 7,405G -119枚
1002 いざ!番長 6,854G -2,587枚
1003 いざ!番長 5,572G -4,116枚
1004 いざ!番長 6,626G +14,922枚
1005 いざ!番長 6,659G -1,204枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑥

台番 機種名 G数 差枚数
1074 スマスロ北斗 6,549G +3,468枚
1075 スマスロ北斗 6,206G -633枚
1076 スマスロ北斗 7,156G +1,913枚
1077 スマスロ北斗 7,394G +3,151枚
1078 スマスロ北斗 7,218G +5,571枚
1079 スマスロ北斗 7,642G +5,676枚

スロソニ-GSS- 差枚結果 ⑦

台番 機種名 G数 差枚数
1116 押忍!番長4 7,144G +4,935枚
1117 押忍!番長4 7,356G +9,386枚
1118 押忍!番長4 7,227G +1,608枚
1119 押忍!番長4 6,495G +2,078枚
1120 押忍!番長4 7,029G +3,082枚
1121 押忍!番長4 7,335G +13,116枚
1122 エリート鏡 7,093G +2,920枚
1123 エリート鏡 7,588G +3,947枚
1124 エリート鏡 6,934G +2,534枚
1125 押忍!番長ZERO 8,261G +3,058枚
1126 押忍!番長ZERO 7,354G -2,982枚
1127 押忍!番長ZERO 7,832G +2,953枚
1128 押忍!番長ZERO 7,727G +2,724枚
1129 押忍!番長ZERO 7,678G +3,947枚
1130 押忍!番長ZERO 7,279G +3,086枚
1131 押忍!番長ZERO 6,456G +5,253枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

マルハン加島店の取材結果