【★★☆】10月5日(日) [滋賀] トップワン甲賀店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

10月5日 トップワン甲賀店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:6人
・スロット総差枚:-31,666枚
・総評:「ゴージャグ3」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 551 | からくりサーカス | +8,005枚 |
| 2位 | 565 | アズールレーン | +7,158枚 |
| 3位 | 723 | マイジャグⅤ | +4,935枚 |
| 4位 | 684 | 押忍!番長4 | +3,660枚 |
| 5位 | 524 | 東京喰種 | +3,561枚 |
| 6位 | 701 | ダーリンインザフランキス | +3,440枚 |
| 7位 | 716 | マイジャグⅤ | +3,283枚 |
| 8位 | 710 | ToLOVEる ver.8.7 | +3,265枚 |
| 9位 | 530 | マギレコ | +3,133枚 |
| 10位 | 532 | マギレコ | +2,853枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 711 | 1,987G | -330枚 |
| 712 | 2,055G | +233枚 |
| 713 | 1,481G | -284枚 |
| 714 | 2,435G | +259枚 |
| 715 | 1,504G | +300枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 716 | 5,810G | +3,283枚 |
| 717 | 2,471G | -279枚 |
| 718 | 2,054G | -325枚 |
| 719 | 2,464G | -692枚 |
| 720 | 2,091G | -1,096枚 |
| 721 | 3,305G | -946枚 |
| 722 | 1,699G | -79枚 |
| 723 | 6,092G | +4,935枚 |
| 724 | 2,346G | +49枚 |
| 725 | 3,675G | +420枚 |
| 726 | 3,017G | -681枚 |
| 727 | 2,659G | -1,231枚 |
| 728 | 4,633G | +1,271枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 729 | 4,031G | +131枚 |
| 730 | 502G | -436枚 |
| 731 | 2,545G | +824枚 |
| 732 | 687G | -885枚 |
| 733 | 2,968G | -143枚 |
| 734 | 1,415G | +65枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 735 | 3,065G | -123枚 |
| 736 | 1,081G | -198枚 |
| 737 | 977G | -63枚 |
| 738 | 862G | -330枚 |
| 739 | 3,155G | +490枚 |
| 740 | 1,398G | -268枚 |
| 741 | 532G | -546枚 |
| 742 | 1,558G | +175枚 |
| 743 | 4,413G | +691枚 |
| 744 | 673G | -316枚 |
| 753 | 564G | -637枚 |
| 754 | 1,123G | -377枚 |
| 755 | 2,044G | -268枚 |
| 756 | 994G | +826枚 |
| 757 | 3,271G | -32枚 |
| 758 | 1,500G | +194枚 |
| 759 | 2,332G | +1,036枚 |
| 760 | 753G | -893枚 |
| 761 | 614G | -616枚 |
ハッピージャグVⅢ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 745 | 678G | +18枚 |
| 746 | 3,834G | -482枚 |
| 747 | 3,024G | +355枚 |
| 748 | 792G | -582枚 |
| 749 | 1,261G | -342枚 |
| 750 | 432G | -616枚 |
| 751 | 1,376G | +869枚 |
| 752 | 1,039G | +226枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











