【★★☆】10月25日(土) [滋賀] トップワン甲賀店 | ぺカネキじゅりあの『輝』取材 結果報告

10月25日 トップワン甲賀店 (滋賀県)
ぺカネキじゅりあの『輝』取材
・抽選人数:6人
・スロット総差枚:-21,128枚
・総評:「ゴージャグ3」などの機種の盛り上がりがホールの熱気を牽引!

20円スロット全体差枚TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 539 | 吉宗 | +7,613枚 |
| 2位 | 691 | いざ!番長 | +5,651枚 |
| 3位 | 525 | 東京喰種 | +4,738枚 |
| 4位 | 696 | いざ!番長 | +4,727枚 |
| 5位 | 672 | Lルパン三世 | +3,959枚 |
| 6位 | 668 | 主役は銭形4 | +3,944枚 |
| 7位 | 605 | ハーデス | +3,873枚 |
| 8位 | 650 | ストライクウィッチーズ2 | +3,817枚 |
| 9位 | 512 | モンハンライズ | +3,500枚 |
| 10位 | 578 | ヴァルヴレイヴ | +3,414枚 |
ゴージャグ3 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 711 | 4,007G | -256枚 |
| 712 | 1,499G | -440枚 |
| 713 | 2,274G | +417枚 |
| 714 | 1,777G | -72枚 |
| 715 | 1,651G | +443枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 716 | 3,158G | -1,726枚 |
| 717 | 4,787G | -637枚 |
| 718 | 3,595G | +848枚 |
| 719 | 3,916G | +133枚 |
| 720 | 3,548G | +918枚 |
| 721 | 3,411G | -878枚 |
| 722 | 2,373G | -552枚 |
| 723 | 3,365G | +229枚 |
| 724 | 1,502G | +75枚 |
| 725 | 8,378G | +2,485枚 |
| 726 | 2,603G | +231枚 |
| 727 | 1,809G | -485枚 |
| 728 | 7,873G | +2,491枚 |
ファンキージャグ2 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 729 | 1,312G | -290枚 |
| 730 | 1,806G | -237枚 |
| 731 | 2,223G | -425枚 |
| 732 | 1,338G | -199枚 |
| 733 | 4,221G | +381枚 |
| 734 | 5,220G | -764枚 |
アイジャグ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 735 | 3,185G | -146枚 |
| 736 | 3,550G | +1,747枚 |
| 737 | 785G | +47枚 |
| 738 | 882G | -479枚 |
| 739 | 2,066G | +37枚 |
| 740 | 1,176G | -645枚 |
| 741 | 0G | +0枚 |
| 742 | 2,662G | -604枚 |
| 743 | 1,506G | -909枚 |
| 744 | 2,138G | +188枚 |
| 753 | 597G | +35枚 |
| 754 | 1,341G | -31枚 |
| 755 | 712G | -506枚 |
| 756 | 2,238G | +73枚 |
| 757 | 244G | -5枚 |
| 758 | 3,708G | +2,320枚 |
| 759 | 893G | -235枚 |
| 760 | 437G | -268枚 |
| 761 | 3,365G | +1,460枚 |
ハッピージャグVⅢ 差枚結果

| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 745 | 607G | -258枚 |
| 746 | 2,771G | -347枚 |
| 747 | 2,371G | -275枚 |
| 748 | 1,108G | -357枚 |
| 749 | 1,342G | -294枚 |
| 750 | 1,998G | -675枚 |
| 751 | 401G | -325枚 |
| 752 | 1,517G | +781枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











