1月13日(火) [福岡] ワンダーランド1188大刀洗店 | スロシックス特報取材 結果報告

1月13日 ワンダーランド1188大刀洗店 (福岡県)
スロシックス特報取材

・抽選人数:ー人
・20スロ総台数:519台
・取材対象台数:128台(総台数との比率:24.7%)
・取材対象総差枚:+35,834枚
スロット全体差枚TOP5
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1254 | ヴァルヴレイヴ2 | +12,854枚 |
| 2位 | 1259 | ヴァルヴレイヴ2 | +11,405枚 |
| 3位 | 1246 | ヴァルヴレイヴ2 | +10,983枚 |
| 4位 | 1507 | ToLOVEる ver.8.7 | +10,801枚 |
| 5位 | 1243 | ヴァルヴレイヴ2 | +9,843枚 |
ヴァルヴレイヴ2 差枚結果

| ヴァルヴレイヴ2 合計差枚数 |
+30,512枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1201 | 2,641G | -789枚 |
| 1202 | 508G | -606枚 |
| 1228 | 5,996G | +3,022枚 |
| 1229 | 421G | +133枚 |
| 1230 | 5,822G | -4,006枚 |
| 1231 | 3,457G | +2,840枚 |
| 1232 | 2,327G | -2,174枚 |
| 1233 | 2,508G | -1,355枚 |
| 1234 | 2,612G | -385枚 |
| 1235 | 688G | -752枚 |
| 1236 | 2,308G | -1,718枚 |
| 1237 | 1,101G | +294枚 |
| 1238 | 0G | +0枚 |
| 1239 | 7,311G | +3,205枚 |
| 1240 | 1,262G | -1,777枚 |
| 1241 | 860G | -1,017枚 |
| 1242 | 1,898G | -1,471枚 |
| 1243 | 5,857G | +9,843枚 |
| 1244 | 6,677G | +8,502枚 |
| 1245 | 3,929G | +4,817枚 |
| 1246 | 6,176G | +10,983枚 |
| 1247 | 1,990G | -281枚 |
| 1248 | 5,187G | +32枚 |
| 1249 | 3,440G | -713枚 |
| 1250 | 3,478G | -3,758枚 |
| 1251 | 865G | -698枚 |
| 1252 | 3,273G | -1,727枚 |
| 1253 | 919G | -674枚 |
| 1254 | 5,142G | +12,854枚 |
| 1255 | 2,544G | -1,746枚 |
| 1256 | 3,479G | -2,774枚 |
| 1257 | 592G | -409枚 |
| 1258 | 694G | -727枚 |
| 1259 | 5,205G | +11,405枚 |
| 1260 | 1,153G | -403枚 |
| 1261 | 3,555G | -1,356枚 |
| 1262 | 3,209G | -2,357枚 |
| 1263 | 4,097G | -2,127枚 |
| 1264 | 532G | -528枚 |
| 1265 | 4,367G | -1,090枚 |
鉄拳6 差枚結果

| 鉄拳6 合計差枚数 |
-1,771枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1401 | 3,664G | -3,330枚 |
| 1402 | 3,640G | +4,175枚 |
| 1403 | 4,668G | +4,640枚 |
| 1404 | 4,101G | -1,804枚 |
| 1405 | 4,369G | -453枚 |
| 1406 | 3,377G | -2,959枚 |
| 1407 | 3,163G | +7,281枚 |
| 1408 | 4,604G | -2,382枚 |
| 1409 | 3,418G | +3,310枚 |
| 1410 | 3,857G | -3,154枚 |
| 1411 | 4,046G | +53枚 |
| 1412 | 3,828G | +3,732枚 |
| 1413 | 3,722G | +1,536枚 |
| 1414 | 4,241G | +4,582枚 |
| 1415 | 5,195G | -5,310枚 |
| 1416 | 4,591G | -331枚 |
| 1417 | 2,283G | -2,118枚 |
| 1418 | 4,314G | -2,987枚 |
| 1419 | 4,275G | -3,292枚 |
| 1420 | 4,496G | -2,960枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| マイジャグⅤ 合計差枚数 |
+7,093枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1601 | 3,555G | -797枚 |
| 1602 | 8,286G | +3,459枚 |
| 1603 | 3,739G | -1,308枚 |
| 1604 | 8,125G | +2,985枚 |
| 1605 | 7,846G | +1,302枚 |
| 1606 | 2,651G | -723枚 |
| 1607 | 8,025G | +324枚 |
| 1608 | 6,606G | +347枚 |
| 1609 | 7,666G | -378枚 |
| 1610 | 4,022G | -461枚 |
| 1611 | 8,231G | +538枚 |
| 1701 | 3,957G | -1,363枚 |
| 1702 | 2,946G | -156枚 |
| 1703 | 5,309G | -377枚 |
| 1704 | 1,432G | -256枚 |
| 1705 | 8,445G | +3,367枚 |
| 1706 | 1,618G | -628枚 |
| 1707 | 8,573G | +3,890枚 |
| 1708 | 2,659G | -967枚 |
| 1709 | 1,082G | -638枚 |
| 1710 | 6,228G | +1,432枚 |
| 1711 | 9,049G | +1,898枚 |
| 1712 | 3,948G | -1,288枚 |
| 1713 | 2,959G | -698枚 |
| 1714 | 1,553G | -584枚 |
| 1715 | 7,161G | +685枚 |
| 1716 | 2,933G | -116枚 |
| 1717 | 2,344G | -1,157枚 |
| 1718 | 3,484G | -453枚 |
| 1719 | 5,607G | +64枚 |
| 1720 | 7,269G | +787枚 |
| 1721 | 6,807G | +1,240枚 |
| 1722 | 6,390G | +370枚 |
| 1723 | 7,579G | +2,648枚 |
| 1724 | 6,098G | -364枚 |
| 1725 | 4,593G | -39枚 |
| 1726 | 2,609G | -172枚 |
| 1727 | 4,126G | -618枚 |
| 1728 | 6,113G | +909枚 |
| 1729 | 2,320G | -774枚 |
| 1730 | 5,570G | -251枚 |
| 1731 | 1,780G | -468枚 |
| 1732 | 7,906G | +2,296枚 |
| 1733 | 8,829G | +1,397枚 |
| 1734 | 8,285G | +825枚 |
| 1735 | 2,090G | -683枚 |
| 1736 | 5,897G | -1,088枚 |
| 1737 | 4,336G | -273枚 |
| 1738 | 3,336G | -435枚 |
| 1739 | 7,395G | -289枚 |
| 1740 | 1,214G | -128枚 |
| 1741 | 4,418G | -1,179枚 |
| 1742 | 4,959G | -477枚 |
| 1743 | 2,831G | -624枚 |
| 1744 | 2,396G | -1,279枚 |
| 1745 | 5,070G | -2,202枚 |
| 1746 | 4,026G | +204枚 |
| 1834 | 2,367G | -244枚 |
| 1835 | 9,027G | +4,708枚 |
| 1836 | 5,291G | +362枚 |
| 1837 | 5,505G | +1,071枚 |
| 1838 | 3,952G | -989枚 |
| 1839 | 2,035G | -915枚 |
| 1840 | 1,546G | -528枚 |
| 1841 | 5,554G | -1,979枚 |
| 1842 | 3,274G | -1,163枚 |
| 1843 | 5,357G | -165枚 |
| 1844 | 7,245G | -341枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











