1. HOME
  2. ブログ
  3. 鬼スロシックス特報取材 結果報告
  4. 2月19日(木) [福岡] ワンダーランド1188大刀洗店 | 鬼スロシックス特報取材 結果報告

2月19日(木) [福岡] ワンダーランド1188大刀洗店 | 鬼スロシックス特報取材 結果報告

2月19日 ワンダーランド1188大刀洗店 (福岡県)

鬼スロシックス特報取材


・抽選人数:ー人
・20スロ総台数:519台


・取材対象台数:204台(総台数との比率:39.3%)
・取材対象総差枚:+114,948枚

スロット全体差枚TOP5

順位 台番 機種名 差枚数
1位 1223 ヴァルヴレイヴ +18,323枚
2位 1436 北斗転生2 +16,225枚
3位 2045 東京喰種 +14,000枚
4位 1222 ヴァルヴレイヴ +13,559枚
5位 2138 チバリヨ2 +13,371枚

かぐや様は告らせたい 差枚結果

かぐや様は告らせたい
合計差枚数
+26,212
台番 G数 差枚数
2013 2,964G -2,633枚
2014 6,838G +12,180枚
2015 7,803G +472枚
2016 2,991G -1,786枚
2017 3,209G -2,314枚
2018 6,834G +1,479枚
2019 6,432G +2,543枚
2020 6,926G +7,927枚
2021 5,592G +7,592枚
2022 3,195G -1,219枚
2023 3,787G +415枚
2024 1,808G -1,384枚
2025 6,340G +2,940枚

ヴァルヴレイヴ2 差枚結果

ヴァルヴレイヴ2
合計差枚数
-370
台番 G数 差枚数
1226 3,801G -4枚
1227 6,709G +8,018枚
1228 6,409G +4,274枚
1229 7,240G -4,045枚
1230 4,997G -4,494枚
1231 5,142G -2,468枚
1232 5,696G -1,345枚
1233 6,746G -1,723枚
1234 2,238G -1,702枚
1235 6,509G -511枚
1236 3,905G -4,151枚
1237 5,275G -383枚
1238 2,916G -3,463枚
1239 7,208G -3,569枚
1240 6,846G +2,299枚
1241 6,304G -930枚
1242 2,625G -2,486枚
1243 6,859G -3,079枚
1244 7,223G +10,296枚
1245 2,826G -2,246枚
1246 6,048G +13,044枚
1247 5,803G +2,846枚
1248 6,551G +6,408枚
1249 5,901G -3,019枚
1250 3,222G -2,622枚
1251 7,352G -3,627枚
1252 6,247G +2,232枚
1253 6,133G +9,553枚
1254 6,129G +2,590枚
1255 4,359G -3,542枚
1256 4,603G -1,218枚
1257 6,517G -2,701枚
1258 4,505G -3,573枚
1259 1,714G -2,212枚
1260 7,973G +3,222枚
1261 3,160G -2,565枚
1262 2,370G -2,833枚
1263 6,114G +2,096枚
1264 3,589G -3,061枚
1265 6,538G +324枚

マイジャグⅤ 差枚結果

マイジャグⅤ
合計差枚数
+12,553
台番 G数 差枚数
1601 9,023G +2,787枚
1602 5,276G +51枚
1603 9,300G +2,562枚
1604 7,912G +203枚
1605 7,973G +1,394枚
1606 7,127G -13枚
1607 8,769G +344枚
1608 7,818G +1,872枚
1609 6,544G +490枚
1610 8,084G +1,861枚
1611 8,902G +3,054枚
1701 7,226G -335枚
1702 6,701G +943枚
1703 7,376G -991枚
1704 3,887G -671枚
1705 7,374G +1,478枚
1706 4,649G +976枚
1707 7,192G +289枚
1708 3,337G -1,823枚
1709 7,982G +128枚
1710 7,587G -1,404枚
1711 6,099G -1,472枚
1712 4,229G +484枚
1713 7,330G +603枚
1714 3,782G +474枚
1715 2,457G -355枚
1716 8,834G +797枚
1717 6,593G -632枚
1718 6,549G +569枚
1719 8,205G +130枚
1720 6,664G +1,363枚
1721 2,872G -647枚
1722 5,398G +379枚
1723 8,560G +1,904枚
1724 7,922G +340枚
1725 3,609G -1,101枚
1726 6,704G +514枚
1727 4,836G -1,128枚
1728 3,983G -1,016枚
1729 6,043G +421枚
1730 3,336G +181枚
1731 8,401G -128枚
1732 3,410G -1,663枚
1733 5,775G +514枚
1734 8,020G -200枚
1735 3,949G -1,400枚
1736 4,670G -444枚
1737 5,531G -725枚
1738 5,991G -1,277枚
1739 5,908G +870枚
1740 4,599G -513枚
1741 7,757G +1,397枚
1742 8,528G +2,481枚
1743 4,983G +408枚
1744 7,135G -348枚
1745 3,983G -1,093枚
1746 8,346G +1,481枚
1834 5,541G -641枚
1835 8,016G -576枚
1836 6,195G +139枚
1837 5,534G -730枚
1838 4,604G -1,703枚
1839 5,551G +378枚
1840 5,216G -18枚
1841 5,210G -66枚
1842 4,274G -267枚
1843 8,584G +1,865枚
1844 6,969G -191枚

東京喰種 差枚結果

東京喰種
合計差枚数
+16,183
台番 G数 差枚数
2001 8,450G +4,607枚
2002 8,985G +2,497枚
2003 7,592G +7,989枚
2004 2,397G -2,376枚
2005 8,175G +4,472枚
2006 5,617G -3,308枚
2007 10,452G -2,144枚
2008 1,677G -1,366枚
2009 3,183G -1,966枚
2010 5,038G -1,502枚
2011 4,567G -3,939枚
2044 6,529G +6,474枚
2045 10,075G +14,000枚
2046 1,725G -1,824枚
2047 8,426G -1,480枚
2048 2,454G -615枚
2049 7,538G -211枚
2050 4,597G -1,245枚
2051 3,145G -3,596枚
2052 7,410G +7,739枚
2053 7,018G +4,813枚
2054 2,250G -1,839枚
2055 7,847G +4,429枚
2056 7,597G -2,253枚
2057 7,284G -3,324枚
2058 8,682G -345枚
2059 4,529G -61枚
2060 5,770G -3,567枚
2061 3,658G -2,817枚
2062 7,360G -1,059枚

北斗転生2 差枚結果

北斗転生2
合計差枚数
+33,276
台番 G数 差枚数
1432 8,403G -1,156枚
1433 6,463G -2,804枚
1434 5,024G +1,912枚
1435 7,077G -60枚
1436 8,580G +16,225枚
1437 4,518G -552枚
1438 8,819G +5,246枚
1439 8,842G +4,558枚
1440 7,970G -2,718枚
1441 9,810G -84枚
1442 8,039G +3,711枚
1443 6,552G -3,495枚
1444 5,652G -2,879枚
1445 6,073G -5,871枚
1446 9,556G +11,067枚
1447 8,822G +16枚
1448 6,542G -859枚
1449 10,347G +2,478枚
1450 5,829G -588枚
1451 9,880G +9,129枚

ゴージャグ3 差枚結果

ゴージャグ3
合計差枚数
+17,868
台番 G数 差枚数
1824 8,521G +2,804枚
1825 8,351G +459枚
1826 9,244G +106枚
1827 7,986G -803枚
1828 9,117G +2,927枚
1829 8,001G +2,241枚
1830 8,757G +1,717枚
1831 7,839G +1,803枚
1832 9,066G +2,691枚
1833 8,908G +3,923枚

ネオアイムジャグ 差枚結果

ネオアイムジャグ
合計差枚数
+9,226
台番 G数 差枚数
1801 8,160G +1,610枚
1802 5,115G +1,129枚
1803 3,932G -487枚
1804 4,496G -346枚
1805 2,835G -532枚
1806 5,014G +113枚
1807 3,654G +269枚
1808 7,114G +3,219枚
1809 4,339G -531枚
1810 6,209G +1,070枚
1811 7,211G +636枚
1812 3,300G -166枚
1813 5,768G +1,951枚
1814 5,428G +776枚
1815 6,302G +746枚
1816 4,158G -246枚
1817 3,123G -321枚
1818 5,774G -760枚
1819 6,456G +833枚
1820 5,503G -899枚
1821 5,491G +1,084枚
1822 4,152G +299枚
1823 5,417G -221枚

※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。

過去の取材結果

ワンダーランド1188大刀洗店の取材結果