11月29日(水) [福岡] ワンダーランド1188大刀洗店 | 鬼スロシックス特報取材 結果報告

11月29日 ワンダーランド1188大刀洗店 (福岡県)
鬼スロシックス特報取材

・20スロ総台数:516台
・取材対象台数:147台(総台数との比率:28.5%)
・取材対象総差枚:+117,765枚
スロット全体差枚TOP5
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1328 | ヴァルヴレイヴ | +12,508枚 |
| 2位 | 2161 | チバリヨ2 | +9,860枚 |
| 3位 | 2014 | 東京リベンジャーズ | +8,411枚 |
| 4位 | 1934 | 沖ドキ!ゴージャス | +8,378枚 |
| 5位 | 2048 | モンキーV | +8,237枚 |
ヴァルヴレイヴ 差枚結果

| ヴァルヴレイヴ 合計差枚数 |
+8,332枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1323 | 4,713G | -4,033枚 |
| 1324 | 4,818G | -2,904枚 |
| 1325 | 7,829G | -546枚 |
| 1326 | 6,249G | +3,534枚 |
| 1327 | 7,433G | +386枚 |
| 1328 | 4,619G | +12,508枚 |
| 1329 | 1,630G | -613枚 |
ネオアイムジャグ 差枚結果

| ネオアイムジャグ 合計差枚数 |
+16,398枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1801 | 5,703G | -1,907枚 |
| 1802 | 5,499G | -998枚 |
| 1803 | 6,341G | +991枚 |
| 1804 | 5,855G | +2,070枚 |
| 1805 | 4,759G | +147枚 |
| 1806 | 6,883G | -295枚 |
| 1807 | 5,035G | +1,243枚 |
| 1808 | 7,466G | +2,491枚 |
| 1809 | 8,079G | +4,425枚 |
| 1810 | 4,119G | -11枚 |
| 1811 | 6,506G | +2,358枚 |
| 1812 | 5,840G | -394枚 |
| 1813 | 4,351G | -461枚 |
| 1814 | 5,018G | +1,292枚 |
| 1815 | 6,643G | +832枚 |
| 1816 | 3,939G | -512枚 |
| 1817 | 7,236G | +1,372枚 |
| 1818 | 5,191G | +1,412枚 |
| 1819 | 4,948G | -269枚 |
| 1820 | 6,309G | +152枚 |
| 1821 | 6,660G | +652枚 |
| 1822 | 3,961G | -936枚 |
| 1823 | 6,872G | +2,744枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| マイジャグⅤ 合計差枚数 |
+13,865枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1601 | 8,794G | +780枚 |
| 1602 | 8,474G | +2,501枚 |
| 1603 | 5,203G | -1,224枚 |
| 1604 | 4,239G | -859枚 |
| 1605 | 9,431G | +2,491枚 |
| 1606 | 6,832G | -1,049枚 |
| 1607 | 6,306G | -391枚 |
| 1608 | 6,553G | -725枚 |
| 1609 | 6,092G | +1,565枚 |
| 1610 | 6,729G | +1,012枚 |
| 1611 | 7,322G | +2,436枚 |
| 1701 | 6,994G | +1,575枚 |
| 1702 | 5,083G | -1,720枚 |
| 1703 | 5,734G | -2,390枚 |
| 1704 | 7,022G | +959枚 |
| 1705 | 9,792G | +5,171枚 |
| 1706 | 8,709G | +1,304枚 |
| 1707 | 7,136G | +859枚 |
| 1708 | 7,759G | -963枚 |
| 1709 | 5,091G | -841枚 |
| 1710 | 7,776G | +881枚 |
| 1711 | 6,601G | -112枚 |
| 1712 | 3,281G | -1,149枚 |
| 1713 | 8,222G | -29枚 |
| 1714 | 3,804G | -1,455枚 |
| 1715 | 5,633G | -385枚 |
| 1716 | 5,878G | +380枚 |
| 1717 | 6,866G | +518枚 |
| 1718 | 3,423G | -925枚 |
| 1719 | 8,876G | +1,019枚 |
| 1720 | 6,029G | -1,246枚 |
| 1721 | 6,912G | -624枚 |
| 1722 | 7,601G | -1,405枚 |
| 1723 | 8,379G | -1,796枚 |
| 1724 | 7,550G | -1,655枚 |
| 1725 | 6,785G | -183枚 |
| 1726 | 9,018G | +2,162枚 |
| 1727 | 8,070G | +2,670枚 |
| 1728 | 6,802G | -1,454枚 |
| 1729 | 8,019G | +2,160枚 |
| 1730 | 4,815G | -452枚 |
| 1731 | 6,662G | -311枚 |
| 1732 | 8,319G | -185枚 |
| 1733 | 8,477G | +3,652枚 |
| 1734 | 4,471G | -1,179枚 |
| 1735 | 7,253G | -475枚 |
| 1736 | 6,519G | -123枚 |
| 1737 | 7,114G | -392枚 |
| 1738 | 8,315G | +953枚 |
| 1739 | 8,438G | +1,458枚 |
| 1740 | 8,735G | +2,997枚 |
| 1741 | 4,825G | -1,723枚 |
| 1742 | 5,025G | -1,594枚 |
| 1743 | 8,231G | +292枚 |
| 1744 | 2,819G | -1,114枚 |
| 1745 | 8,152G | +4,539枚 |
| 1746 | 7,381G | +262枚 |
| 1834 | 7,357G | +1,187枚 |
| 1835 | 3,354G | -501枚 |
| 1836 | 7,820G | +337枚 |
| 1837 | 6,794G | -643枚 |
| 1838 | 7,168G | +1,087枚 |
| 1839 | 8,157G | +2,393枚 |
| 1840 | 4,590G | -1,342枚 |
| 1841 | 6,157G | -2,383枚 |
| 1842 | 4,111G | -53枚 |
| 1843 | 6,343G | -415枚 |
| 1844 | 5,046G | -270枚 |
沖ドキ!ゴージャス 差枚結果

| 沖ドキ!ゴージャス 合計差枚数 |
+79,170枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1901 | 3,210G | +2,226枚 |
| 1902 | 3,007G | +4,650枚 |
| 1903 | 2,506G | +3,705枚 |
| 1904 | 5,564G | -4,679枚 |
| 1905 | 3,959G | +6,484枚 |
| 1906 | 3,582G | +972枚 |
| 1907 | 2,539G | +1,647枚 |
| 1908 | 3,723G | +6,604枚 |
| 1909 | 3,159G | -557枚 |
| 1910 | 1,416G | +1,009枚 |
| 1911 | 5,949G | -2,898枚 |
| 1912 | 2,776G | -459枚 |
| 1913 | 4,978G | +1,224枚 |
| 1914 | 6,133G | +261枚 |
| 1915 | 1,673G | +5,666枚 |
| 1916 | 2,706G | -142枚 |
| 1917 | 862G | +4,551枚 |
| 1918 | 3,840G | -246枚 |
| 1919 | 961G | +3,083枚 |
| 1920 | 1,255G | +4,388枚 |
| 1921 | 4,856G | +5,353枚 |
| 1922 | 4,148G | +1,279枚 |
| 1923 | 3,433G | +4,352枚 |
| 1924 | 5,476G | +994枚 |
| 1925 | 4,798G | +5,113枚 |
| 1926 | 3,929G | -1,074枚 |
| 1927 | 4,289G | -4,473枚 |
| 1928 | 924G | +6,072枚 |
| 1929 | 3,116G | -1,241枚 |
| 1930 | 3,827G | +268枚 |
| 1931 | 3,103G | +1,523枚 |
| 1932 | 4,245G | -2,924枚 |
| 1933 | 4,404G | +2,557枚 |
| 1934 | 3,996G | +8,378枚 |
| 1935 | 5,042G | -543枚 |
| 1936 | 5,502G | -2,362枚 |
| 1937 | 5,103G | +5,875枚 |
| 1938 | 3,734G | +2,767枚 |
| 1939 | 4,257G | +1,991枚 |
| 1940 | 4,842G | -3,181枚 |
| 1941 | 4,766G | +877枚 |
| 1942 | 4,113G | +908枚 |
| 1943 | 5,728G | -3,138枚 |
| 1944 | 2,472G | +2,177枚 |
| 1945 | 5,163G | -191枚 |
| 1946 | 1,865G | +4,799枚 |
| 1947 | 3,494G | +2,884枚 |
| 1948 | 3,337G | +2,764枚 |
| 1949 | 5,620G | -123枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











