1月29日(木) [福岡] ワンダーランド1188大刀洗店 | 鬼スロシックス特報取材 結果報告

1月29日 ワンダーランド1188大刀洗店 (福岡県)
スロシックス鬼特報取材

・抽選人数:ー人
・20スロ総台数:519台
・取材対象台数:117台(総台数との比率:22.5%)
・取材対象総差枚:+5,619枚
スロット全体差枚TOP5
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 1235 | ヴァルヴレイヴ2 | +18,264枚 |
| 2位 | 1257 | ヴァルヴレイヴ2 | +16,047枚 |
| 3位 | 1250 | ヴァルヴレイヴ2 | +14,224枚 |
| 4位 | 1262 | ヴァルヴレイヴ2 | +12,217枚 |
| 5位 | 1501 | スマスロ化物語 | +10,463枚 |
沖ドキ!ゴージャス 差枚結果

| 沖ドキ!ゴージャス 合計差枚数 |
-10,240枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1901 | 3,339G | +3,146枚 |
| 1902 | 3,633G | -2,610枚 |
| 1903 | 1,039G | -44枚 |
| 1904 | 4,592G | +3,247枚 |
| 1905 | 3,157G | +100枚 |
| 1906 | 6,784G | -4,112枚 |
| 1907 | 3,199G | -570枚 |
| 1908 | 1,709G | +1,558枚 |
| 1909 | 3,659G | -2,988枚 |
| 1910 | 3,294G | -3,514枚 |
| 1911 | 2,608G | +1,106枚 |
| 1912 | 3,317G | +2,320枚 |
| 1913 | 4,004G | -2,839枚 |
| 1914 | 4,612G | -1,458枚 |
| 1915 | 4,975G | -3,006枚 |
| 1916 | 861G | +45枚 |
| 1917 | 2,331G | +2,364枚 |
| 1918 | 5,633G | -2,815枚 |
| 1919 | 1,553G | -999枚 |
| 1920 | 2,730G | +504枚 |
| 1921 | 3,803G | +2,254枚 |
| 1922 | 2,582G | -2,240枚 |
| 1923 | 3,934G | +1,458枚 |
| 1924 | 4,308G | -1,802枚 |
| 1925 | 3,500G | -3,059枚 |
| 1926 | 759G | +2,495枚 |
| 1927 | 4,288G | -826枚 |
| 1928 | 2,503G | +2,172枚 |
| 1929 | 2,041G | +5,683枚 |
| 1930 | 2,392G | +1,571枚 |
| 1931 | 5,602G | -5,462枚 |
| 1932 | 6,644G | -5,551枚 |
| 1933 | 3,292G | -671枚 |
| 1934 | 4,223G | -138枚 |
| 1935 | 4,641G | -1,469枚 |
| 1936 | 2,568G | -90枚 |
| 1937 | 2,169G | +1,815枚 |
| 1938 | 3,261G | +1,369枚 |
| 1939 | 745G | +2,711枚 |
| 1940 | 2,733G | -72枚 |
| 1941 | 2,917G | +1,910枚 |
| 1942 | 998G | -137枚 |
| 1943 | 1,078G | -359枚 |
| 1944 | 1,652G | +839枚 |
| 1945 | 2,081G | +5,112枚 |
| 1946 | 4,514G | -2,697枚 |
| 1947 | 2,536G | -515枚 |
| 1948 | 6,419G | -6,332枚 |
| 1949 | 3,791G | +2,356枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| マイジャグⅤ 合計差枚数 |
+15,859枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1601 | 2,359G | -856枚 |
| 1602 | 6,818G | +138枚 |
| 1603 | 6,354G | -1,406枚 |
| 1604 | 5,879G | -1,257枚 |
| 1605 | 3,354G | -890枚 |
| 1606 | 2,503G | -823枚 |
| 1607 | 4,895G | +546枚 |
| 1608 | 990G | -754枚 |
| 1609 | 8,823G | +5,223枚 |
| 1610 | 6,747G | -487枚 |
| 1611 | 9,093G | +2,343枚 |
| 1701 | 6,349G | +848枚 |
| 1702 | 1,347G | -499枚 |
| 1703 | 7,065G | +1,001枚 |
| 1704 | 4,085G | -92枚 |
| 1705 | 7,166G | -721枚 |
| 1706 | 2,416G | -1,652枚 |
| 1707 | 7,501G | +625枚 |
| 1708 | 3,602G | -1,804枚 |
| 1709 | 3,440G | -1,234枚 |
| 1710 | 9,284G | +4,489枚 |
| 1711 | 6,049G | +574枚 |
| 1712 | 3,546G | +265枚 |
| 1713 | 5,635G | +1,053枚 |
| 1714 | 6,191G | -461枚 |
| 1715 | 8,046G | +1,514枚 |
| 1716 | 3,251G | -188枚 |
| 1717 | 8,082G | +5,204枚 |
| 1718 | 3,780G | +53枚 |
| 1719 | 3,418G | -908枚 |
| 1720 | 6,441G | -859枚 |
| 1721 | 6,681G | +1,849枚 |
| 1722 | 2,424G | -436枚 |
| 1723 | 8,276G | +2,715枚 |
| 1724 | 2,966G | -1,260枚 |
| 1725 | 3,226G | -412枚 |
| 1726 | 6,689G | -714枚 |
| 1727 | 1,451G | -697枚 |
| 1728 | 6,149G | -838枚 |
| 1729 | 6,388G | +1,408枚 |
| 1730 | 9,303G | +1,398枚 |
| 1731 | 4,379G | -578枚 |
| 1732 | 6,743G | +455枚 |
| 1733 | 7,471G | +1,255枚 |
| 1734 | 6,634G | +2,452枚 |
| 1735 | 3,162G | -107枚 |
| 1736 | 6,469G | +609枚 |
| 1737 | 7,357G | -702枚 |
| 1738 | 1,873G | -240枚 |
| 1739 | 9,235G | +3,471枚 |
| 1740 | 8,332G | +1,441枚 |
| 1741 | 7,504G | -1,199枚 |
| 1742 | 4,856G | +342枚 |
| 1743 | 3,990G | -765枚 |
| 1744 | 5,148G | +190枚 |
| 1745 | 8,753G | +1,030枚 |
| 1746 | 5,966G | -3枚 |
| 1834 | 4,226G | -1,947枚 |
| 1835 | 3,221G | +291枚 |
| 1836 | 6,089G | +658枚 |
| 1837 | 927G | -396枚 |
| 1838 | 3,098G | -479枚 |
| 1839 | 7,602G | +992枚 |
| 1840 | 7,096G | +1,851枚 |
| 1841 | 5,079G | -1,547枚 |
| 1842 | 1,556G | -1,437枚 |
| 1843 | 2,434G | -902枚 |
| 1844 | 7,368G | -874枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。










