11月9日(日) [福岡] ワンダーランド1188大刀洗店 | 鬼スロシックス特報取材 結果報告

11月9日 ワンダーランド1188大刀洗店 (福岡県)
鬼スロシックス特報取材

・20スロ総台数:516台
・取材対象台数:118台(総台数との比率:22.9%)
・取材対象総差枚:+69,272枚
スロット全体差枚TOP5
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1位 | 2034 | いざ!番長 | +17,083枚 |
| 2位 | 2129 | ToLOVEる ver.8.7 | +16,064枚 |
| 3位 | 2132 | 主役は銭形5 | +15,224枚 |
| 4位 | 1334 | ヴァルヴレイヴ2 | +12,474枚 |
| 5位 | 2042 | いざ!番長 | +11,384枚 |
いざ!番長 差枚結果

| いざ!番長 合計差枚数 |
+47,644枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 2034 | 8,781G | +17,083枚 |
| 2035 | 7,581G | +9,655枚 |
| 2036 | 5,806G | +456枚 |
| 2037 | 6,321G | +1,567枚 |
| 2038 | 9,123G | +5,617枚 |
| 2039 | 7,675G | -2,959枚 |
| 2040 | 8,528G | +8,405枚 |
| 2041 | 6,072G | -2,583枚 |
| 2042 | 7,808G | +11,384枚 |
| 2043 | 7,420G | -981枚 |
ヴァルヴレイヴ2 差枚結果

| ヴァルヴレイヴ2 合計差枚数 |
+15,860枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1301 | 6,436G | +4,720枚 |
| 1302 | 6,047G | -973枚 |
| 1303 | 7,305G | -1,060枚 |
| 1304 | 5,897G | -5,150枚 |
| 1305 | 6,034G | +2,230枚 |
| 1306 | 7,204G | -233枚 |
| 1307 | 6,942G | -3,828枚 |
| 1308 | 6,146G | +10,791枚 |
| 1309 | 5,459G | -3,775枚 |
| 1310 | 8,390G | -1,792枚 |
| 1311 | 6,783G | +2,431枚 |
| 1312 | 6,885G | +1,324枚 |
| 1313 | 5,964G | -4,255枚 |
| 1314 | 6,162G | +5,944枚 |
| 1315 | 5,903G | -2,451枚 |
| 1316 | 6,415G | -2,976枚 |
| 1317 | 6,336G | +3,632枚 |
| 1318 | 7,396G | +2,131枚 |
| 1319 | 6,411G | -5,464枚 |
| 1320 | 7,250G | -4,744枚 |
| 1321 | 6,540G | +4,230枚 |
| 1322 | 7,617G | +2,130枚 |
| 1330 | 8,060G | +1,027枚 |
| 1331 | 7,813G | +1,407枚 |
| 1332 | 5,780G | -690枚 |
| 1333 | 7,466G | -1,246枚 |
| 1334 | 6,930G | +12,474枚 |
| 1335 | 5,633G | +105枚 |
| 1336 | 5,343G | -185枚 |
| 1337 | 6,791G | +1,779枚 |
| 1338 | 6,791G | -347枚 |
| 1339 | 5,697G | +4,216枚 |
| 1340 | 3,699G | -2,614枚 |
| 1341 | 7,138G | -1,651枚 |
| 1342 | 5,746G | +5,871枚 |
| 1343 | 7,895G | -2,732枚 |
| 1344 | 6,081G | -2,498枚 |
| 1345 | 5,414G | -4,642枚 |
| 1346 | 7,361G | +5,795枚 |
| 1347 | 6,178G | -3,071枚 |
マイジャグⅤ 差枚結果

| マイジャグⅤ 合計差枚数 |
+5,768枚 |
|---|
| 台番 | G数 | 差枚数 |
| 1601 | 5,477G | -1,060枚 |
| 1602 | 7,476G | -222枚 |
| 1603 | 5,274G | -898枚 |
| 1604 | 7,290G | +1,506枚 |
| 1605 | 5,758G | +876枚 |
| 1606 | 7,341G | +384枚 |
| 1607 | 7,864G | +463枚 |
| 1608 | 4,375G | -1,728枚 |
| 1609 | 2,697G | -1,221枚 |
| 1610 | 7,321G | +1,998枚 |
| 1611 | 6,604G | +451枚 |
| 1701 | 8,967G | -1,099枚 |
| 1702 | 8,129G | +3,174枚 |
| 1703 | 5,369G | -425枚 |
| 1704 | 8,137G | +1,744枚 |
| 1705 | 6,154G | +104枚 |
| 1706 | 8,618G | +2,710枚 |
| 1707 | 8,142G | +444枚 |
| 1708 | 6,753G | +136枚 |
| 1709 | 6,767G | +737枚 |
| 1710 | 8,592G | +876枚 |
| 1711 | 6,228G | -1,525枚 |
| 1712 | 6,110G | +795枚 |
| 1713 | 6,079G | -20枚 |
| 1714 | 7,138G | +3,729枚 |
| 1715 | 4,582G | -981枚 |
| 1716 | 7,023G | -19枚 |
| 1717 | 8,462G | +2,578枚 |
| 1718 | 5,361G | -1,555枚 |
| 1719 | 5,816G | -1,909枚 |
| 1720 | 3,181G | -1,177枚 |
| 1721 | 7,253G | +1,315枚 |
| 1722 | 7,526G | -2,170枚 |
| 1723 | 5,071G | -1,449枚 |
| 1724 | 7,029G | -1,253枚 |
| 1725 | 6,546G | -260枚 |
| 1726 | 7,366G | +198枚 |
| 1727 | 3,573G | -1,648枚 |
| 1728 | 3,565G | -1,049枚 |
| 1729 | 5,891G | +1,176枚 |
| 1730 | 5,971G | -46枚 |
| 1731 | 8,903G | +3,106枚 |
| 1732 | 8,623G | +411枚 |
| 1733 | 7,739G | +2,113枚 |
| 1734 | 5,578G | -1,571枚 |
| 1735 | 6,162G | -247枚 |
| 1736 | 6,557G | -792枚 |
| 1737 | 3,265G | -571枚 |
| 1738 | 7,827G | +3,477枚 |
| 1739 | 6,307G | +132枚 |
| 1740 | 7,386G | +1,014枚 |
| 1741 | 5,526G | +281枚 |
| 1742 | 6,432G | +1,828枚 |
| 1743 | 3,799G | -1,438枚 |
| 1744 | 7,684G | +1,027枚 |
| 1745 | 5,877G | +400枚 |
| 1746 | 6,635G | +345枚 |
| 1834 | 7,728G | -444枚 |
| 1835 | 7,164G | +1,721枚 |
| 1836 | 5,824G | -1,489枚 |
| 1837 | 5,617G | -1,264枚 |
| 1838 | 4,686G | -222枚 |
| 1839 | 2,727G | -1,734枚 |
| 1840 | 9,601G | -2,030枚 |
| 1841 | 6,908G | -1,283枚 |
| 1842 | 7,570G | -40枚 |
| 1843 | 6,791G | +366枚 |
| 1844 | 6,871G | -1,008枚 |
※本記事中のデータは全てスロシックス独自調査によるものです。











